Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Logix | Módulo | Obrigações Fiscais |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | MANFIS01 | IRM1 | MANFIS01-01 |
Requisito1 | MANFIS01-459 | Subtarefa1 | MANFIS01-781 |
Chamado2 | TSTMHR | ||
País | ( X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Atender as alterações do Ato COTEPE/ICMS Nº 7 DE 13/05/2016 referente ao Bloco K conforme Guia Prático versão 2.0.19.
O Bloco K é um bloco da obrigação acessória EFD ICMS/IPI que se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores.
O Bloco K é o novo registro da EFD – ICMS/IPI, que substitui o Livro de Controle da Produção e do Estoque em papel pela versão digital.
Início da Vigência Legal:
- Janeiro de 2017 para fatos gerados em dezembro de 2016 pelos estabelecimentos industriais fabricantes de Bebida CNAE 11 (exceto 1121-6 água envasada) e Fumo CNAE 122.
- Fevereiro de 2017 para fatos gerados em janeiro de 2017 pelos estabelecimentos industriais com CNAE 10 a 32 e faturamento igual ou superior a R$ 300.000.000,00.
- Fevereiro de 2018 para fatos gerados em janeiro de 2018 pelos estabelecimentos industriais com CNAE 10 a 32 e faturamento igual ou superior a R$ 78.000.000,00.
- Fevereiro de 2019 para fatos gerados em janeiro de 2019 pelos demais estabelecimentos industriais e Atacadistas com CNAE 462 a 469.
Novos Registros:
- Leiaute do registro K210: Desmontagem de Mercadorias – Item de Origem
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "K210" | C | 004 | - | O |
02 | DT_INI_OS | Data de início da ordem de serviço | N | 008 | - | OC |
03 | DT_FIN_OS | Data de conclusão da ordem de serviço | N | 008 | - | OC |
04 | COD_DOC_OS | Código de identificação da ordem de serviço | C | 030 | - | OC |
05 | COD_ITEM_ORI | Código do item de origem (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | O |
06 | QTD_ORI | Quantidade de origem – saída do estoque | N | - | 03 | O |
- Leiaute do registro K215: Desmontagem de Mercadorias – Item de Destino
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "K215" | C | 004 | - | O |
02 | COD_ITEM_DES | Código do item de destino (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | O |
03 | QTD_DES | Quantidade de destino – entrada em estoque | N | - | 03 | O |
- Leiaute do registro K260: Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "K260" | C | 004 | - | O |
02 | COD_OP_OS | Código de identificação da ordem de produção, no reprocessamento, ou da ordem de serviço, no reparo | C | 030 | - | O |
03 | COD_ITEM | Código do produto/insumo a ser reprocessado/reparado ou já reprocessado/reparado (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | O |
04 | DT_SAÍDA | Data de saída do estoque | N | 008 | - | O |
05 | QTD_SAÍDA | Quantidade de saída do estoque | N | - | 03 | O |
06 | DT_RET | Data de retorno ao estoque (entrada) | N | 008 | - | OC |
07 | QTD_RET | Quantidade de retorno ao estoque (entrada) | N | - | 03 | OC |
- Leiaute do registro K265: Reprocessamento/Reparo - Mercadorias consumidas e/ou retornadas
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "K265" | C | 004 | - | O |
02 | COD_ITEM | Código da mercadoria (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | O |
03 | QTD_CONS | Quantidade consumida – saída do estoque | N | - | 03 | OC |
04 | QTD_RET | Quantidade retornada – entrada em estoque | N | - | 03 | OC |
- Leiaute do registro K270: Correção de Apontamento dos registros K210, K220, K230, K250 e K260
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "K270" | C | 004 | - | O |
02 | DT_INI_AP | Data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido | N | 008 | - | OC |
03 | DT_FIN_AP | Data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido | N | 008 | - | OC |
04 | COD_OP_OS | Código de identificação da ordem de produção ou da ordem de serviço que está sendo corrigida | C | 030 | - | O |
05 | COD_ITEM | Código da mercadoria que está sendo corrigido (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | O |
06 | QTD_COR_POS | Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 03 | O |
07 | QTD_COR_NEG | Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 03 | OC |
08 | ORIGEM | 1 - correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros K230/K235; | C | 001 | - | O |
- Leiaute do registro K275: Correção de apontamento e retorno de insumos dos registros K215, K220, K235 e K265
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "K275" | C | 004 | - | O |
02 | COD_ITEM | Código da mercadoria (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | O |
03 | QTD_COR_POS | Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 03 | OC |
04 | QTD_COR_NEG | Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 03 | OC |
05 | COD_INS_SUBST | Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição, relativo aos Registros K235/K255. | C | 060 | - | OC |
- Leiaute do registro K280: Correção de Apontamento – Estoque Escriturado
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "K280" | C | 004 | - | O |
02 | DT_EST | Data do estoque final escriturado que está sendo corrigido | N | 008 | - | O |
03 | COD_ITEM | Código do item(campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | O |
04 | QTD_COR_POS | Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 03 | OC |
05 | QTD_COR_NEG | Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 03 | OC |
06 | IND_EST | Indicador do tipo de estoque: 0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder; 1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros; 2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante | C | 001 | - | OC |
07 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo | C | 060 | - | OC |
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
OBF0110 - Geração EFD | [Alteração] | Obrigações Fiscais / Obrigações Fiscais / Legislação Federal | - |
OBF0100 - Registros EFD | [Alteração] | Obrigações Fiscais / Obrigações Fiscais / Legislação Federal | - |
OBF17016 - Informações Complementares | [Alteração] | ||
OBF0119 - Informações Bloco K | [Alteração] | Obrigações Fiscais / Obrigações Fiscais / Legislação Federal | |
MAN0103 - Geração informações Manufatura | [Alteração] | Obrigações Fiscais / Obrigações Fiscais / Legislação Federal | |
SUPR84 - Geração informações Suprimentos | [Alteração] | Obrigações Fiscais / Obrigações Fiscais / Legislação Federal | - |
Protótipo de Tela
Protótipo 01
Protótipo 02
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|