Essa forma de obtenção de notas exigirá que os candidatos já estejam vinculados às provas do TOTVS Avaliação e Pesquisa. A instituição tem a opção de utilizar meios de correção de provas extra-sistema. Dessa forma, a obtenção de notas não passará pela execução do processo "Importar Gabaritos". Ou seja, os gabaritos não serão lidos para o sistema e a funcionalidade de correção do TOTVS Avaliação e Pesquisa não será utilizada.
Neste caso será necessário gerar, de alguma forma, um arquivo txt no layout "Arquivo de Notas". Conforme o layout, nesse arquivo não constará as respostas e sim as notas totais já computadas para cada uma das provas. O layout limita a nove o número de notas possíveis de serem informadas para cada candidato.
Coluna | Descrição | Obrigatório? |
CODCOLIGADA | Código da coligada | Sim |
IDPS | Código do processo seletivo | Sim |
CODPESSOA | Código de pessoa do candidato | Não |
NUMEROINSCRICAO | Número da inscrição | Sim |
IDETAPA | Código da etapa | Sim |
NOTAPROVA1 | Nota total da prova 1 (se não houver nota colocar o valor zero) | Sim |
NOTAPROVA2 | Nota total da prova 2 (se não houver nota colocar o valor zero) | Sim |
NOTAPROVA3 | Nota total da prova 3 (se não houver nota colocar o valor zero) | Sim |
NOTAPROVA4 | Nota total da prova 4 (se não houver nota colocar o valor zero) | Sim |
NOTAPROVA5 | Nota total da prova 5 (se não houver nota colocar o valor zero) | Sim |
NOTAPROVA6 | Nota total da prova 6 (se não houver nota colocar o valor zero) | Sim |
NOTAPROVA7 | Nota total da prova 7 (se não houver nota colocar o valor zero) | Sim |
NOTAPROVA8 | Nota total da prova 8 (se não houver nota colocar o valor zero) | Sim |
NOTAPROVA9 | Nota total da prova 9 (se não houver nota colocar o valor zero) | Sim |
EX de uma linha do arquivo:
1;11;;7;19;10;0;0;0;0;0;0;0;0