Kardex FIFO MATR902.prw
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | SIGAEST - Estoque e Custos |
Função: | Kardex FIFO MATR902.prw |
Situação/Requisito: | Ao gerar o relatório Kardex FIFO (MATR902), são apresentados movimentos de um produto em outro produto. Por exemplo, movimentos do produto 01 são apresentados também no produto 02. |
Solução/Implementação: | Foram realizadas alterações no relatório Kardex FIFO (MATR902) para apresentar os movimentos corretamente. |
Tickets relacionados: | 457947 |
Requisito: | MMAN-6675 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas