Histórico da Página
...
| Cabeçalho | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Origem da informação |
| producttotal_code | Código do produto | B1_COD |
| product_description | Descrição do produto | B1_DESC |
| product_unit_measure | Unidade de medida do produto | B1_UM |
| lots | Lista de lotes do produto | Lista de lotes do produto |
...
| products | Quantidade de produtos com vencimento no período | Contador de produtos com vencimento no período da tabela SB8 |
| products_list | Lista de produtos | Lista de produtos |
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Lista de produtos (products_list |
|---|
...
| Lista de lotes do produto (lots) | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Origem da informação |
| lotproduct_code | Código do loteproduto | B8_LOTECTLPRODUTO |
| lotproduct_stock_balance | Saldo em estoque do lote | B8_SALDO |
| lot_expiration_date | Vencimento do lote | B8_DTVALID |
| lot_warehouse_code | Código do armazém do lote | B8_LOCAL |
...
| description | Descrição do produto | B1_DESC |
| product_unit_measure | Unidade de medida do produto | B1_UM |
| total_lots_balance | Quantidade total dos lotes vencendo no período | Somatório de B8_SALDO |
| total_quantity_to_address | Quantidade total pendente de endereçamento | Somatório de B8_QACLASS |
05. TABELAS UTILIZADAS
- SB1 - Produtos
- SB8 - Saldos por lote
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas