...
| Produto: | TOTVS Varejo Gestão Fiscal
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha TOTVS Processos Fiscais | ||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||
| Módulo: | Documento Fiscal | ||||||||||||||||
| Função: | Consulta de Nota Fiscal | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVTPFTEC-2131 |
Cliente alega que os totais presentes na nota não estão a ser somadosFoi identificado um problema em que a quantidade de volumes informada na DANFE não corresponde ao total real dos itens da nota fiscal. A diferença foi percebida durante a conferência no sistema, indicando possível falha na geração do documento.
Foi realizado o somatório dos valores apresentados no relatório dos valores correspondentes ao totais, considerando os totais correspondentes para validação e conferência das informações.
Não se aplica
...