Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | GESTÃO DE CONTRATOS (SIGAGCT) | ||||||||||||||||
| Função: | GERAR MEDIÇÕES (CNTA260) | ||||||||||||||||
| Ticket: | 25039241 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DTEXPRO-6180 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar uma medição automática via Schedule não é gerado alçada no pedido de compras.
03. SOLUÇÃO
Realizado a correção para gerar alçada no pedido de compras quando for de origem do Schedule.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas