Histórico da Página
...
Disponibilizado endpoint para consulta dos Recibos de Pagamento de Cana por Fornecedor.
Estruturas:
| Atributos | Descrição | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|
| instancia | Identificador da instância | String | Valor do tipo string numérica |
| fgTpFolha | Tipo da folha | String | F - FOLHA MENSAL DE FORNECEDOR P - FOLHA MENSAL DE PARCERIA T - FOLHA MENSAL DE TERCEIROS A - FOLHA ANUAL DE FORNECEDOR B - FOLHA ANUAL DE PARCERIA G - FOLHA ANUAL DE TERCEIROS C - FOLHA FINAL DE FORNECEDOR D - FOLHA FINAL DE PARCERIA H - FOLHA FINAL DE TERCEIROS |
| tipoFolha | Descrição do tipo de folha | String | Ex.: "FOLHA ANUAL DE FORNECEDOR" |
| dataFornecimento | Data de fornecimento | DateTime | Formato ISO 8601: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss |
| dataEmissao | Data de emissão | DateTime | Formato ISO 8601 |
| safra | Ano da safra | Integer | Ex.: 2016 |
| vlToneladaCana | Valor da tonelada de cana | Decimal | Ex.: 79.5347918 |
| qtCanaEntregue | Quantidade de cana entregue | Integer | Ex.: 242213106 |
| vlBrutoRecibo | Valor bruto do recibo | Decimal | |
| vlAcumTaxasContrib | Valor acumulado de taxas de contribuição | Decimal | |
| vlAcumDeducoes | Valor acumulado de deduções | Decimal | |
| vlAcumNFPromissorias | Valor acumulado de notas promissórias | Decimal | |
| vlLiquidoRecibo | Valor líquido do recibo | Decimal | |
| vlRetencao | Valor de retenção | Decimal | |
| cdTpPropriedade | Código do tipo de propriedade | Integer | |
| fgProcIndividual | Flag de processamento individual | String/Nullable | Pode ser nulo |
| pcPagamento | Percentual de pagamento | Decimal/Nullable | Pode ser nulo |
| cdUsuarioInclusao | Usuário que incluiu o registro | String | Ex.: "TOTVS" |
| dtHrInclusao | Data e hora de inclusão | DateTime | Formato ISO 8601 |
| cdUsuarioAlteracao | Usuário que alterou o registro | String/Nullable | Pode ser nulo |
| dtHtAlteracao | Data e hora da última alteração | DateTime/Nullable | Pode ser nulo |
| fgStatusIntegracao | Flag de status da integração | String | Ex.: "1" |
| fluxoCaixa | Descrição do fluxo de caixa | String | Parâmetro: Seção: RCMP_PGTCP - Entrada: CD_TP_FLXCX_REC_DS |
Seção historicoTaxas
| Atributos | Descrição | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|
| dtFimPeriodo | Data final do período | DateTime | |
| safra | Ano da safra | Integer | |
| fgLiminarSuspCobrancaICMS | Flag liminar suspensão ICMS | String/Nullable | Pode ser nulo |
| vlBaseTaxa | Valor base da taxa | Decimal | |
| dtInicioPeriodo | Data inicial do período | DateTime | |
| cdTaxa | Código da taxa | Integer | |
| detalheCdTaxa | Lista de detalhes da taxa | Array | Contém informações detalhadas da taxa |
| grupoTaxaContribuicao | Grupo da taxa de contribuição | Integer | |
| fornecedor | Código do fornecedor | Integer | |
| upnivel1 | Código de hierarquia | String | |
| vlTaxaContribuicao | Valor da taxa de contribuição | Decimal | |
| vlSubsidio | Valor do subsídio | Decimal |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas