Histórico da Página
Contexto
A API de Recibo
...
de Pagamento de Cana por Fazenda
...
Disponibilizado endpoint para consulta dos Recibos de Pagamento de Cana por Fazenda tem como objetivo disponibilizar a consulta das informações consolidadas de pagamento de cana, organizadas por fazenda e período de referência.
Por meio dessa API, é possível acessar dados como valores pagos, descontos, deduções e totais processados, assegurando transparência e rastreabilidade nas operações de pagamento.
Integrada ao TOTVS Agro API-Hub, a API garante padronização, segurança e atualização em tempo real, facilitando a integração com sistemas parceiros e o acompanhamento detalhado das movimentações por fazenda.
Estruturas:
| Atributos | Descrição | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|
| instancia | Identificador da instância | String | |
| fgTpFolha | Tipo da folha | String | F - FOLHA MENSAL DE FORNECEDOR P - FOLHA MENSAL DE PARCERIA T - FOLHA MENSAL DE TERCEIROS A - FOLHA ANUAL DE FORNECEDOR B - FOLHA ANUAL DE PARCERIA G - FOLHA ANUAL DE TERCEIROS C - FOLHA FINAL DE FORNECEDOR D - FOLHA FINAL DE PARCERIA H - FOLHA FINAL DE TERCEIROS |
| tipoFolha | Descrição do tipo de folha | String | Ex: "FOLHA ANUAL DE FORNECEDOR" |
| dataFornecimento | Data de fornecimento | DateTime | Formato ISO "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS" |
| dataEmissao | Data de emissão | DateTime | Formato ISO |
| safra | Ano da safra | Integer | Ex: 2018 |
| vlToneladaCana | Valor por tonelada de cana | Decimal | Ex: 78.2908998 |
| qtCanaEntregue | Quantidade de cana entregue | Integer | Ex: 16532711 |
| vlBrutoRecibo | Valor bruto do recibo | Decimal | |
| vlAcumTaxasContrib | Valor acumulado de taxas de contribuição | Decimal | Pode ser zero |
| vlAcumDeducoes | Valor acumulado de deduções | Decimal | Pode ser zero |
| vlAcumNFPromissorias | Valor acumulado de NFs promissórias | Decimal | Pode ser zero |
| vlLiquidoRecibo | Valor líquido do recibo | Decimal | |
| cdTpPropriedade | Código do tipo de propriedade | Integer | |
| fgProcIndividual | Flag de processamento individual | String | Pode ser null |
| instanciaCompraDeCana | Instância de compra de cana | String | |
| cdEmpresaCompraDeCana | Código da empresa de compra de cana | String | |
| noContratoCana | Número do contrato de cana | Integer | |
| pcPagamento | Percentual de pagamento | Decimal | Pode ser null |
| fgTipoSuspensaoPagamento | Flag tipo de suspensão | String | Pode ser null |
| cdUsuarioInclusao | Usuário de inclusão | String | Ex: "TOTVS" |
| dtHrInclusao | Data/hora inclusão | DateTime | Formato ISO |
| cdUsuarioAlteracao | Usuário de alteração | String | Pode ser null |
| dtHtAlteracao | Data/hora alteração | DateTime | Pode ser null |
| fgStatusIntegracao | Status de integração | String | Pode ser null |
| fluxoCaixa | Fluxo de caixa associado | String | Parâmetro: Seção: RCMP_PGTCP - Entrada: CD_TP_FLXCX_REC_DS |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas