Histórico da Página
...
- Ajuste crédito fiscal.
- Ajuste débito fiscal.
- Apertura de otros conceptos
- Apertura por concepto y alícuota de las operaciones de compras que generan crédito Fiscal y restitución de crédito fiscal
- Apertura por actividad por tipo de sujeto y alícuota de operaciones de ventas que generan débito fiscal y restitución de débito fiscal
Tablas
...
:
Para este proceso será necesario dar de alta 5 tablas de equivalencia:
Tabla de alícuotas:
- La primera seria la tabla de alícuotas
- .
| ALICUOTAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICUOTA | 0 | 2.5 | 5 | 10.5 | 21 | 27 |
| CÓDIGO DE ALICUOTA | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 |
Tablas de conceptos:
- La segunda sería la de conceptos para los documentos 1 y 2.
- La tercera sería la de conceptos para el documento 3.
- La cuarta sería la de conceptos para el documento 4.
| CONCEPTOS | ||
|---|---|---|
| CONCEPTO | CÓDIGO CONCEPTO | NÚMERO DOCUMENTO |
| Por compras de bienes (excepto vienes de uso) | 1 | Operaciones que generan crédito fiscal (NF ENTRADA, NDP) |
| Por locaciones | 2 | |
| Por Prestaciones de Servicios | 3 | |
| Por inversiones de bienes de uso | 4 | |
| Por compras de bienes (excepto vienes de uso) | 1 | Operaciones que generan restitución de crédito fiscal (NCP) |
| Por locaciones | 2 | |
| Por Prestaciones de Servicios | 3 | |
| Por inversiones de bienes de uso | 4 | |
| Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | 1 | Operaciones que generan débito fiscal (NF SALIDA, NDC) |
| Venta de Bienes de Uso | 2 | |
| Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones | 3 | |
| Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | 1 | Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC) |
| Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones | 2 | |
Tabla de sujeto comprador
- Por último, la quinta tabla seria la de tipo de sujeto comprador
| TIPO DE SUJEITO COMPRADOR | ||
|---|---|---|
| TIPO SUJEITO COMPRADOR | CÓDIGO COMPRADOR | DOCUMENTO |
| No aplica | - | Operaciones que generan crédito fiscal (NF ENTRADA, NDP) |
| No aplica | - | Operaciones que generan restitución de crédito fiscal (NCP) |
| Responsable inscripto | 1 | Operaciones que generan débito fiscal (NF SALIDA, NDC) |
| Monotributista | 2 | |
| Consumidor Final, Exento y no alcanzado | 3 | |
| Responsable inscripto | 1 | Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC) |
| Monotributista | 2 | |
| Consumidor Final, Exento y no alcanzado | 3 | |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas