Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
| Função: | Cálculo Folha(GPEXCAL3.PRX) | ||||||||||||||||
| Ticket: | 25148488 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-18660 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar o cálculo de folha com verbas de origem G geradas pela importação de variáveis, sistema não considera a configuração das verbas de incorporar o salário e calcula somente sobre salário base.
03. SOLUÇÃO
Realizado ajuste para quando existir verbas com origem G na folha e configuradas para calcular sobre salário incorporado, utilize no cálculo as verbas que estão para incorpora salário e não somente sobre o salário base.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas