Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
| Função: | Dashboard Backoffice(FATA900) | ||||||||||||||||
| Ticket: | 24909440 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-13364 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Os títulos que possuem naturezas totalizadas através de rateios múltiplas naturezas não estão sendo exibidos no Dashboard Backoffice- FATA900.
03. SOLUÇÃO
Efetuada correção para que sejam apresentados os títulos com rateios múltiplas natureza no detalhamento dos saldos por naturezas da rotina Dashboard Backoffice- FATA900.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas