Histórico da Página
...
Inclusão de nova tabela genérica na tabela SX5 (Tabelas):
| Tabela (X5_TABELA) | Chave (X5_CHAVE) | Descrição (X5_DESCRI) |
|---|---|---|
| 00 | CY | CODIGOS DA TABELA K PTU |
| CY | 001 | CONSULTAS |
| CY | 002 | EXAMES BASICOS |
| CY | 003 | FISIOTERAPIAS |
| CY | 004 | QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA |
| CY | 005 | INTERNACOES CLINICAS |
| CY | 006 | INTERNACOES CIRURGICAS |
| CY | 007 | INTERNACOES OBSTETRICAS |
| CY | 008 | ODONTOLOGIA |
| CY | 009 | HOSPITAIS DE CATEGORIA DIFERENCIADA - REDE ESPECIAL |
| CY | 010 | CIRURGIAS AMBULATORIAIS |
| CY | 011 | INTERNACOES PSIQUIATRICAS |
| CY | 012 | EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS |
| CY | 013 | HOSPITAIS DE CATEGORIA DIFERENCIADA - REDE MASTER |
| CY | 014 | TERAPIAS |
| CY | 099 | ACOMODACAO |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...