Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus
| ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Gestão de Projetos Faturamento (SIGAPMSSIGAFAT) | ||||||||||||||||
| Função: | backoffice.sv.fat.salessummary -Relação de Resumo de Vendas | ||||||||||||||||
| País: | Todos os países | ||||||||||||||||
| Ticket: | 25122249 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | DSERFAT_CAPEX-275 |
...
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
| Templatedocumentos |
|---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas