Histórico da Página
...
| Código | Status | Significado |
|---|---|---|
| 0 | Estoque | Veículo disponível no estoque, apto para venda e movimentações. |
| 1 | Vendido | Veículo já foi vendido (possui cliente associado). |
| 2 | Em TrânsitoVeículo está a caminho da concessionária/loja. | (USO INTERNO) |
| 3 | Remessa | Veículo está em remessa (transferência, envio ou movimentação temporária). |
| 4 | Consignado | Veículo está em consignação. |
| 5 | Transferido | Veículo transferido para outra filial ou unidade. |
| 6 | Reservado | Veículo reservado para um cliente ou processo de venda. |
| 7 | Progresso | Veículo em processo interno (preparo, check-in de PDI, inspeção etc.).(USO INTERNO) |
| 8 | Pedido | Veículo pedido ao fabricante. Ainda não chegou ao estoque. |
| 9 | Requisitado em OS | Em alguns casos, os acessórios são controlados com número de série na concessionária, em função de possuírem um custo diferenciado e uma garantia específica. Nestes casos, os acessórios que apresentam defeito sempre são trocados por novos. Partindo deste princípio, no processo de garantia, é necessário abrir uma OS para o acessório com defeito e requisitar o novo equipamento, solicitando a garantia à montadora. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas