...
| Produto: | TOTVS Varejo Franquias e Redes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Franquias e Redes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | PDV OMNI - DESKTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: | Alteração de preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
|
A funcionalidade de Alteração de Preço oferece aos operadores do PDV maior flexibilidade, permitindo ajustar o valor dos produtos diretamente durante o atendimento, sem depender de percentuais ou valores fixos de desconto. Essa abordagem simplifica operações que exigem precificação dinâmica, como:
...