Histórico da Página
...
| Atributos | Descrição | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|
| infoFornecs.cdFornec | Código fornecedor | Numérico | - |
| infoFornecs.deFornec | Descrição fornecedor | Texto | - |
| infoFornecs.fgTpFornec | Tipo fornecedor | Texto | 1 - ACIONISTA 2 - FORNECEDOR 3 - EVENTUAL 4 - PROPRIO 5 - PARCEIRO |
| infoFornecs.deTpFornec | Descrição tipo fornecedor | Texto | - |
| infoFornecs.fgTpPess | Tipo pessoa | Texto | J = Jurídica, F = Física |
| infoFornecs.cdIntErp | Código interno ERP | Texto | - |
| Atributos | Descrição | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|
infoCanaDia.primeiraQuinzena | Quantidades de Cana entregue na primeira quinzena | Numérico | Valores separados por dia e valor. Ex: "29 = 4000; 30 = 380280" - Para o dia 29 do mês de referência teve uma entrega de 380280 kg |
| infoCanaDia.segundaQuinzena | Quantidades de Cana entregue na segunda quinzena | Numérico | Valores separados por dia e valor. Ex: "29 = 4000; 30 = 380280" - Para o dia 29 do mês de referência teve uma entrega de 380280 kg |
Método GET:
http:127.0.0.1:8080/api/query/v1/notasFiscais
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas