Histórico da Página
...
| backoffice.sv.fat.listofsalesquotationsmi.Layout.rep.trp - FATSV506 |
|---|
Essa visualização pode ser acessada por meio de uma opção no menu "Consultas/Smartview" ou pela opção "Atualizações/Cotações de Vendas", dentro de "Outras ações/Impressão padrão".
...
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1_NOME | C | 50 | Nombre | Nombre del cliente | ||||||||||
| A1_END | C | 40 | Direccion | Direccion do cliente | ||||||||||
| A1_EST ESTADO | C | 220 | Provincia | NombreEstado | Nombre Estado Proveedor Provincia del Cliente | |||||||||
| A1_MUN | C | 15 | Municipio | Municipio del cliente | ||||||||||
| A1_BAIRRO | C | 30 | Barrio | Barrio del cliente | ||||||||||
| A1_CEP | C | 8 | CP | Cod Direccion Postal B1 | ||||||||||
| _DESC A1_TEL | C | 5015 | Descripcion Telefono | Descripcion Telefono del Producto cliente | ||||||||||
| D2A1_COD CGC | C | 3014 | Producto RFC Codigo del Producto | RFC del Cliente | ||||||||||
| A1_NR_END | C | 15 | Numero exter | Numero externo | ||||||||||
| A1_NROINT | C | 15 | Numero inter | Numero interno | ||||||||||
| B1_DESC | C | 50 | Descripcion | Descripcion del Producto | ||||||||||
| CJ_NUM | C | 6 | Numero | Numero | D2_UM | C | 2 | Unidad | Unidad de Medida | |||||
| D2_QUANT | N | 11 | 2 | Cantidad | Cantidad del producto | |||||||||
| CJ_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision | Fecha de la Emision | ||||||||||
| CJ_CLIENTE | C | 6 | Cliente | Codigo del Cliente | ||||||||||
| CJ_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda de Cliente | D2_TOTAL | N | 14 | 2 | Valor Total | Valor Total | ||||
| CJ_CLIENT | C | 6 | Cliente Entr | Cliente de Entrega | ||||||||||
| CJ_LOJAENTF2_DOC | C | 122 | Num. Doc. | Numero de Documento | F2_SERIE | C | 3 | Serie Docto. | Serie del documento | F2_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision | Fecha de Emisión Factura |
| F2_FRETE | N | 14 | 2 | Valor Flete | Valor del Flete | |||||||||
| Tda. Entrega | Tienda de Cliente Entrega | |||||||||||||
| CJ_CONDPAG | C | 3 | Cond. Pago | Condicion de Pago | ||||||||||
| CJ_STATUS | C | 1 | Estatus | Estatus del Presupuesto | ||||||||||
| CK_ITEM | C | 2 | Item | Item del Presupuesto | ||||||||||
| CK_PRODUTO | C | 30 | Producto | Codigo del Producto | ||||||||||
| CK_UM | C | 2 | Unidad | Unidad de Medida Primaria | ||||||||||
| CK_QTDVEN | N | 11 | 2 | Cantidad | Cantidad Vendida | |||||||||
| CK_PRCVEN F2_SEGURO | N | 14 | 2 | Valor Seguro | Prc.Unitario | Precio Unitario Neto Valor del Seguro | ||||||||
| F2CK_VALBRUTVALOR | N | 14 | 2 | Valor Bruto Total | Valor Bruto de la Factura | |||||||||
| F2_VALMERC | N | 14 | 2 | Vlr. Mercad. | Valor de la Mercaderia | |||||||||
| F2_DESCONT | N | 14 | 2 | Descuentos | Descuentos de la Factura | |||||||||
| Total del Item | ||||||||||||||
| CK_ENTREG | D | 8 | Fch. Entrega | Prevision de Entrega | ||||||||||
| E4_DESCRI | C | 15 | Descripcion | Descripcion Cond. Pago | ||||||||||
| YA_DESCR | C | 25 | Descripcion | Descripcion Pais | F2_DESPESA | N | 14 | 2 | Valor Gasto | Valor de Gasto Miscelanea | ||||
M0_NOME | C | 50 | Nombre | Nombre | ||||||||||
| M0_ENDCOB | C | 50 | Direccion | Direccion | ||||||||||
| M0_BAIRCOB | C | 50 | Barrio | Barrio | ||||||||||
| M0_CIDCOB | C | 50 | Municipio | Municipio | ||||||||||
| M0_ESTCOB | C | 2 | Provincia | Provincia | ||||||||||
| M0_CEPCOB | C | 8 | CP | CP | ||||||||||
| M0_NOMECOM | C | 50 | Nombre | Nombre | ||||||||||
| M0_TEL | C | 50 | Telefono | Telefono |
...
- SCJ - Presupuestos
- SCK - Ítems de Presupuesto
- SA1 - Clientes
- SE4 - Condiciones de Pago
- SYA - Paises
- SB1 - Descripcion Genérica Producto
- SYS_COMPANY
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas



