Histórico da Página
...
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1_NOME | C | 50 | Nombre | Nombre | ||||
| A1_END | C | 40 | Direccion | Direccion do cliente | ||||
| A1_ESTADO | C | 20 | NombreEstado | Nombre Estado Proveedor | ||||
| A1_MUN | C | 15 | Municipio | Municipio del cliente | ||||
| A1_BAIRRO | C | 30 | Barrio | Barrio del cliente | ||||
| A1_CEP | C | 8 | CP | Cod Direccion Postal | ||||
| A1_TEL | C | 15 | Telefono | Telefono del cliente | ||||
| A1_CGC | C | 14 | RFC | RFC del Cliente | ||||
| A1_NR_END | C | 15 | Numero exter | Numero externo | ||||
| A1_NROINT | C | 15 | Numero inter | Numero interno | ||||
| B1_DESC | C | 50 | Descripcion | Descripcion del Producto | ||||
| CJC5_NUM | C | 6 | Numero | Numero | ||||
| CJC5_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision | Fecha de la Emision | ||||
| CJC5_CLIENTE | C | 6 | Cliente | Codigo del Cliente | ||||
| CJC5_LOJA LOJACLI | C | 2 | Tienda | Tienda de Cliente | ||||
| CJC5_CLIENT | C | 6 | Cliente Entr | Cliente de Entrega | ||||
| CJC5_LOJAENT | C | 2 | Tda. Entrega | Tienda de Cliente Entrega | ||||
| CJC5_CONDPAG | C | 3 | Cond. Pago | Condicion de Pago | CJ_STATUS | C | ||
| 1 | Estatus | Estatus del Presupuesto | CK_C6_ITEM | C | 2 | Item | Item del Presupuesto | |
| CKC6_PRODUTO | C | 30 | Producto | Codigo del Producto | ||||
| CKC6_UM | C | 2 | Unidad | Unidad de Medida Primaria | ||||
| CKC6_QTDVEN | N | 11 | 2 | Cantidad | Cantidad Vendida | |||
| CKC6_PRCVEN | N | 14 | 2 | Prc.Unitario | Precio Unitario Neto | |||
| CKC6_VALOR | N | 14 | 2 | Valor Total | Valor Total del Item | |||
| CKC6_ENTREG | D | 8 | Fch. Entrega | Prevision de Entrega | ||||
| C6_DESCONT | N | 14 | 2 | Descuento | Valor Descuento | |||
| E4_DESCRI | C | 15 | Descripcion | Descripcion Cond. Pago | ||||
| YA_DESCR | C | 25 | Descripcion | Descripcion Pais | ||||
M0_NOME | C | 50 | Nombre | Nombre | ||||
| M0_ENDCOB | C | 50 | Direccion | Direccion | ||||
| M0_BAIRCOB | C | 50 | Barrio | Barrio | ||||
| M0_CIDCOB | C | 50 | Municipio | Municipio | ||||
| M0_ESTCOB | C | 2 | Provincia | Provincia | ||||
| M0_CEPCOB | C | 8 | CP | CP | ||||
| M0_NOMECOM | C | 50 | Nombre | Nombre | ||||
| M0_TEL | C | 50 | Telefono | Telefono |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas