Histórico da Página
...
Conteúdo
...
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510, para la versión 12.1.2410 es necesario crear la llamada en el menú y configurar las preguntas de acuerdo a lo especificado en la sesión 05. |
...
o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme com a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View Esta funcionalidade ficará disponível a partir da versão 12.1.2510. Para a versão 12.1.2410 é necessário criar a chamada no menu e configurar as perguntas conforme o especificado na sessão 05. |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||
Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - FinancieroFinanceiro | |||||||||||||||||||||
Função: |
Rutina
| |||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, EcuEqu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||
Requisito/ | StoryStory/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-24997 |
02.
...
VISÃO GERAL
Objeto de negocio que muestra los movimientos bancarios que han sido contabilizadosnegócio que apresenta as movimentações bancárias que já foram contabilizadas.
03.
...
EXEMPLO DE
...
UTILIZAÇÃO
Ao executar o
...
Al ejecutar el objetobackoffice.sv.fin.banktransactionaccounting.tlpp, la información se visualizará como siguea informação será visualizada como segue:
04.
...
VISÕES DE
...
DADOS
Parámetros Parâmetros solicitados:
01 | ¿De Banco De ? | Código de banco |
02 | ¿De Agencia Agência De ? | Código de agência |
03 | ¿De Cuenta Conta De ? | Número de cuentaconta |
04 | ¿De Fecha Data De ? | Fecha Data inicial |
05 | ¿A Fecha Data Até ? | Fecha Data final |
06 | ¿Cual Moneda Qual moeda ? | Informe la monedaa moeda para emisiónemissão/ conversiónconversão de valores |
07 | ¿Convierte Valores Por Converte valores por ? | Informe elo tipo de cambiocâmbio de conversiónconversão. 1- Tasa del díaTaxa do dia 2- Tasa del movimientoTaxa da movimentação |
FINSV857 |
|---|
backoffice.sv.fin.banktransactionaccounting.default.dg.trp
05.GRUPO DE
...
PERGUNTAS
Grupo: FINSV857
PaquetePacote: 015634
Ordem | Pergunta | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | PrePré-Seleção | Opções | Grupo de | Campocampo |
1 | 01 | ¿De Banco De ? | C | 3 | 0 | MV_PAR01 | G | SA6 | ||||
2 | 02 | ¿De Agencia Agência De ? | C | 5 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
3 | 03 | ¿De Cuenta Conta De ? | C | 10 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
4 | 04 | ¿De Fecha Data De ? | D | 8 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
5 | 05 | ¿A Fecha Data Até ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
6 | 06 | ¿Cuál Moneda Qual moeda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR06 | C | 1= MonedaMoeda 1;2= MonedaMoeda 2;3= MonedaMoeda 3;4= MonedaMoeda 4;5= MonedaMoeda 5; | ||||
7 | 07 | ¿Convierte Valores Por Converte valores por ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | [ 1= Tasa DíaTaxa Dia;2= Tasa MovimientoTaxa Movimentação] |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalização Customização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULOTÍTULO | DESCRIÇÃO | ESPANHOLPAIS | PAÍS |
FK5_AGENCI | C | 5 | 0 | Agencia Agência | Agencia del Agência do banco | * | |
FK5_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Código deldo Banco | * | |
FK5_CONTA | C | 10 | 0 | Cuenta Conta Banco | Número de cuentaconta | * | |
FK5_DOC | C | 50 | 0 | Documento | Número de documento | * | |
FK5_DTCONC | D | 8 | 0 | Dt. Conc. | Fecha Conciliación Data de conciliação | * | |
FK5_DTDISP | D | 8 | 0 | Fecha Data Dispon. | Fecha Data de DisponibilizaciónDisponibilidade | * | |
FK5_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial deldo Sistema | * | |
FK5_HISTOR | C | 40 | 0 | Histórico | Histórico del movimientoda movimentação | * | |
FK5_MOEDA | C | 2 | 0 | Moneda Moeda | Moneda Moeda | * | |
FK5_RECPAG | C | 1 | 0 | Rec/Pag | Recibo o pagoou pagamento | * | |
FK5_TXMOED | N | 11 | 2 | Tx moeda Mov | Taxa contratada moeda Mov | * | |
FK5_VALOR | N | 16 | 2 | Valor Mov. | Valor do Movimentoda Movimentação | * | |
M0_CGC | C | 14 | 0 | RFC EmisorEmitente | RFC EmisorEmitente | * | |
M0_NOMECOM | C | 50 | 0 | Nombre Emisor | Nome Emitente | Nome Emitente Nombre Emisor | * |
CT2_DOCLSL | C | 20 | 0 | Doc/Lote/ SubLoteSublote | Doc/Lote/ SubLoteSublote | * | |
CT2_DTACTB | D | 8 | 0 | Fecha Data de AsientoLançamento Fecha | Data de AsientoLançamento | * | |
CT2_TPSLD | C | 1 | 0 | Tipo Saldo | Tipo Saldo | * | |
CT2_HISTO | C | 50 | 0 | Historial Histórico Historial | Histórico | * |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SE5 - Movimientos bancariosMovimentações bancárias
- FK5 - Movimientos Bancarios Movimentações bancárias
- CT2 - Asientos Contables Lançamentos Contábeis
- CTL - Relaciones Contables Relações Contábeis
- CV3 - Rastreo Rastreamento Registro
- SYS_COMPANY


