Histórico da Página
...
Conteúdo
...
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentacióno funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme a documentação: Smart View - Configuración del producto Configuração do produto Protheus integrado al ao Smart View Esta funcionalidade stará disponible estará disponível a partir de la versión da versão 12.1.2510. |
01.
...
DADOS GENERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||
Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||
Função: |
Rutina
| |||||||||||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/ | StoryStory/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-24814 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de Ordenes de pago Conciliadas
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.paymentorderaccounting.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
...
| backoffice.sv.fin.paymentorderaccounting.tlpp - FINSV509 |
|---|
05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV509
Pacote: 014766
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de campo |
| 1 | 01 ¿De Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR01 | G | |||||
| 2 | 02 ¿A Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
| 3 | 03 ¿De Proveedor? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | SA2 | 001 | |||
| 4 | 04 ¿A Proveedor? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA2 | 001 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | PAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_CGC | C | 14 | RFC | RFC del Proveedor | * | |
| A2_NOME | C | 50 | Razon Social | Nombre o razon social | * | |
| EK_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision | Fecha de Emision del Tit. | * | |
| EK_FECTIMB | D | 8 | Fecha Timbre | Fecha de timbrado CFDi | MÉXICO | |
| EK_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del Sistema | * | |
| EK_FORNECE | C | 6 | Proveedor | Codigo del Proveedor | * | |
| EK_FORNEPG | C | 6 | Proveedor | Proveedor para Pago | * | |
| EK_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Proveedor | * | |
| EK_MOEDA | C | 1 | Moneda | Moneda del Titulo | * | |
| EK_NUM | C | 20 | Num. Titulo | Numero del Titulo | * | |
| EK_ORDPAGO | C | 6 | Orden Pago | Nro. de Orden de Pago | * | |
| EK_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del Titulo | * | |
| EK_TIPO | C | 3 | Tipo | Clase del Titulo | * | |
| EK_TXMOE02 | N | 11 | 4 | Ts Moneda 2 | Tasa da Moneda 2 | * |
| EK_UUID | C | 36 | Folio Fiscal | Folio Fiscal | MÉXICO | |
| EK_VALIMP1 | N | 14 | 2 | Val Imp1 | Valor del impuesto 1 | MÉXICO |
| EK_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr. Titulo | Valor del Titulo | * |
| EK_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Vlr Mda.Est. | Valor en Moneda Nacional | * |
| M0_CGC | C | 14 | RFC Emisor | RFC Emisor | * | |
| M0_NOMECOM | C | 50 | Nombre Emisor | Nombre Emisor | * | |
| EK_FORPGOP | C | 2 | Forma de Pago | Forma de Pago | * | |
| EK_BANCOP | C | 50 | Banco Pago | Banco Pago | * | |
| CT2_DOCLSL | C | 50 | Doc/Lote/Sublote | Doc/Lote/Sublote | * | |
| CT2_DTACTB | D | 8 | Fecha de Asiento | Fecha de Asiento | * | |
| CT2_TPSLD | C | 1 | Tipo Saldo | Tipo Saldo | * | |
| CT2_HISTO | C | 50 | Historial | Historial | * |
07.TABELAS UTILIZADAS
- SA2- Proveedores
- SEK - Órdenes de Pago
- CT2 - Asientos Contables
- CTL - Relaciones Contables
- CV3 - Rastreo Registro
- SYS_COMPANY
...



