Histórico da Página
| Card | ||
|---|---|---|
| ||
| Nome | Pai | Tipo Elemento |
|---|
| Obrigatório | Descrição | Campo no RM | Observações |
|---|
| impostoibscbs | rps | -- | Não | -- | -- | Tag raiz dos impostos IBS CBS |
| codigo | impostoibscbs | Alfanumérico | Não | Código do imposto | ||
| finnfse | impostoibscbs | Alfanumérico | Não | Indicador da finalidade da emissão de NFS-e: 0 - NFS-e regular; | ||
| indfinal | impostoibscbs | Alfanumérico | Não | Indica operação de uso ou consumo pessoal (art. 57): 0 - Não; 1 - Sim | ||
| cindop | impostoibscbs | Alfanumérico | Não | Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela "código indicador de operação" | ||
| tpoper | impostoibscbs | Alfanumérico | Não | Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis: 1 – Fornecimento com pagamento posterior; 2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3 – Fornecimento com pagamento já realizado; 4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; 5 – Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes | ||
| tpentegov | impostoibscbs | Alfanumérico | Não | Tipo de ente governamental Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1 - União; 2 - Estado; 3 - Distrito Federal; 4 - Município; | ||
| inddoacao | impostoibscbs | Alfanumérico | Não | Indica uma Operação de Doação 1)Doação com contraprestação; - NFS-e deve ser emitida a valor de mercado. indDoacao: Não deve ser informado; gEstornoCred: Não deve ser informado; cClassTrib: Tributação Regular. 2) Doação sem contraprestação; 2.1) Quando não houve apropriação de créditos anteriores: - Deve-se emitir NFS-e a valor de mercado. Como não houve créditos na entrada, deve-se realizar a doação sem qualquer estorno. indDoacao: Deve ser informado; gEstornoCred: Não deve ser informado; cClassTrib: ""410003 - Doações sem contraprestação em benefício do doador""; 2.2) Quando houve apropriação de créditos anteriores: 2.2.a) Pode-se estornar os créditos de entrada ao informar valores de IBS e de CBS no grupo gEstornoCred. Nesse caso, deve-se realizar um cálculo dos créditos obtidos na entrada para serem informados no grupo de estorno; indDoacao: Deve ser informado; gEstornoCred: Deve ser informado; cClassTrib: ""410026 - Doação com anulação de crédito""; 2.2.b) Pode-se tributar a operação de doação de forma equivalente a uma operação com incidência regular. Nesse caso, não há estorno e a NFS-e deve ser emitida a valor de mercado; indDoacao: Deve ser informado; gEstornoCred: Não deve ser informado; cClassTrib: Tributação regular. | ||
| inddest | impostoibscbs | Alfanumérico | Não | A respeito do Destinatário dos serviços: 0 – o destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFS-e (tomador = adquirente = destinatário); 1 – o destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica (ou equiparada), ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (tomador = adquirente ≠ destinatário) | ||
| tributo | impostoibscbs | -- | Não | Tag raiz dos tributos dos impostos IBS CBS | ||
| CST | Tributo | Numérico | Não | Código de Situação Tributária do IBS e CBS | ||
| cClassTrib | Tributo | Numérico | Não | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | ||
| gIBSCBS | Tributo | -- | Não | Tag raiz do grupo IBS CBS | ||
| vBC | gIBSCBS | Numérico | Não | Base de cálculo do IBS e CBS | ||
| gIBSUF | gIBSCBS | -- | Não | Tag raiz do grupo IBSUF | ||
| pIBSUF | gIBSUF | Numérico | Não | Alíquota do IBS de competência das UF (em percentual) | ||
| gDif | gIBSCBS | -- | Não | Grupo de Informações do Diferimento | ||
| pDif | gDif | Numérico | Não | Percentual do diferimento | ||
| vDif | gDif | Numérico | Não | Valor do Diferimento | ||
| gDevTrib | gIBSUF | -- | Não | Grupo de Informações da devolução de tributos | ||
| vDevTrib | gDevTrib | Numérico | Não | Valor do tributo devolvido | ||
| gRed | gIBSUF | -- | Não | Grupo de informações da redução da alíquota | ||
| pRedAliq | gRed | Numérico | Não | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib | ||
| pAliqEfet | gRed | Numérico | Não | Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo (em percentual) | ||
| vIBSUF | gIBSUF | Numérico | Não | Valor do IBS de competência da UF | ||
| gIBSMun | gIBSCBS | -- | Não | Grupo de Informações do IBS para o município | ||
| pIBSMun | gIBSMun | Numérico | Não | Alíquota do IBS de competência do Município (em percentual) | ||
| gDif | gIBSMun | -- | Não | Grupo de Informações do Diferimento | ||
| pDif | gDif | Numérico | Não | Percentual do diferimento | ||
| vDif | gDif | Numérico | Não | Valor do Diferimento | ||
| gDevTrib | gIBSMun | -- | Não | Grupo de Informações da devolução de tributos | ||
| vDevTrib | gDevTrib | Numérico | Não | Valor do tributo devolvido | ||
| gRed | gIBSMun | -- | Não | Grupo de informações da redução da alíquota | ||
| pRedAliq | gRed | Numérico | Não | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib | ||
| pAliqEfet | gRed | Numérico | Não | Alíquota Efetiva do IBS de competência do Município que será aplicada a Base de Cálculo (em percentual) | ||
| vIBSMun | gIBSMun | Numérico | Não | Valor do IBS de competência do Município | ||
| vIBS | gIBSCBS | Numérico | Não | Valor do IBS | ||
| gCBS | gIBSUF | -- | Não | Grupo de Informações da CBS | ||
| pCBS | gIBSUF | Numérico | Não | Alíquota da CBS (em percentual) | ||
| gDif | gCBS | -- | Não | Grupo de Informações do Diferimento | ||
| pDif | gDif | Numérico | Não | Percentual do diferimento | ||
| vDif | gDif | Numérico | Não | Valor do Diferimento | ||
| gDevTrib | gCBS | -- | Não | Grupo de Informações da devolução de tributos | ||
| vDevTrib | gDevTrib | Numérico | Não | Valor do tributo devolvido | ||
| gRed | gCBS | -- | Não | Grupo de informações da redução da alíquota | ||
| pRedAliq | gRed | Numérico | Não | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib | ||
| pAliqEfet | gRed | Numérico | Não | Alíquota Efetiva da CBS que será aplicada a Base de Cálculo (em percentual) | ||
| vCBS | gCBS | Numérico | Não | Valor da CBS | ||
| gTribRegular | gIBSCBS | -- | Não | Grupo de informações da Tributação Regular | ||
| CSTReg | gTribRegular | Numérico | Não | Código de Situação Tributária do IBS e CBS | ||
| cClassTribReg | gTribRegular | Numérico | Não | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | ||
| pAliqEfetRegIBSUF | gTribRegular | Numérico | Não | Valor da alíquota do IBS da UF (em percentual) | ||
| vTribRegIBSUF | gTribRegular | Numérico | Não | Valor do Tributo do IBS da UF | ||
| pAliqEfetRegIBSMun | gTribRegular | Numérico | Não | Valor da alíquota do IBS do Município (em percentual) | ||
| vTribRegIBSMun | gTribRegular | Numérico | Não | Valor do Tributo do IBS do Município | ||
| pAliqEfetRegCBS | gTribRegular | Numérico | Não | Valor da alíquota da CBS (em percentual) | ||
| vTribRegCBS | gTribRegular | Numérico | Não | Valor do Tributo da CBS | ||
| gIBSCredPres | gIBSCBS | -- | Não | Grupo de Informações do Crédito Presumido referente ao IBS | ||
| cCredPres | gIBSCredPres | Numérico | Não | Código de Classificação do Crédito Presumido | ||
| pCredPres | gIBSCredPres | Numérico | Não | Percentual do Crédito Presumido | ||
| vCredPres | gIBSCredPres | Numérico | Não | Valor do Crédito Presumido | ||
| vCredPresCondSus | gIBSCredPres | Numérico | Não | Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva. | ||
| gCBSCredPres | gIBSCBS | -- | Não | Grupo de Informações do Crédito Presumido referente a CBS | ||
| cCredPres | gCBSCredPres | Numérico | Não | Código de Classificação do Crédito Presumido | ||
| pCredPres | gCBSCredPres | Numérico | Não | Percentual do Crédito Presumido | ||
| vCredPres | gCBSCredPres | Numérico | Não | Valor do Crédito Presumido | ||
| vCredPresCondSus | gCBSCredPres | Numérico | Não | Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva. | ||
| IBSCBSTot | rps | -- | Não | Totais da NF-e com IBS e CBS | ||
| vBCIBSCBS | IBSCBSTot | Numérico | Não | Valor total da BC do IBS e da CBS | ||
| gIBS | vBCIBSCBS | -- | Não | Grupo total do IBS | ||
| gIBSUF | gIBS | -- | Não | Grupo total do IBS da UF | ||
| vDif | gIBSUF | Numérico | Não | Valor total do diferimento | ||
| vDevTrib | gIBSUF | Numérico | Não | Valor total de devolução de tributos | ||
| vIBSUF | gIBSUF | Numérico | Não | Valor total do IBS da UF | ||
| gIBSMun | gIBS | -- | Não | Grupo total do IBS do Município | ||
| vDif | gIBSMun | Numérico | Não | Valor total do diferimento | ||
| vDevTrib | gIBSMun | Numérico | Não | Valor total de devolução de tributos | ||
| vIBSMun | gIBSMun | Numérico | Não | Valor total do IBS do Município | ||
| vIBS | gIBS | Numérico | Não | Valor total do IBS | ||
| vCredPres | gIBS | Numérico | Não | Valor total do crédito presumido | ||
| vCredPresCondSus | gIBS | Numérico | Não | Valor total do crédito presumido em condição suspensiva. | ||
| gCBS | IBSCBSTot | -- | Não | Grupo total da CBS | ||
| vDif | gCBS | Numérico | Não | Valor total do diferimento | ||
| vDevTrib | gCBS | Numérico | Não | Valor total de devolução de tributos | ||
| vCBS | gCBS | Numérico | Não | Valor total da CBS | ||
| vCredPres | gCBS | Numérico | Não | Valor total do crédito presumido | ||
| vCredPresCondSus | gCBS | Numérico | Não | Valor total do crédito presumido em condição suspensiva. | ||
| gMono | IBSCBSTot | -- | Não | Grupo total da Monofasia | ||
| vIBSMono | gMono | Numérico | Não | Total do IBS monofásico | ||
| vCBSMono | gMono | Numérico | Não | Total da CBS monofásica | ||
| vIBSMonoReten | gMono | Numérico | Não | Total do IBS monofásico sujeito a retenção | ||
| vCBSMonoReten | gMono | Numérico | Não | Total da CBS monofásica sujeita a retenção | ||
| vIBSMonoRet | gMono | Numérico | Não | Total do IBS monofásico retido anteriormente | ||
| vCBSMonoRet | gMono | Numérico | Não | Total da CBS monofásica retida anteriormente |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas