Histórico da Página
...
- Tabla S033 - Tipo Banco SAT.
Contenido estándar
| Secuencia | Clave | Descripción |
| 001 | 002 | Banamex |
| 002 | 006 | Bancomext |
| 003 | 009 | Banobras |
| 004 | 012 | Bbva Bancomer |
| 005 | 014 | Santander |
| 006 | 019 | Banjercito |
| 007 | 021 | Hsbc |
| 008 | 030 | Bajío |
| 009 | 032 | Ixe |
| 010 | 036 | Inbursa |
| 011 | 037 | Interacciones |
| 012 | 042 | Mifel |
| 013 | 044 | Scotiabank |
| 014 | 058 | Banregio |
| 015 | 059 | Invex |
| 016 | 060 | Bansi |
| 017 | 062 | Afirme |
| 018 | 072 | Banorte |
| 019 | 102 | The Royal Bank |
| 020 | 103 | American Express |
| 021 | 106 | Bamsa |
| 022 | 108 | Tokyo |
| 023 | 110 | Jp Morgan |
| 024 | 112 | Bmonex |
| 025 | 113 | Ve Por Mas |
| 026 | 116 | Ing |
| 027 | 124 | Deutsche |
| 028 | 126 | Credit Suisse |
| 029 | 127 | Azteca |
| 030 | 128 | Autofin |
| 031 | 129 | Barclays |
| 032 | 130 | Compartamos |
| 033 | 131 | Banco Famsa |
| 034 | 132 | Bmultiva |
| 035 | 133 | Actinver |
| 036 | 134 | Wal-Mart |
| 037 | 135 | Nafin |
| 038 | 136 | Interbanco |
| 039 | 137 | Bancoppel |
| 040 | 138 | Abc Capital |
| 041 | 139 | Ubs Bank |
| 042 | 140 | Consubanco |
| 043 | 141 | Volkswagen |
| 044 | 143 | Cibanco |
| 045 | 145 | Bbase |
| 046 | 147 | Bankaool |
| 047 | 148 | Pagatodo |
| 048 | 149 | Forjadores |
| 049 | 150 | Inmobiliario |
| 050 | 151 | Dondé |
| 051 | 152 | Bancrea |
| 052 | 153 | Progreso |
| 053 | 154 | Banco Finterra |
| 054 | 155 | Icbc |
| 055 | 156 | Sabadell |
| 056 | 157 | Shinhan |
| 057 | 158 | Mizuho Bank |
| 058 | 159 | Bank Of China |
| 059 | 160 | Banco S3 |
| 060 | 166 | Bansefi |
| 061 | 168 | Hipotecaria Federal |
| 062 | 600 | Monexcb |
| 063 | 601 | Gbm |
| 064 | 602 | Masari |
| 065 | 605 | Value |
| 066 | 606 | Estructuradores |
| 067 | 607 | Tiber |
| 068 | 608 | Vector |
| 069 | 610 | B&B |
| 070 | 614 | Accival |
| 071 | 615 | Merrill Lynch |
| 072 | 616 | Finamex |
| 073 | 617 | Valmex |
| 074 | 618 | Unica |
| 075 | 619 | Mapfre |
| 076 | 620 | Profuturo |
| 077 | 621 | Cb Actinver |
| 078 | 622 | Oactin |
| 079 | 623 | Skandia |
| 080 | 626 | Cbdeutsche |
| 081 | 627 | Zurich |
| 082 | 628 | Zurichvi |
| 083 | 629 | Su Casita |
| 084 | 630 | Cb Intercam |
| 085 | 631 | Ci Bolsa |
| 086 | 632 | Bulltick Cb |
| 087 | 633 | Sterling |
| 088 | 634 | Fincomun |
| 089 | 636 | Hdi Seguros |
| 090 | 637 | Order |
| 091 | 638 | Akala |
| 092 | 640 | Cb Jpmorgan |
| 093 | 642 | Reforma |
| 094 | 646 | Stp |
| 095 | 647 | Telecom |
| 096 | 648 | Evercore |
| 097 | 649 | Skandia |
| 098 | 651 | Segmty |
| 099 | 652 | Asea |
| 100 | 653 | Kuspit |
| 101 | 655 | Sofiexpress |
| 102 | 656 | Unagra |
| 103 | 659 | Opciones Empresariales Del Noreste |
| 104 | 670 | Libertad |
| 105 | 901 | Cls |
| 106 | 902 | Indeval |
Conceptos (SRV)
A continuación se muestran los conceptos actualizados:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas