Histórico da Página
...
Exemplo de um arquivo zipado com todas as APIs acessadas, e a repetição da tela inicial onde gerou novos arquivos para a mesma tela acessada:
Lista das APIs:
Companies | Empresas | |
|---|---|---|
Exportdetailsicms | Detalhado em Excel - Apuração ICMS | |
Exportdetailsipi | Detalhado em Excel - Apuração IPI | |
Exportdetailspiscofins | Detalhado em Excel - Apuração PIS/COFINS | |
Exportdetailtaxadjustments | Detalhado em Excel - Ajustes Documentos Fiscais | |
Exportpurchasingdetails | Detalhado em Excel - Documentos Fiscais Entradas | |
Exportsalesdetails | Detalhado em Excel - Documentos Fiscais Saídas | |
Exportservicesdetails | Detalhado em Excel - Documentos Fiscais Serviços | |
Exportsimulatordetails | Detalhado em Excel - Simulador da Reforma Tributária | |
Icmstaxcalculations | Apuração ICMS | |
Ipitaxcalculations | Apuração IPI | |
Items | Itens | |
Itemtaxsimulatorsettings | Configurações do simulador de impostos por item | |
Ncmtaxsimulatorsettings | Configurações do simulador de impostos por NCM | |
Overduetaxes | Tributos vencidos | |
Percentbytaxes | Total e Porcentagem por Tributo | |
Piscofinstaxcalculations | Apuração Pis/cofins | |
Purchasesmovementsimulator | Simulador de movimentação de Entradas | |
Purchasestaxburdenbystates | Carga tributária de Entradas por Estado | |
purchasestaxesbyCFOP | Documentos de Entrada por CFOP | |
purchasestaxesbyCST | Documentos de Entrada por CST | |
purchasetaxdocumentadjustments | Impostos Retidos (Top 15) por Fornecedor | |
representationbytaxesdetails | Total de representatividade por Tributo | |
representationpurchasesbystates | Carga Tributária por Estado - Entradas | |
representationsalesbystates | Carga Tributária por Estado - Saídas | |
representbytaxes | Total do tributo por Representatividade | |
salesbystate | Total Vendas por Estado | |
salesmovementsimulator | Movimentações de Saída do simulador | |
salestaxburdenbystates | Carga Tributária por Estado | |
salestaxdocumentadjustments | Ajuste valores Documento Fiscal Saídas | |
salestaxesbyCFOP | Documentos de Saída por CFOP | |
salestaxesbyCST | Tributos por CST - Saídas | |
servicetaxtotals | Imposto sobre Serviços - ISS | |
taxamountsbybeneficiary | Tributos Retidos por Fornecedor | |
taxamountsbycities | Visão Geral dos Tributos - IR | |
taxamountsbysupplier | Tributos por Fornecedor | |
taxamountsbytribute | Total Valores por Tributo | |
taxamountsbytributedetails | Detalhado em Excel - Visão Geral dos |
| Tributos | ||
taxamountsISSbycities | Total ISS por Município | |
|---|---|---|
taxamountsISSbycitiesdetails | Detalhado em Excel - Total ISS por Município | |
taxclassifications | Dados Tabela Classificação Fiscal | |
taxduedatedetails | Detalhado em Excel - Vencimento dos Tributos | |
taxesbyentitytypeCIDE | Visão Geral dos Tributos - CIDE | |
taxesbyentitytypeGilratSenar | Visão Geral dos Tributos - GILRAT/SENAR | |
taxesbyentitytypeINSS | Visão Geral dos Tributos - INSS | |
taxesbyentitytypeIRRF | Visão Geral dos Tributos - IRRF | |
taxesbyentitytypeISS | Visão Geral dos Tributos - ISS | |
taxesbyentitytypePCC | Visão Geral dos Tributos - PCC | |
taxesbyentitytypeSestSenat | Visão Geral dos Tributos - SestSenat | |
taxessales | Total Bruto e Total Líquido - Saídas | |
taxestobepaid | Tributos à Vencer | |
taxsimulatorsettings | Simulador - Configurador Tributos | |
totalpurchasesbystates | Total Entradas por Estado | |
totalservices | Total Serviços | |
totaltaxamount | Total Vencidos e a Vencer |
04. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
...
