Histórico da Página
...
| Campos | Descrição | Atributo | Valor RH | Valor TAF | Valor Governo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Rendimento | Tipo de rendimento. | Origem T8R_TPREND & T8R_ORIGEM=2 | T8R_TPREND & T8R_ORIGEM=1 | T8R_TPREND & T8R_ORIGEM=3 | ||
| CPF do Dependente | Informar o número de inscrição do dependente no CPF. | T8R_CPFDEP & T8R_ORIGEM=2 | T8R_CPFDEP & T8R_ORIGEM=1 | T8R_CPFDEP & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Valor da Dedução Mensal | Preencher com o valor da dedução da base de cálculo. | T8R_VLRDED & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRDED & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRDED & T8R_ORIGEM=3 |
...
| Campos | Descrição | Atributo | Valor RH | Valor TAF | Valor Governo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Rendimento | Tipo de rendimento. | T8R_TPRPAL & T8R_ORIGEM=2 | T8R_TPRPAL & T8R_ORIGEM=1 | T8R_TPRPAL & T8R_ORIGEM=3 | ||
| CPF do Dependente | Número do CPF do dependente/beneficiário da pensão alimentícia. | T8R_CPFDPA & T8R_ORIGEM=2 | T8R_CPFDPA & T8R_ORIGEM=1 | T8R_CPFDPA & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Valor da Dedução Mensal | Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento de pensão alimentícia. | T8R_VLRPAL & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRPAL & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRPAL & T8R_ORIGEM=3 |
...
| Campos | Descrição | Atributo | Valor RH | Valor TAF | Valor Governo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo da Previdência | Tipo de previdência complementar. | T8R_TPPREV & T8R_ORIGEM=12 | T8R_TPPREV & T8R_ORIGEM=31 | T8R_TPPREV & T8R_ORIGEM=3 | ||
| CNPJ - Entidade de previdência complementar | Número de inscrição da entidade de previdência complementar. | T8R_CNPJPC & T8R_ORIGEM=2 | T8R_CNPJPC & T8R_ORIGEM=1 | T8R_CNPJPC & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Valor | Valor da dedução mensal relativa a previdência complementar. | T8R_VLDEPC & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLDEPC & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLDEPC & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Valor 13° | Valor da dedução do 13º Salário relativa a previdência complementar. | T8R_VLPC13 & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLPC13 & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLPC13 & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Valor de servidor público | Valor da contribuição mensal do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). | T8R_VLPCSP & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLPCSP & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLPCSP & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Valor de servidor público 13° | Valor da contribuição do 13º Salário do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). | T8R_PCVP13 & T8R_ORIGEM=2 | T8R_PCVP13 & T8R_ORIGEM=1 | T8R_PCVP13 & T8R_ORIGEM=3 |
...
| Campos | Descrição | Atributo | Valor RH | Valor TAF | Valor Governo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ da Operadora | Informar o número do CNPJ da operadora de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. | T8R_CNPJOP & T8R_ORIGEM=12 | T8R_CNPJOP & T8R_ORIGEM=1 | T8R_CNPJOP & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Registro ANS | Registro na Agência Nacional de Saúde - ANS. | T8R_REGANS & T8R_ORIGEM=2 | T8R_REGANS & T8R_ORIGEM=1 | T8R_REGANS & T8R_ORIGEM=3 | ||
| CPF | CPF Titular. | |||||
| Valor Titular | Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do titular. | T8R_VLRPLS & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRPLS & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRPLS & T8R_ORIGEM=3 | ||
| CPF | CPF Dependente | T8R_CPFDPS & T8R_ORIGEM=2 | T8R_CPFDPS & T8R_ORIGEM=1 | T8R_CPFDPS & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Valor Dependente | Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do dependente. | T8R_VLRDPS & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRDPS & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRDPS & T8R_ORIGEM=3 |
...
| Campos | Descrição | Atributo | Valor RH | Valor TAF | Valor Governo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ANS | Registro na Agência Nacional de Saúde - ANS. | T8R_ANSRRE & T8R_ORIGEM=2 | T8R_ANSRRE & T8R_ORIGEM=1 | T8R_ANSRRE & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Origem do Reembolso | Indicativo da origem do reembolso. | T8R_ORIREE & T8R_ORIGEM=12 | T8R_ORIREE & T8R_ORIGEM=31 | T8R_ORIREE & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Número de Inscrição | CNPJ da operadora do plano de saúde. | T8R_CNPJPS & T8R_ORIGEM=2 | T8R_CNPJPS & T8R_ORIGEM=1 | T8R_CNPJPS & T8R_ORIGEM=3 | ||
| CPF | CPF Titular. | |||||
| Inscrição | Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica, de acordo com o tipo de inscrição indicado em tpInsc. | T8R_NRPSRE & T8R_ORIGEM=2 | T8R_NRPSRE & T8R_ORIGEM=1 | T8R_NRPSRE & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Tipo de Inscrição | Informar o código correspondente ao tipo de inscrição do prestador de serviços. | T8R_INSCRE & T8R_ORIGEM=2 | T8R_INSCRE & T8R_ORIGEM=1 | T8R_INSCRE & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Valor Atual | Valor do reembolso relativo ao ano do período indicado em perApur. | T8R_VLREEM & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLREEM & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLREEM & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Valor Anterior | Valor do reembolso relativo a anos anteriores. | T8R_VLRANT & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRANT & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRANT & T8R_ORIGEM=3 | ||
| CPF | CPF Dependente | T8R_CPFRED & T8R_ORIGEM=2 | T8R_CPFRED & T8R_ORIGEM=1 | T8R_CPFRED & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Inscrição | Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica, de acordo com o tipo de inscrição indicado em tpInsc. | T8R_DNRPSR & T8R_ORIGEM=2 | T8R_DNRPSR & T8R_ORIGEM=1 | T8R_DNRPSR & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Tipo de Inscrição | Informar o código correspondente ao tipo de inscrição do prestador de serviços. | T8R_DINSCR & T8R_ORIGEM=2 | T8R_DINSCR & T8R_ORIGEM=1 | T8R_DINSCR & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Valor Atual | Valor do reembolso relativo ao ano do período indicado em perApur. | T8R_DVLRRE & T8R_ORIGEM=2 | T8R_DVLRRE & T8R_ORIGEM=1 | T8R_DVLRRE & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Valor Anterior | Valor do reembolso relativo a anos anteriores. | T8R_DVLRAN & T8R_ORIGEM=2 | T8R_DVLRAN & T8R_ORIGEM=1 | T8R_DVLRAN & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Campos | Descrição | Atributo | Valor RH | Valor TAF | Valor Governo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento tributável | Valor relativo ao rendimento tributável mensal e férias. | cpfNumber (chave)T8R_VLRTRI & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRTRI & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRTRI & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Rendimento tributável 13° | Valor relativo ao rendimento do 13º salário. | name (chave)T8R_VRTR13 & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VRTR13 & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VRTR13 & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Previdência oficial | Valor relativo à previdência oficial sobre rendimentos do trabalho, mensal e férias. | demonstrativeT8R_VLRPRE & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRPRE & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRPRE & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Previdência oficial 13° | Valor relativo à previdência oficial sobre o 13° salário. | T8R_VPRE13 & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VPRE13 & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VPRE13 & T8R_ORIGEM=3 | ||
| IR retido | Valor relativo ao imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho, mensal e férias. | T8R_VLIRRF & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLIRRF & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLIRRF & T8R_ORIGEM=3 | ||
| IR retido 13° | Valor relativo ao imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho, 13° salário. | T8R_IRRF13 & T8R_ORIGEM=2 | T8R_IRRF13 & T8R_ORIGEM=1 | T8R_IRRF13 & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Parcela isenta 65 | Valor relativo à parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de beneficiário com 65 anos ou mais.. | T8R_VLRISE & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRISE & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRISE & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Parcela isenta 65 13° | Valor relativo à parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de beneficiário com 65 anos ou mais sobre o 13º salário. | T8R_VLRI13 & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRI13 & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRI13 & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Diarias | Valor relativo a diárias. | T8R_VLRDIA & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRDIA & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRDIA & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Ajuda de custo | Valor relativo a ajuda de custo. | T8R_VLRAJU & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRAJU & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRAJU & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Idenização Resc. Contrato | Valor relativo a indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho. | T8R_VLRRSC & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRRSC & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRRSC & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Abono pecuniário | Valor relativo ao abono pecuniário. | T8R_VLRABN & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRABN & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRABN & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Moléstia grave | Valor relativo ao rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - remuneração mensal.mensal. | T8R_VLRMLG & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRMLG & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRMLG & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Moléstia grave 13° | Valor relativo ao rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário. | T8R_VMLG13 & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VMLG13 & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VMLG13 & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Auxilio moradia | Valor relativo ao auxílio moradia. | T8R_VLRAXM & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRAXM & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRAXM & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Bolsa médico | Valor relativo a bolsa médico residente. | T8R_VLBMED & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLBMED & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLBMED & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Bolsa médico 13**** | Valor relativo a bolsa médico residente - 13º salário. | T8R_BMED13 & T8R_ORIGEM=2 | T8R_BMED13 & T8R_ORIGEM=1 | T8R_BMED13 & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Juros de mora | Valor relativo aos juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. | T8R_VLRMOR & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRMOR & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRMOR & T8R_ORIGEM=3 | ||
| Isento - outros | Valor relativo aos rendimentos isentos - outros. | T8R_VLRISO & T8R_ORIGEM=2 | T8R_VLRISO & T8R_ORIGEM=1 | T8R_VLRISO & T8R_ORIGEM=3 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas