...
Tag (Nome) | Pai | Tipo | Obrigatório | Descrição | Tamanho | Máscara / Detalhamento / Opções |
codigo | servico | Alfanumérico | Não | Código serviço (LC116). | 15 | - |
aliquota | servico | Numérico | Sim | Alíquota ISSQN. | 7,4 | 999.9999 |
idcnae | servico | Alfanumérico | Não | ID CNAE. | 20 | - |
cnae | servico | Alfanumérico | Sim | Código CNAE. | 10 | - |
codtrib | servico | Alfanumérico | Não | Código Tributação Município. | 20 | - |
cTribNac | servico | Alfanumérico | Não | Código Tributação Nacional. | 6 | [0-9]{6} |
discr | servico | Alfanumérico | Não | Descrição serviço. | 8000 | - |
quant | servico | Numérico | Sim | Quantidade. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valunit | servico | Numérico | Sim | Valor unitário. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valtotal | servico | Numérico | Sim | Valor total. | 15,4 | 99999999999.9999 |
basecalc | servico | Numérico | Sim | Base Cálculo ISS. | 15,4 | 99999999999.9999 |
issretido | servico | Alfanumérico | Sim | ISS Retido. | 1 | 1 – Sim |
valdedu | servico | Numérico | Sim | Valor deduções. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valreceb | servico | Numérico | Não | Valor a receber. | 15,4 | 99999999999.9999 |
discrdedu | servico | Alfanumérico | Não | Descrição dedução. | 8000 | - |
valpis | servico | Numérico | Sim | Valor PIS. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valcof | servico | Numérico | Sim | Valor COFINS. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valinss | servico | Numérico | Sim | Valor INSS. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valir | servico | Numérico | Sim | Valor IR. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valcsll | servico | Numérico | Sim | Valor CSLL. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valiss | servico | Numérico | Sim | Valor ISS. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valissret | servico | Numérico | Sim | Valor ISS Retido. | 15,4 | 99999999999.9999 |
outrasret | servico | Numérico | Sim | Outras retenções. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valliq | servico | Numérico | Sim | Valor Líquido. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| valtrib | servico | Numérico | Não | Valor Aprox. Tributos (Item). | 15,4 | 99999999999.9999 |
| desccond | servico | Numérico | Não | Desconto Condicionado. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| descinc | servico | Numérico | Não | Desconto Incondicionado. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| unidmed | servico | Alfanumérico | Não | Unidade de Medida. | 2 | - |
| tributavel | servico | Alfanumérico | Não | Tributável (S/N). | 1 | - |
| cfps | servico | Alfanumérico | Não | CFPS. | 5 | - |
| cst | servico | Alfanumérico | Não | CST. | 3 | - |
| valrepasse | servico | Numérico | Não | Valor Repasse. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| valcartri | servico | Numérico | Não | Valor Carga Trib. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| valpercartri | servico | Numérico | Não | Perc. Carga Trib. | 7,4 | 999.9999 |
| valfoncartri | servico | Alfanumérico | Não | Fonte Carga Trib. | 10 | - |
| outrasdespesas | servico | Numérico | Não | Outras Despesas. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| vlbascsll | servico | Numérico | Não | Base CSLL Item. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| vlbaspis | servico | Numérico | Não | Base PIS Item. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| vlbascfins | servico | Numérico | Não | Base COFINS Item. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| vlbasir | servico | Numérico | Não | Base IR Item. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| vlbasinss | servico | Numérico | Não | Base INSS Item. | 15,4 | 99999999999.9999 |
codnbs | servico | Alfanumérico | Não | Código NBS. | 15- | 99999999999.9999 |
...