Histórico da Página
...
Ou seja, um título a receber com um DFE relacionado, três tributos (IBS UF, IBS Mun e CBS) oriundos deste DFE e três campos para cada tributo (Base Cálculo, Alíquota e Valor Tributo) será demonstrado em 9 linhas na visão de dados (1 DFE x 3 Tributos x 3 Campos).
Exemplo: Titulo-1, gerado pelo DFE (documento fiscal eletrônico) 35231000000000000191550010000000011000000010, que possui CBS, IBS UF e IBS Mun e onde foram informados na integração os campos Base Cálculo, Alíquota e Valor do Tributo de cada imposto. Na visão de dados serão apresentadas nove linhas para o respectivo título.
| Título | DF-e | Tributo | Campo | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Titulo-1 | 35231000000000000191550010000000011000000010 | CBS | Base Cálculo | 1.000,00 |
| Título-1 | 35231000000000000191550010000000011000000010 | CBS | Alíquota | 0,9 |
| Título-1 | 35231000000000000191550010000000011000000010 | CBS | Valor Tributo | 9,00 |
| Titulo-1 | 35231000000000000191550010000000011000000010 | IBS UF | Base Cálculo | 1.000,00 |
| Título-1 | 35231000000000000191550010000000011000000010 | IBS UF | Alíquota | 0,1 |
| Título-1 | 35231000000000000191550010000000011000000010 | IBS UF | Valor Tributo | 1,00 |
| Titulo-1 | 35231000000000000191550010000000011000000010 | IBS Mun | Base Cálculo | 1.000,00 |
| Título-1 | 35231000000000000191550010000000011000000010 | IBS Mun | Alíquota | 0,2 |
| Título-1 | 35231000000000000191550010000000011000000010 | IBS Mun | Valor Tributo | 2,00 |
04. EXEMPLO VISÃO DE DADOS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas