Histórico da Página
...
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Detalhar no SmartView | Chamará a visão de dados do Smart View que apresentará os tributos do títulos a pagar de acordo com a busca avançada aplicada. Mais detalhes em Visão de Dados Tributos Títulos APB - vdTributosTitulosAPB |
b. Busca Avançada
| Grupo | Filtro | Descrição |
|---|---|---|
| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos títulos a pagar que serão apresentados. |
| Fornecedor | Definir os fornecedores dos títulos a pagar que serão apresentados. | |
| Espécie | Definir as espécies dos títulos a pagar que serão apresentados. | |
| Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a pagar. |
| Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Data de Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Data de Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Data de Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a pagar. | |
| ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos fornecedores dos títulos a pagar. | |
| Origem | Inserir a origem (módulos integradores) inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Opções | Títulos com Saldo | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar com saldo ou sem saldo. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
| Títulos Estornados | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar não estornados ou estornados. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
04. MOVIMENTOS
Os Movimentos do Fluxo de Caixa, são registros detalhados de entradas e saídas de valor da empresa em determinada data, inseridos manualmente ou por simulação no módulos Fluxo de Caixa ou integrados a partir de movimentações de outros módulos de origem do ERP Datasul. Estes movimentos existentes no Fluxo de Caixa podem ser Tipo Orçado (estimativa inicial do Fluxo), Previstos ( que é uma estimativa das futuras entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um período determinado) e Realizados ( que é um registro exato das movimentações financeiras que já aconteceram).
...