Histórico da Página
...
| Código | Secuencia | Contenido |
|---|---|---|
| S050 | 001 | 202501202501N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 47818.09 0 |
| S050 | 002 | 202501202501N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 003 | 202501202501N515GASTOS DE SEPELIO 83.02 0 |
| S050 | 004 | 202501202501N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 1666.67 0 |
| S050 | 005 | 202501202501N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 006 | 202501202501N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 326355.70 0 |
| S050 | 007 | 202501202501N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 326355.70 0 |
| S050 | 008 | 202501202501N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 47818.09 0 |
| S050 | 009 | 202501202501N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 010 | 202501202501N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 326355.70 0 |
| S050 | 011 | 202501202501N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 326355.70 0 |
| S050 | 012 | 202501202501N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 326355.70 0 |
| S050 | 013 | 202501202501N603GANANCIA NO IMPONIBLE 326355.70 0 |
| S050 | 014 | 202501202501N612DEDUCCION ESPECIAL 1566507.35 0 |
| S050 | 015 | 202501202501N604CONYUGE 307361.61 0 |
| S050 | 016 | 202501202501N607HIJOS / HIJASTROS 155003.58 0 |
| S050 | 017 | 202501202501N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 310007.16 0 |
| S050 | 018 | 202502202502N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 95636.18 0 |
| S050 | 019 | 202502202502N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 020 | 202502202502N515GASTOS DE SEPELIO 166.04 0 |
| S050 | 021 | 202502202502N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 3333.34 0 |
| S050 | 022 | 202502202502N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 023 | 202502202502N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 652711.40 0 |
| S050 | 024 | 202502202502N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 652711.40 0 |
| S050 | 025 | 202502202502N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 95636.18 0 |
| S050 | 026 | 202502202502N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 027 | 202502202502N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 652711.40 0 |
| S050 | 028 | 202502202502N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 652711.40 0 |
| S050 | 029 | 202502202502N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 652711.40 0 |
| S050 | 030 | 202502202502N603GANANCIA NO IMPONIBLE 652711.40 0 |
| S050 | 031 | 202502202502N612DEDUCCION ESPECIAL 3133014.70 0 |
| S050 | 032 | 202502202502N604CONYUGE 614723.22 0 |
| S050 | 033 | 202502202502N607HIJOS / HIJASTROS 310007.16 0 |
| S050 | 034 | 202502202502N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 620014.32 0 |
| S050 | 035 | 202503202503N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 143454.27 0 |
| S050 | 036 | 202503202503N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 037 | 202503202503N515GASTOS DE SEPELIO 249.06 0 |
| S050 | 038 | 202503202503N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 5000.01 0 |
| S050 | 039 | 202503202503N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 040 | 202503202503N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 979067.09 0 |
| S050 | 041 | 202503202503N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 979067.09 0 |
| S050 | 042 | 202503202503N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 143454.27 0 |
| S050 | 043 | 202503202503N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 044 | 202503202503N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 979067.09 0 |
| S050 | 045 | 202503202503N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 979067.09 0 |
| S050 | 046 | 202503202503N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 979067.09 0 |
| S050 | 047 | 202503202503N603GANANCIA NO IMPONIBLE 979067.09 0 |
| S050 | 048 | 202503202503N612DEDUCCION ESPECIAL 4699522.05 0 |
| S050 | 049 | 202503202503N604CONYUGE 922084.83 0 |
| S050 | 050 | 202503202503N607HIJOS / HIJASTROS 465010.74 0 |
| S050 | 051 | 202503202503N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 930021.49 0 |
| S050 | 052 | 202504202504N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 191272.36 0 |
| S050 | 053 | 202504202504N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 054 | 202504202504N515GASTOS DE SEPELIO 332.08 0 |
| S050 | 055 | 202504202504N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 6666.68 0 |
| S050 | 056 | 202504202504N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 057 | 202504202504N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 1305422.79 0 |
| S050 | 058 | 202504202504N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 1305422.79 0 |
| S050 | 059 | 202504202504N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 191272.36 0 |
| S050 | 060 | 202504202504N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 061 | 202504202504N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 1305422.79 0 |
| S050 | 062 | 202504202504N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 1305422.79 0 |
| S050 | 063 | 202504202504N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 1305422.79 0 |
| S050 | 064 | 202504202504N603GANANCIA NO IMPONIBLE 1305422.79 0 |
| S050 | 065 | 202504202504N612DEDUCCION ESPECIAL 6266029.40 0 |
| S050 | 066 | 202504202504N604CONYUGE 1229446.44 0 |
| S050 | 067 | 202504202504N607HIJOS / HIJASTROS 620014.33 0 |
| S050 | 068 | 202504202504N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 1240028.65 0 |
| S050 | 069 | 202505202505N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 239090.45 0 |
| S050 | 070 | 202505202505N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 071 | 202505202505N515GASTOS DE SEPELIO 415.1 0 |
| S050 | 072 | 202505202505N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 8333.35 0 |
| S050 | 073 | 202505202505N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 074 | 202505202505N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 1631778.49 0 |
| S050 | 075 | 202505202505N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 1631778.49 0 |
| S050 | 076 | 202505202505N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 239090.45 0 |
| S050 | 077 | 202505202505N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 078 | 202505202505N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 1631778.49 0 |
| S050 | 079 | 202505202505N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 1631778.49 0 |
| S050 | 080 | 202505202505N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 1631778.49 0 |
| S050 | 081 | 202505202505N603GANANCIA NO IMPONIBLE 1631778.49 0 |
| S050 | 082 | 202505202505N612DEDUCCION ESPECIAL 7832536.75 0 |
| S050 | 083 | 202505202505N604CONYUGE 1536808.05 0 |
| S050 | 084 | 202505202505N607HIJOS / HIJASTROS 775017.91 0 |
| S050 | 085 | 202505202505N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 1550035.81 0 |
| S050 | 086 | 202506202506N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 286908.54 0 |
| S050 | 087 | 202506202506N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 088 | 202506202506N515GASTOS DE SEPELIO 498.12 0 |
| S050 | 089 | 202506202506N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 10000.02 0 |
| S050 | 090 | 202506202506N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 091 | 202506202506N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 1958134.19 0 |
| S050 | 092 | 202506202506N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 1958134.19 0 |
| S050 | 093 | 202506202506N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 286908.54 0 |
| S050 | 094 | 202506202506N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 095 | 202506202506N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 1958134.19 0 |
| S050 | 096 | 202506202506N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 1958134.19 0 |
| S050 | 097 | 202506202506N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 1958134.19 0 |
| S050 | 098 | 202506202506N603GANANCIA NO IMPONIBLE 1958134.19 0 |
| S050 | 099 | 202506202506N612DEDUCCION ESPECIAL 9399044.10 0 |
| S050 | 100 | 202506202506N604CONYUGE 1844169.66 0 |
| S050 | 101 | 202506202506N607HIJOS / HIJASTROS 930021.49 0 |
| S050 | 102 | 202506202506N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 1860042.97 0 |
| S050 | 103 | 202507202507N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 334726.63 0 |
| S050 | 104 | 202507202507N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 105 | 202507202507N515GASTOS DE SEPELIO 581.14 0 |
| S050 | 106 | 202507202507N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 11666.69 0 |
| S050 | 107 | 202507202507N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 108 | 202507202507N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 2333759.65 0 |
| S050 | 109 | 202507202507N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 2333759.65 0 |
| S050 | 110 | 202507202507N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 334726.63 0 |
| S050 | 111 | 202507202507N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 112 | 202507202507N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 2333759.65 0 |
| S050 | 113 | 202507202507N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 2333759.65 0 |
| S050 | 114 | 202507202507N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 2333759.65 0 |
| S050 | 115 | 202507202507N603GANANCIA NO IMPONIBLE 2333759.65 0 |
| S050 | 116 | 202507202507N612DEDUCCION ESPECIAL 11202046.31 0 |
| S050 | 117 | 202507202507N604CONYUGE 2197933.50 0 |
| S050 | 118 | 202507202507N607HIJOS / HIJASTROS 1108425.89 0 |
| S050 | 119 | 202507202507N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 2216851.77 0 |
| S050 | 120 | 202508202508N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 382544.72 0 |
| S050 | 121 | 202508202508N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 122 | 202508202508N515GASTOS DE SEPELIO 664.16 0 |
| S050 | 123 | 202508202508N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 13333.36 0 |
| S050 | 124 | 202508202508N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 125 | 202508202508N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 2709385.11 0 |
| S050 | 126 | 202508202508N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 2709385.11 0 |
| S050 | 127 | 202508202508N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 382544.72 0 |
| S050 | 128 | 202508202508N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 129 | 202508202508N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 2709385.11 0 |
| S050 | 130 | 202508202508N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 2709385.11 0 |
| S050 | 131 | 202508202508N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 2709385.11 0 |
| S050 | 132 | 202508202508N603GANANCIA NO IMPONIBLE 2709385.11 0 |
| S050 | 133 | 202508202508N612DEDUCCION ESPECIAL 13005048.52 0 |
| S050 | 134 | 202508202508N604CONYUGE 2551697.35 0 |
| S050 | 135 | 202508202508N607HIJOS / HIJASTROS 1286830.28 0 |
| S050 | 136 | 202508202508N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 2573660.56 0 |
| S050 | 137 | 202509202509N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 430362.81 0 |
| S050 | 138 | 202509202509N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 139 | 202509202509N515GASTOS DE SEPELIO 747.18 0 |
| S050 | 140 | 202509202509N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 15000.03 0 |
| S050 | 141 | 202509202509N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 142 | 202509202509N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 3085010.57 0 |
| S050 | 143 | 202509202509N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 3085010.57 0 |
| S050 | 144 | 202509202509N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 430362.81 0 |
| S050 | 145 | 202509202509N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 146 | 202509202509N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 3085010.57 0 |
| S050 | 147 | 202509202509N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 3085010.57 0 |
| S050 | 148 | 202509202509N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 3085010.57 0 |
| S050 | 149 | 202509202509N603GANANCIA NO IMPONIBLE 3085010.57 0 |
| S050 | 150 | 202509202509N612DEDUCCION ESPECIAL 14808050.72 0 |
| S050 | 151 | 202509202509N604CONYUGE 2905461.19 0 |
| S050 | 152 | 202509202509N607HIJOS / HIJASTROS 1465234.68 0 |
| S050 | 153 | 202509202509N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 2930469.35 0 |
| S050 | 154 | 202510202510N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 478180.90 0 |
| S050 | 155 | 202510202510N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 156 | 202510202510N515GASTOS DE SEPELIO 830.2 0 |
| S050 | 157 | 202510202510N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 16666.70 0 |
| S050 | 158 | 202510202510N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 159 | 202510202510N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 3460636.02 0 |
| S050 | 160 | 202510202510N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 3460636.02 0 |
| S050 | 161 | 202510202510N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 478180.90 0 |
| S050 | 162 | 202510202510N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 163 | 202510202510N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 3460636.02 0 |
| S050 | 164 | 202510202510N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 3460636.02 0 |
| S050 | 165 | 202510202510N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 3460636.02 0 |
| S050 | 166 | 202510202510N603GANANCIA NO IMPONIBLE 3460636.02 0 |
| S050 | 167 | 202510202510N612DEDUCCION ESPECIAL 16611052.93 0 |
| S050 | 168 | 202510202510N604CONYUGE 3259225.03 0 |
| S050 | 169 | 202510202510N607HIJOS / HIJASTROS 1643639.08 0 |
| S050 | 170 | 202510202510N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 3287278.15 0 |
| S050 | 171 | 202511202511N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 525998.99 0 |
| S050 | 172 | 202511202511N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 173 | 202511202511N515GASTOS DE SEPELIO 913.22 0 |
| S050 | 174 | 202511202511N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 18333.37 0 |
| S050 | 175 | 202511202511N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 176 | 202511202511N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 3836261.48 0 |
| S050 | 177 | 202511202511N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 3836261.48 0 |
| S050 | 178 | 202511202511N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 525998.99 0 |
| S050 | 179 | 202511202511N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 180 | 202511202511N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 3836261.48 0 |
| S050 | 181 | 202511202511N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 3836261.48 0 |
| S050 | 182 | 202511202511N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 3836261.48 0 |
| S050 | 183 | 202511202511N603GANANCIA NO IMPONIBLE 3836261.48 0 |
| S050 | 184 | 202511202511N612DEDUCCION ESPECIAL 18414055.14 0 |
| S050 | 185 | 202511202511N604CONYUGE 3612988.88 0 |
| S050 | 186 | 202511202511N607HIJOS / HIJASTROS 1822043.48 0 |
| S050 | 187 | 202511202511N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 3644086.94 0 |
| S050 | 188 | 202512202512N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 573817.13 0 |
| S050 | 189 | 202512202512N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 190 | 202512202512N515GASTOS DE SEPELIO 996 0 |
| S050 | 191 | 202512202512N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 20000.00 0 |
| S050 | 192 | 202512202512N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 193 | 202512202512N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 4507505.52 0 |
| S050 | 194 | 202512202512N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 4507505.52 0 |
| S050 | 195 | 202512202512N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 573817.08 0 |
| S050 | 196 | 202512202512N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 197 | 202512202512N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 4507505.52 0 |
| S050 | 198 | 202512202512N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 4507505.52 0 |
| S050 | 199 | 202512202512N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 4507505.52 0 |
| S050 | 200 | 202512202512N603GANANCIA NO IMPONIBLE 4507505.52 0 |
| S050 | 201 | 202512202512N612DEDUCCION ESPECIAL 21636026.50 0 |
| S050 | 202 | 202512202512N604CONYUGE 4245166.13 0 |
| S050 | 203 | 202512202512N607HIJOS / HIJASTROS 2140852.77 0 |
| S050 | 204 | 202512202512N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 4281705.53 0 |
| S050 | 205 | 202601202601N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 47818.09 0 |
| S050 | 206 | 202601202601N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 207 | 202601202601N515GASTOS DE SEPELIO 83 0 |
| S050 | 208 | 202601202601N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 1666.67 0 |
| S050 | 209 | 202601202601N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 210 | 202601202601N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 375625.46 0 |
| S050 | 211 | 202601202601N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 375625.46 0 |
| S050 | 212 | 202601202601N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 47818.09 0 |
| S050 | 213 | 202601202601N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 214 | 202601202601N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 375625.46 0 |
| S050 | 215 | 202601202601N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 375625.46 0 |
| S050 | 216 | 202601202601N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 375625.46 0 |
| S050 | 217 | 202601202601N603GANANCIA NO IMPONIBLE 375625.46 0 |
| S050 | 218 | 202601202601N612DEDUCCION ESPECIAL 1803002.21 0 |
| S050 | 219 | 202601202601N604CONYUGE 353763.84 0 |
| S050 | 220 | 202601202601N607HIJOS / HIJASTROS 178404.40 0 |
| S050 | 221 | 202601202601N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 356808.79 0 |
| S050 | 222 | 202602202602N512PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE 95636.19 0 |
| S050 | 223 | 202602202602N511CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES 0 5 |
| S050 | 224 | 202602202602N515GASTOS DE SEPELIO 166 0 |
| S050 | 225 | 202602202602N521INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 3333.33 0 |
| S050 | 226 | 202602202602N517DONACIONES 0 5 |
| S050 | 227 | 202602202602N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 751250.92 0 |
| S050 | 228 | 202602202602N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 751250.92 0 |
| S050 | 229 | 202602202602N527SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN 95636.18 0 |
| S050 | 230 | 202602202602N520HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 0 5 |
| S050 | 231 | 202602202602N530ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN 751250.92 0 |
| S050 | 232 | 202602202602N529SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS 751250.92 0 |
| S050 | 233 | 202602202602N523SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) 751250.92 0 |
| S050 | 234 | 202602202602N603GANANCIA NO IMPONIBLE 751250.92 0 |
| S050 | 235 | 202602202602N612DEDUCCION ESPECIAL 3606004.42 0 |
| S050 | 236 | 202602202602N604CONYUGE 707527.69 0 |
| S050 | 237 | 202602202602N607HIJOS / HIJASTROS 356808.80 0 |
| S050 | 238 | 202602202602N610HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO 713617.59 0 |
04. Actualizaciones
A continuación se listan las actualizaciones de las tablas alfanuméricas por Mantenimiento o Legislaciones:
05. Asuntos Relacionados
Documento de Referencia de la Localización de Argentina:
DT Localización Argentina (SIGAGPE) - Protheus 12
05. Actualizaciones
A continuación se listan las actualizaciones de las tablas alfanuméricas por Mantenimiento o Legislaciones:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas