Histórico da Página
...
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Consulta | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S017 | Tabla de Archivo Texto SICOSS | 01 | DESCRICAO | Descripción | C | 35 | 0 | @! | TEXTO() | 002 | 1 - Sí | S - Sí | |
| S017 | Tabla de Archivo Texto SICOSS | 02 | LECTURA | Lectura | C | 1 | 0 | PERTENCE("SE") | 002 | 2 - No | S - Sí | ||
| S017 | Tabla de Archivo Texto SICOSS | 03 | INICIO | Inicio | N | 3 | 0 | 999 | 002 | 2 - No | S - Sí | ||
| S017 | Tabla de Archivo Texto SICOSS | 04 | LONGITUDE | Longitud | N | 3 | 0 | 999 | 002 | 2 - No | S - Sí | ||
| S017 | Tabla de Archivo Texto SICOSS | 05 | FORMULA | Fórmula | C | 61 | 0 | 002 | 2 - No | S - Sí | |||
| S017 | Tabla de Archivo Texto SICOSS | 06 | CONDICION | Cond Fórmula | C | 30 | 0 | VAZIO().OR.A370VERFOR(,"L") | 002 | 2 - No | S - Sí | ||
| S017 | Tabla de Archivo Texto SICOSS | 07 | ALIAS | Alias | C | 3 | 0 | VAZIO().OR.EXISTCPO("SX2") | 002 | 2 - No | S - Sí | ||
| S017 | Tabla de Archivo Texto SICOSS | 08 | ORDEN | Orden | N | 2 | 0 | 99 | 002 | 2 - No | S - Sí | ||
| S017 | Tabla de Archivo Texto SICOSS | 09 | LLAVE | Llave | C | 80 | 0 | 002 | 2 - No | S - Sí |
Mantenimiento
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Descripción | |
| Lectura | |
| Inicio | |
| Longitud | |
| Fórmula | |
| Cond Fórmula | |
| Alias | |
| Orden | |
| Llave |
Contenido Estándar
| Descripción | Lectura | Inicio | Longitud | Fórmula | Cond. Fórmua | Alias | Orden | Lllave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIL | E | 1 | 11 | SRA->RA_CIC | 0 | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | E | 12 | 30 | SRA->RA_NOME | 0 | |||
| CONYUGE | E | 42 | 1 | XQTDPARC | 0 | |||
| CANTIDAD DE HIJOS | E | 43 | 2 | XQTDPARF | 0 | |||
| CODIGO DE SITUACION | E | 45 | 2 | SITUACION() | 0 | |||
| CODIGO DE CONDICION | E | 47 | 2 | PADL(SRA->RA_COND,2"0") | 0 | |||
| CODIGO DE ACTIVIDAD | E | 49 | 3 | PADL(SRA->RA_ATIV,3,"0") | 0 | |||
| CODIGO DE ZONA | E | 52 | 2 | PADL(SRA->RA_ZONA ,2,"0") | 0 | |||
| PORCENTAJE DE APORTE ADICIONAL SS | E | 54 | 5 | FPERCASS() | 0 | |||
| CODIGO DE MODALID. DE CONTRATA | E | 59 | 3 | SRA->RA_MODALID | 0 | |||
| CODIGO DE OBRA SOCIAL | E | 62 | 6 | STRZERO(VAL(SRA->RA_CFGOSOC),6) | 0 | |||
| CANTIDAD DE ADHERENTES | E | 68 | 2 | IIF(!EMPTY(SRA->RA_DPASSME),SRA->RA_DPASSME,"00") | 0 | |||
| REMUNERACION TOTAL | E | 70 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","800"),12,2),".",",") | 0 | |||
| REMUNERACION IMPONIBLE 1 | E | 82 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","801"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS | E | 94 | 9 | STRTRAN(STRZERO(0,9,2),".",",") | 0 | |||
| IMPORTE APORTE VOLUNTARIO | E | 103 | 9 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8B6"),9,2),".",",") | 0 | |||
| IMPORTE ADICIONAL OS | E | 112 | 9 | TRANSFORM(TSICOSS("V","84A"),"@E 999999.99") | 0 | |||
| IMPORTE EXCEDENTES APORTES SS | E | 121 | 9 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","84C"),9,2),".",",") | 0 | |||
| IMPORTE EXCEDENTES APORTES OS | E | 130 | 9 | STRTRAN(STRZERO(0,9,2),".",",") | 0 | |||
| PROVINCIA LOCALIDAD | E | 139 | 50 | SUBSTR(FDESC("SX5","12"+SRA->RA_ESTADO,"X5DESCRI()"),1,12) | 0 | |||
| REMUNERACION IMPONIBLE 2 | E | 189 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","802"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| REMUNERACION IMPONIBLE 3 | E | 201 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","803"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| REMUNERACION IMPONIBLE 4 | E | 213 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","804"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| CODIGO DE SINIESTRADO | E | 225 | 2 | PADL(SRA->RA_SINIEST,2,"0") | 0 | |||
| MARCA CORRESPONDE REDUCCION | E | 227 | 1 | STRZERO(0,9,2) | 0 | |||
| CAPITAL DE RECOMPOSICION DE LTR | E | 228 | 9 | STRTRAN(STRZERO(0,9,2),".",",") | 0 | |||
| TIPO DE EMPRESA | E | 237 | 1 | 1 | 0 | |||
| APORTE ADICIONAL DE OBRA SOCIAL | E | 238 | 9 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","821"),9,2),".",",") | 0 | |||
| REGIMEN | E | 247 | 1 | 1 | 0 | |||
| SITUACION DE REVISTA 1 | E | 248 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("1","S"))="","01",SITUAREV("1","S")) | 0 | |||
| DIA INICIO SITUACION DE REVISTA 1 | E | 250 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("1","D"))="","00",SITUAREV("1","D")) | 0 | |||
| SITUACION DE REVISTA 2 | E | 252 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("2","S"))="","01",SITUAREV("2","S")) | 0 | |||
| DIA INICIO SITUACION REVISTA 2 | E | 254 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("2","D"))="","00",SITUAREV("2","D")) | 0 | |||
| SITUACION REVISTA 3 | E | 256 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("3","S"))="","01",SITUAREV("3","S")) | 0 | |||
| DIA INICIO SITUACION DE REVISTA 3 | E | 258 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("3","D"))="","00",SITUAREV("3","D")) | 0 | |||
| SUELDO+ADICIONALES | E | 260 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8D2"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| SAC | E | 272 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8D2"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| HORAS EXTRA | E | 284 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8D0"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| ZONA DESFAVORABLE | E | 296 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8D4"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| VACACIONES | E | 308 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8D3"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| CANTIDAD DE DIAS TRABAJADOS | E | 320 | 9 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("H","8C9"),9,2),".",",") | 0 | |||
| REMUNERACION IMPONIBLE 5 | E | 329 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","805"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| TRABAJADOR CONVENCIONADO 0-NO 1-SI | E | 341 | 1 | IIF(SRA->RA_CODCONV $ "002/004","1","0") | 0 | |||
| REMUNERACION IMPONIBLE 6 | E | 342 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","806"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| TIPO DE OPERACION | E | 354 | 1 | 1 | 0 | |||
| ADICIONALES | E | 355 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8E5"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| PREMIOS | E | 367 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8E6"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| REMUNERACION IMPONIBLE 8 | E | 379 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","808"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| REMUNERACION IMPONIBLE 7 | E | 391 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","807"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| CANTIDAD DE HORAS EXTRAS | E | 403 | 3 | PADL(ROUND(TSICOSS("V","8E7"),0),3,"0") | 0 | |||
| CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS | E | 406 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8F0"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| MATERNIDAD | E | 418 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8F2"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| RETIF. DE REMUNERACION | E | 430 | 9 | STRTRAN(STRZERO( 0,9,2),".",",") | 0 | |||
| REMUNERACION IMPONIBLE 9 | E | 439 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","809"),12,2),".",",") | 0 | 0 | ||
| CONTRIBUICION TAREA DIFERENCIAL(%) | E | 451 | 9 | STRTRAN(STRZERO(0,9,2),".",",") | 0 | |||
| HORAS TRABAJADAS | E | 460 | 3 | PADL(INT(TSICOSS("H","8F3")),3,"0") | 0 | |||
| SEGURO COLECTIVO VIDA OBLIGATORIO | E | 463 | 1 | IIF( SRA->RA_SEGVIDA=="1","1","0" ) | 0 | |||
| IMPORTE A DETRAER LEY 27430 | E | 464 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","810"),12,2),".",",") | 0 | |||
| INCREMENTO SALARIAL | E | 476 | 0 | STRTRAN(STRZERO(0,12,2),".",",") | 0 | |||
| REMUNERACION 11 | E | 488 | 0 | STRTRAN(STRZERO(0,12,2),".",",") | 0 | |||
| LIMPIA VARIABLES DEL EMPLEADO | E | 0 | 0 | LIMPIASTATIC() | 0 | |||
| CUIL | E | 1 | 11 | SRA->RA_CIC | 0 | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | E | 12 | 30 | SRA->RA_NOME | 0 | |||
| CONYUGE | E | 42 | 1 | XQTDPARC | 0 | |||
| CANTIDAD DE HIJOS | E | 43 | 2 | XQTDPARF | 0 | |||
| CODIGO DE SITUACION | E | 45 | 2 | SITUACION() | 0 | |||
| CODIGO DE CONDICION | E | 47 | 2 | PADL |
| (SRA->RA_COND,2,"0") |
| 0 |
| CODIGO DE |
| ACTIVIDAD | E | 49 | 3 | PADL(SRA->RA_ATIV,3,"0") |
| 0 |
| CODIGO DE |
| ZONA | E | 52 | 2 | PADL(SRA->RA_ZONA ,2,"0") |
| 0 |
| PORCENTAJE DE APORTE ADICIONAL |
| SS | E | 54 | 5 | FPERCASS() | 0 |
| CODIGO DE MODALID. DE |
| CONTRATA | E | 59 | 3 | SRA->RA_ |
| MODALID | 0 |
| CODIGO DE OBRA |
| SOCIAL | E | 62 | 6 | STRZERO(VAL(SRA->RA_CFGOSOC),6) |
| 0 |
| CANTIDAD DE |
| ADHERENTES | E | 68 | 2 | IIF(!EMPTY(SRA->RA_DPASSME),SRA->RA_DPASSME,"00") |
| 0 | ||||
| REMUNERACION TOTAL | E | 70 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","800"),12,2),".",",") |
| 0 | ||||
| REMUNERACION IMPONIBLE |
| 1 | E | 82 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","801"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| ASIGNACIONES FAMILIARES |
| PAGADAS | E | 94 | 9 | STRTRAN(STRZERO(0,9,2),".",",") |
| 0 | ||||
| IMPORTE APORTE VOLUNTARIO | E | 103 | 9 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8B6"),9,2),".",",") |
| 0 | ||||
| IMPORTE ADICIONAL OS | E | 112 | 9 | TRANSFORM |
| (TSICOSS("V","84A"),"@E 999999.99") |
| 0 |
| IMPORTE EXCEDENTES APORTES |
| SS | E | 121 | 9 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","84C"),9,2),".",",") |
| 0 | ||||
| IMPORTE EXCEDENTES APORTES |
| OS | E | 130 | 9 | STRTRAN(STRZERO(0,9,2),".",",") |
| 0 | ||||
| PROVINCIA LOCALIDAD | E | 139 | 50 | SUBSTR(FDESC("SX5","12"+SRA->RA_ESTADO,"X5DESCRI()"),1,12) |
| 0 | ||||
| REMUNERACION IMPONIBLE 2 | E | 189 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","802"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| REMUNERACION IMPONIBLE 3 | E | 201 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","803"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| REMUNERACION IMPONIBLE 4 | E | 213 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","804"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| CODIGO DE SINIESTRADO | E | 225 | 2 | PADL(SRA->RA_SINIEST,2,"0") |
| 0 | ||||
| MARCA CORRESPONDE REDUCCION | E | 227 | 1 | STRZERO |
| (0,9,2) |
| 0 | ||||
| CAPITAL DE RECOMPOSICION DE |
| LTR | E | 228 | 9 | STRTRAN(STRZERO(0,9,2),".",",") |
| 0 | ||||||||
| TIPO DE EMPRESA | E | 237 | 1 | 1 | 0 | |||
| APORTE ADICIONAL DE OBRA |
| SOCIAL | E | 238 | 9 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","821"),9,2),".",",") |
| 0 | ||||||||
| REGIMEN | E | 247 | 1 | 1 | 0 | |||
| SITUACION DE REVISTA 1 | E | 248 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("1","S"))="","01",SITUAREV("1","S")) |
| 0 |
| DIA INICIO SITUACION DE REVISTA |
| 1 | E | 250 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("1","D"))="","00",SITUAREV("1","D")) |
| 0 |
| SITUACION DE REVISTA |
| 2 | E | 252 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("2","S"))="","01",SITUAREV("2","S")) |
| 0 |
| DIA INICIO SITUACION REVISTA |
| 2 | E | 254 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("2","D"))="","00",SITUAREV("2","D")) |
| 0 | ||||
| SITUACION REVISTA 3 | E | 256 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("3","S"))="","01",SITUAREV("3","S")) |
| 0 |
| DIA INICIO SITUACION DE REVISTA |
| 3 | E | 258 | 2 | IIF(ALLTRIM(SITUAREV("3","D"))="","00",SITUAREV("3","D")) |
| 0 | ||||
| SUELDO+ADICIONALES | E | 260 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","8D2"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| SAC | E | 272 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","8D2"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| HORAS EXTRA | E | 284 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8D0"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| ZONA DESFAVORABLE | E | 296 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8D4"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| VACACIONES | E | 308 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8D3"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| CANTIDAD DE DIAS |
| TRABAJADOS | E | 320 | 9 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("H","8C9"),9,2),".",",") |
| 0 | ||||
| REMUNERACION IMPONIBLE 5 | E | 329 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","805"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 |
| TRABAJADOR CONVENCIONADO 0-NO 1- |
| SI | E | 341 | 1 | IIF(SRA->RA_CODCONV $ "002/004","1","0") |
| 0 | ||||
| REMUNERACION IMPONIBLE 6 | E | 342 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","806"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||||||
| TIPO DE OPERACION | E | 354 | 1 | 1 | 0 | |||
| ADICIONALES | E | 355 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","8E5"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| PREMIOS | E | 367 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","8E6"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| REMUNERACION IMPONIBLE 8 | E | 379 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","808"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| REMUNERACION IMPONIBLE 7 | E | 391 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","807"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 |
| CANTIDAD DE HORAS |
| EXTRAS | E | 403 | 3 | PADL(ROUND(TSICOSS("V","8E7"),0),3,"0") |
| 0 | ||||
| CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS | E | 406 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","8F0"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| MATERNIDAD | E | 418 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","8F2"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| RETIF. DE |
| REMUNERACION | E | 430 | 9 | STRTRAN(STRZERO( 0,9,2),".",",") |
| 0 | ||||
| REMUNERACION IMPONIBLE 9 | E | 439 | 12 | STRTRAN |
| (STRZERO(TSICOSS("V","809"),12,2),".",",") |
| 0 | 0 | |||
| CONTRIBUICION TAREA DIFERENCIAL(%) |
| E | 451 | 9 | STRTRAN(STRZERO(0,9,2),".",",") |
| 0 | ||||
| HORAS TRABAJADAS | E | 460 | 3 | PADL(INT(TSICOSS("H","8F3")),3,"0") |
| 0 |
| SEGURO COLECTIVO VIDA |
| OBLIGATORIO | E | 463 | 1 | IIF( SRA->RA_SEGVIDA=="1","1","0" ) |
| 0 |
| IMPORTE A DETRAER LEY |
| 27430 | E | 464 | 12 | STRTRAN(STRZERO(TSICOSS("V","810"),12,2),".",",") |
| 0 | ||||
| INCREMENTO SALARIAL | E | 476 | 0 | STRTRAN |
| (STRZERO(0,12,2),".",",") |
| 0 | ||||
| REMUNERACION 11 | E | 488 | 0 | STRTRAN |
| (STRZERO(0,12,2),".",",") |
| 0 | ||||
| LIMPIA VARIABLES DEL |
| EMPLEADO | E | 0 | 0 | LIMPIASTATIC() | 0 |
S030 - AFIP Impuesto a las Ganancias
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas