Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Datasul | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | FOLHA DE PAGAMENTO (MFP) | ||||||||||||||||
| Função: | FP3141 - Cálculo Participação Resultados FP5613 – Banco Santanter | ||||||||||||||||
| Ticket: | 26539373 26455864 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCDTS-1004710000 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar o cálculo de participação de resultados está sendo apresentado erro técnico exemplo: (O valor 99990346519 é muito grande para caber em INTEGER.Linha 2238 em pi-detalhe prghur/fpp/fp5613r1.p. (15747)) indevidamente.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas