Histórico da Página
Nome | Pai | Tipo Elemento | Ocorrência | Tipo Dado | Campo no RM | Descrição | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piscofins | servico | G | 0-1 | -- | Grupo de informações para os Valores de PIS/COFINS | Grupo será gerado com os Tributos PIS/COFINS ou PISRF/COFINSRF contidos na Nota Fiscal | ||||||||||
| CST | piscofins | E | 0-1 | Alfanumérico | Tributo do Movimento/Item do Movimento TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | CST da Nota Fiscal Obs.: CST deve ser igual para todas as linhas do Tributo. | ||||||||||
vBCPisCofins | piscofins | E | 0-1 | Numérico | Tributo do Movimento/Item do Movimento Se tributo no movimento Senão somatório dos itens TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo do Tributo | ||||||||||
pAliqPis | piscofins | E | 0-1 | Numérico | Tributo do Movimento/Item do Movimento | Alíquota do Tributo PIS | ||||||||||
pAliqCofins | piscofins | E | 0-1 | Numérico | Tributo do Movimento/Item do Movimento | Alíquota do Tributo COFINS | ||||||||||
tpRetPisCofins | piscofins | E | 0-1 | Alfanumérico | 1 - PIS/COFINS Retido; | O valor da tag será gerado da seguinte forma:
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas
