Histórico da Página
Modulo | Solution | Adapter | Descrição | Versões | Pacotes | Entrada /Saida |
Construção e Projetos | RM.Prj.TotvsMessage.Adapter | CONTRACT | CONTRATO DE PROJETO | |||
Gestão Financeira | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | CURRENCYQUOTATION | COTAÇÃO DE MOEDA | |||
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM.Mov.TotvsMessage.Adapter | STOCKGROUP | ||||
UNITOFMEASURE | ||||||
WAREHOUSE | ||||||
Gestão Contábil | RM.Ctb.TotvsMessage.Adapter | ACCOUNTINGENTRY | Lançamento contabeis | |||
ACCOUNTANTACCOUNT | Plano de contas | |||||
ACCOUNTANTDEFAULTHISTORY | Histórico padrão | |||||
COSTCENTER | Centro de custo | |||||
CLASSVALUE | CLASSE VALOR | |||||
Gestão Contábil | ACCOUNTINGITEM | Item Contábil | ||||
| ||||||
Gestão Financeira | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | CUSTOMERVENDOR | ||||
Integração | RM.Con.TotvsMessage.Adapter | INTERNALIDLOAD | ||||
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM.Est.TotvsMessage.Adapter | ITEM | PRODUTO | |||
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM.Mov.TotvsMessage.Adapter | STOCKTURNOVER | ||||
Construção e Projetos | RM.Prj.TotvsMessage.Adapter | PROJECT | ||||
Construção e Projetos | RM.Prj.TotvsMessage.Adapter | STEPPROJECT | ||||
Construção e Projetos | RM.Prj.TotvsMessage.Adapter | SUBPROJECT | ||||
Construção e Projetos | RM.Prj.TotvsMessage.Adapter | TASKPROJECT | ||||
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM.Mov.TotvsMessage.Adapter | PAYMENTCONDITION | ||||
Integração | RM.Con.TotvsMessage.Adapter | INTERNALID | ||||
Gestão Financeira | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | FINANCIALNATURE | ||||
Gestão Financeira | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | CURRENCY | ||||
RM.Ctb.TotvsMessage.Adapter | ACCOUNTINGCALENDAR | Calendário Contábil (Período contábil) | ||||
Gestão Financeira | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | BANK | ||||
Gestão Financeira | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTREPLACE | ||||
Gestão Financeira | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTREPLACE | ||||
DOCUMENTTRACEABILITYORDER | RASTREABILIDADE DE PEDIDOS | |||||
DOCUMENTTRACEABILITYREQUESTS | RASTREABILIDADE DE SOLICITAÇÕES | |||||
RM.Mov.TotvsMessage.Adapter | INVOICE | |||||
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM.Est.TotvsMessage.Adapter | ITEMCOSTING | ||||
BALANCEBASELINEENTRY | SALDO FLUXO DESEMBOLSO (Lançamentos de Linha Base e Saldo) | |||||
Gestão Financeira | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE | ||||
Gestão Financeira | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT | ||||
Gestão Financeira | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT | ||||
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM.Mov.TotvsMessage.Adapter | ORDER | ||||
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM.Mov.TotvsMessage.Adapter | REQUEST |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas