Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||
Centro Trabalho | Exibe o código do centro de Trabalho selecionado. | |||||
Descrição | Exibe a descrição do Centro de Trabalho. | |||||
| Grupo Máquina | Exibe o Grupo de Máquinas associado ao Centro de Trabalho. | |||||
Tipo Processador | Exibe o tipo de processador cadastrado para o Grupo de Máquina. | |||||
Área Produção | Exibe a Área de Produção cadastrada para o Grupo de Máquina. | |||||
Modelo Turno | Exibe o Modelo de Turno cadastrado para o Grupo de Máquina. | |||||
Calendário | Exibe o código de Calendário cadastrado para o Grupo de Máquina. | |||||
Cap Centro Trabalho | Exibe a Capacidade do Centro de Trabalho.
| |||||
Eficiência C Trab | Exibe a eficiência do Centro de Trabalho durante o processamento das operações.
|
...
Campo: | Descrição: |
Equipamento | Exibe o código do equipamento associado ao Centro de Trabalho / Grupo de Máquina |
Descrição | Exibe a descrição do equipamento. |
Inic Validade | Exibe a data de inicio início de validade da associação do equipamento ao Centro de Trabalho. |
Fim Validade | Exibe a data de fim da validade da associação do equipamento ao Centro de Trabalho. |
...