Histórico da Página
...
Ação: | Descrição: |
Incluir Ação | Ao acionar esse botão, o usuário pode incluir ações necessárias para alcançar o objetivo selecionado. Veja mais informações na descrição da Janela tela ST0046B. |
Incluir Ação Filho | Ao acionar esse botão, o usuário pode incluir ações filhos para as ações já cadastradas, a fim de organizar e subdividir as ações mais complexas. Veja mais informações na descrição da Janela tela ST0046B. |
Modificar | Ao acionar esse botão, o usuário pode modificar as ações e ações filhos cadastradas para o objetivo. |
Controle | Ao acionar esse botão, o usuário pode incluir um ponto de controle para a ação selecionada, a fim de auxiliar na administração e cumprimento das ações. Veja mais informações na descrição da Função Manutenção Ponto de Controle (ST0022). |
Gráfico | Ao acionar esse botão, o usuário pode visualizar o gráfico de evolução da ação com base nos itens de controle dos pontos de controle cadastrados. Veja mais informações na descrição da Função Gráfico de Evolução das Ações (GD0305). |
...