Histórico da Página
Imprimir informações do produto no relatório analítico.
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||
Segmento: | Manufatura | ||
Módulo: | SIGAEST - Estoque e custos | ||
Função: | MATR300 - Relação das movimentações internas | ||
Situação/Requisito: | Ao gerar o relatório em modo personalizável e formato analítico, os dados dos produtos não são apresentados, por exemplo: Código, Descrição e Tipo. | ||
Solução/Implementação: | Corrigir Foi corrigida a emissão do relatório em formato analítico , para imprimir as informações referente ao produto. | Conversores e Parâmetros: | N/A|
Tickets relacionados: | 572748 | Requisito: | N/A
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas