...
Message | Tag | Description | Table/Field: Protheus | Type | Table/Field: PC-Factory | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
BusinessContentType | WarehouseCode | Warehouse/Deposit | SBE.BE_LOCATLOCAL | CHAR(02) | TBLInAddress.WarehouseCode | CHAR(15) |
LocationCode | Address/Location | SBE.BE_LOCATLOCALIZ | CHAR(15) | TBLInAddress.Code | CHAR(15) | |
AdressInternalId | Full Key address | COMPANY + SBE.BE_BRANCH + SBE.BE_LOCAT LOCAL + SBE.BE_LOCATLOCALIZ | ||||
AdressStockDescription | Description of addresso | SBE.BE_DESCRIP | CHAR(30) | TBLInAddress.ExtCode | CHAR(20) |
...
Message | Tag | Description | Table/Field: Protheus | Type | Table/Field: PC-Factory | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
BusinessContentType | ItemCode | Code of product | SB2.B2_COD | CHAR(15) | TBLInMovMat.ProductCode | CHAR(20) |
ItemDescription | Description of item | SB1.B1_DESC | CHAR(30) | |||
ListOfStock |
| |||||
ReferenceCode | Reference | -- | ||||
WarehouseCode | Deposit/Location of stock/Warehouse | SB2.B2_LOCATLOCAL | CHAR(02) | TBLInMovMat.WarehouseCode | CHAR(15) | |
LotCode | Number of Lot | SB8.B8_LOTECTL | CHAR(10) | TBLInMovMat.LotCode | CHAR(41) | |
SubLotCode | Sub-Lot | SB8.B8_NUMBATCH | CHAR(06) | |||
NumberSeries | Number of Series | SBF.BF_NUMSERI | CHAR(20) | |||
AddressCode | Address/Location | SBF.BF_LOCATLOCAL | CHAR(15) | TBLInMovMat.AddressCode | CHAR(15) | |
LotDueDate | Validity Date | SB8.B8_DTVALID | DATE | TBLInMovMat.LotDtValidity | DATETIME | |
CurrentStockAmount | Balance of stock | SB2.B2_QATU SB8.B8_BALANCE SBF.BF_QUANT | DEC(12,2) | |||
BookedStockAmount | Reserved Quantiy | SB2.B2_RESERVA SB8.B8_ALLOCATION SBF.BF_ALLOCATION | DEC(12,2) | |||
AvailableStockAmount | Balance available | SB2.B2_QATU - SB2.B2_RESERVA SB8.B8_SALDO - SB8.B8_ALLOCATION SBF.BF_QUANT - SBF.BF_ALLOCATION | DEC(12,2) | |||
QuantityUpdated | Updated Quantity | DEC(12,2) | TBLInMovMat.Qty | DEC(18,2) | ||
InputOutput | Input or Output | 1 = Input or 2 = Output | CHAR(01) | TBLInMovMat.Classification | CHAR(15) |
...
Message | Tag | Description | Table/Field | Type | Table/Field: PC-Factory | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BusinessContentType | Number | Number Production Order | SC2.C2_NUM + SC2.C2_ITEM + SC2.C2_SEQUEN | CHAR(20) | TBLInWOHD.Code | CHAR(41) | |
ProductionOrderUniqueID | Company+Branch+Production Order | EMPRESA COMPANY + SC2.C2_FILIAL + SC2.C2_NUM + SC2.C2_ITEM + SC2.C2_SEQUEN | CHAR(30) | ||||
ItemCode | Code Item | SC2.C2_PRODUTOPRODUCT | CHAR(15) | TBLInWOHD.ProductCode | CHAR(20) | ||
ItemDescription | Description Item | SB1.B1_DESC | CHAR(40) | ||||
Type | Type of Order | 1= InternaInternal; 2=ExternaExternal; 3=InternaInternal/ExternaExternal; 4=RetrabalhoRework; 5=ConsertoFixing; 6=ManutençãoMaintenance; 7=Ativo FixoFixed Asset; 8=FerramentariaTooling; 9=ReaproveitamentoReuse
| CHAR(01) | TBLInWOHD.WoTypeCode | CHAR(20) | ||
Quantity | Quantity | SC2.C2_QUANT | DEC(12,2) | TBLInWOHD.TotalQty | DEC(19,4) | ||
ReportQuantity | Quantity Reported | SC2.C2QUJE | DEC(12,2) | ||||
UnitOfMeasureCode | Unit of Measure | SC2.C2_UM | CHAR(02) | TBLInWoDet.Unit1Code | CHAR(05) | ||
RequestOrderCode | Request Code Production Order | SC2.C2_PEDIDOORDER | CHAR(06) | ||||
StatusOrderType | Order Status | PrevistaEstimated/Aberta Opened = 1 Iniciada Started = 6 Encerrada ParcialPartial/Total Closed = 7 Ociosa Idle = 9 | CHAR(01) | TBLInWOHD.Status | SMALLINT | ||
WarehouseCode | Código DepósitoCode Deposit | SC2.C2_LOCAL | CHAR(02) | TBLInWOHD.AuxCode1 | CHAR(20) | ||
EndOrderDateTime | Data Fim Ordem Produção End Date Production Order CP | SC2.C2_DATPRF | DATE | TBLInWOHD.DtPlanEnd | DATETIME | ||
StartOrderDateTime | Data Início Ordem Produção Start Date Production Order CP | SC2.C2_DATPRI | DATE | TBLInWOHD.DtPlanStart | DATETIME | ||
AbbreviationProviderName | Nome ClienteName Customer | SC5.C5_CLIENTE ( SA1.A1_NOME) | CHAR(30) | ||||
ScriptCode | Código RoteiroCode Script | SC2.C2_ROTEIROSCRIPT | CHAR(02) | ||||
ReportOrderType | Tipo de ReporteType of Report | 1 = OrdemOrder; 2 = OperaçõesOperations; 3 = Ponto ControleControl Point; 4 = Item
| CHAR(01) | ||||
ListOfActivityOrders | |||||||
ProductionOrderNumber | Ordem de ProduçãoProduction Order | SC2.C2_NUM + SC2.C2_ITEM + SC2.C2_SEQUEN | CHAR(20) | TBLInWoDet.Wocode | CHAR(10) | ||
ActivityID | ID do Registroof Record | RECNO (SG2,SHY ou SH8) | CHAR(10) | ||||
ActivityCode | Código OperaçãoCode Operation | SG2.G2_OPERAC SHY.HY_OPERAC SH8.H8_OPER | CHAR(02) | TBLInWoDet.WODetCode+Split | CHAR(10) | ||
ActivityDescription | Descrição OperaçãoDescription Operation | SG2.G2_DESCRI | CHAR(40) | TBLInWoDet.WODetName | CHAR(30) | ||
Split | Desdobramento da operaçãoSplit of operation | SH8.H8_DESDOBR | CHAR(04) | ||||
ItemCode | Código do Code of item | SC2.C2_PRODUTOPRODUCT | CHAR(15) | ||||
ItemDescription | Descrição do Description of item | SB1.B1_DESC | CHAR(40) | ||||
ActivityType | Tipo OperaçãoType Operation | 1 - Aponta Register ; 2-Não ApontaDoes not register | CHAR(01) | ||||
WorkCenterCode | Código Centro de TrabalhoCode Work Center | SG2.G2_CTRAB SHY.HY_CTRAB SH8.H8_CTRAB | CHAR(06) | TLBInWODet.ManagerGrpCode | CHAR(15) | ||
WorkCenterDescription | Descrição Centro de TrabalhoDescription Work Center | SHB.HB_NOME | CHAR(30) | ||||
UnitTimeType | Tipo Unidade TempoType Unit Time | 1 - HorasHours; 2 - MinutosMinutes; 3- SegundosSeconds; 4 - DiasDays | CHAR(01) | TLBInWODet.StdSpeedFormat | TINYINT | ||
TimeResource | Tempo Recurso (Tempo padrão para um loteTime Resource (Standard time for lot) | SG2.G2_TEMPAD | DEC(05,2) | TLBInWODet.StdSpeed | DEC(28,23) | ||
TimeMachine | Tempo Máquina (Tempo para fazer toda a ordemTime Machine (Time to order) | SG2.G2_TEMPAD * SC2.C2_QUANT SHY.HY_TEMPOTIME SH8.H8_HRINI - SH8.H8_HRFIM | DEC(14,4) | TLBInWODet.StdSpeed | DEC(28,23) | ||
TimeSetup | Tempo PreparaçãoTiem Setup | SG2.G2_SETUP SHY.HY_TEMPOSTIMES SH8.H8_SETUP | DEC(15,4) | TLBInWODet.SetUpTime | INT | ||
TimeMOD | Tempo HomenTime Man | -- | |||||
TimeIndMES | Iindicador de tempo no Iindicator of time in MES | 1 = Tempo MáquinaMachine Time; 2 = Tempo mão-de-obraLabor Time; 3 = Escolha pelo Choice by MES. | CHAR(01) | ||||
ScriptCode | Código RoteiroCode Script | SG2.G2_CODIGOCODE SHY.HY_ROTEIROSCRIPT SH8.H8_ROTEIROSCRIPT | CHAR(02) | ||||
LaborCode | Código Mão de Obra DiretaCode Direct Labor | MOD+CC | CHAR(08) | ||||
UnitItemNumber | Lote PadrãoStandard Lot | SG2.G2_LOTEPAD | NUM(05) | TLBInWODet.StdSpeed | DEC(28,23) | ||
IsActivityEnd | Última Operação | Last Operation | In the last operation, Na última operação passar TRUE. Nas demais Otherwise, FALSE. | BOOLEAN | TLBInWODet.ReportTrigger | TINYINT | |
MachineCode | Código MáquinaMachine Code | SG2_RECURSORESOURCE SHY_RECURSORESOURCE H8_RECURSORESOURCE | CHAR(06) | ||||
StartPlanDateTime | Data/Hora Início ProgramaçãoDate/Time Start Schedule | SHY.HY_HORAINI SC2.C2_DATPRI SH8.H8_DTINI | DATE | TLBInWODet.StartPlanDateTime | DATETIME | ||
EndPlanDateTime | Data/Hora Fim ProgramaçãoDate/Time End Schedule | SHY.HY_HORAFIM SC2.C2_DATPRF SH8.H8_DTFIM | DATE | TLBInWODet.EndPlanDateTime | DATETIME | ||
ProductionQuantity | Quantidade a produzir na operaçãoQuantity to produce in operation | SHY.HY_QUANT SH8.H8_QUANT SC2.C2_QUANT | DEC(12,2) | TLBInWODet.Qty | DEC(19,4) | ||
ActivityQuantity | Quantidade da operaçãoQuantity of operation | SHY.HY_QUANT SH8.H8_QUANT SC2.C2_QUANT | DEC(12,2) | ||||
UnitActivityCode | Unidade de medidaUnit of measure | SB1.B1_UM | CHAR(02) | TLBInWODet.Unit1Code | CHAR(5) | ||
SecondUnitActivityCode | Segunda unidade de medida na operaçãoSecond unit of measure in operation | -- | TLBInWODet.Unit2Code | CHAR(5) | |||
SecondUnitActivityFactor | Fator de conversão para segunda un. na operaçãoConversor Factor for second unit in operation | -- | TLBInWODet.Unit2Factor | DEC(8,4) | |||
ResourceQuantity | Quantidade de recursosQuantity of resources | SG2.G2_MAOOBRA SHY.HY_MAOOBRA | NUM(03) | ||||
ListOfMaterialOrders | |||||||
ProductionOrderNumber | Ordem de produçãoProduction Order | SC2.C2_NUM + SC2.C2_ITEM + SC2.C2_SEQUEN | CHAR(20) | TBLInBillMat.Wocode | CHAR(41) | ||
MaterialID | ID do registro da reservaof reservation record | SD4.R_E_C_N_O_ | CHAR(10) | ||||
MaterialCode | Código Code Reservation Item Reserva | SD4.D4_COD | CHAR(15) | TBLInBillMat.ProductCode | CHAR(20) | ||
MaterialDescription | Descrição do Description of Item | SB1.B1_DESC | CHAR(40) | ||||
ScriptCode | Código RoteiroCode Script | SD4.D4_ROTEIRO | CHAR(02) | ||||
ActivityCode | Código OperaçãoCode Operation | SD4.D4_OPERAC | CHAR(02) | TBLInBillMat.WODetCode | CHAR(10) | ||
WarehouseCode | Código DepósitoCode Deposit | SD4.D4_LOCAL | CHAR(02) | TBLInBillMat.ExtCode | CHAR(20) | ||
MaterialDate | Data ReservaDate Reservation | SD4.D4_DATA | DATE | ||||
MaterialQuantity | Quantidade ReservaQuantity of Reservation | SD4.D4_QUANT | DEC(12,2) | TBLInBillMat.TotalQty | DEC(19,4) | ||
LotCode | LoteLot | SD4.D4_LOTECTL | CHAR(10) | ||||
PertMaterialNumber | Sequência do Sequence of item | SD4.D4_TRT | CHAR(03) | ||||
RequestType | Tipo da RequisiçãoType of Request | SB1.B1_APROPRI | CHAR(01) | TBLInBillMat.Comments | CHAR(500) | ||
ListOfAllocatedMaterial
| |||||||
WarehouseCode | Código DepósitoCode Deposit | SD4.D4_LOCAL | CHAR(02) | TBLInMovMat.WarehouseCode | CHAR(15) | ||
LotCode | Código LoteCode Lot | SD4.D4_LOTECTL SDC.DC_LOTECTL | CHAR(10) | TBLInMovMat.LotCode | CHAR(41) | ||
LocationCode | LocalizaçãoLocation/EndereçoAddress | SDC.DC_LOCALIZ | CHAR(15) | TBLInMovMat.AddressCode | CHAR(15) | ||
ActivityCode | Código OperaçãoCode Operation | SD4.D4_OPERAC | CHAR(02) | TBLInMovMat.WoDetCode | CHAR(10) | ||
ScriptCode | Código RoteiroCode Script | SD4.D4_ROTEIRO | CHAR(02) | ||||
AllocationQuantity | Quantidade AlocadaAllocated Quantity | SD4.D4_QUANT SDC.DC_QUANT | DEC(12,2) | TBLInMovMat.Qty | DEC(19,4) | ||
AllocationType | Tipo AlocaçãoType Allocation | 1 = SomaAdds;2=DiminuiDecreases;3=Valor AbsolutoAbsolute Value | CHAR(01) | TBLInMovMat.AllocationType | INT | ||
SubLoteCode | Sub LoteLot | SD4.D4_NUMLOTE SDC.DC_NUMLOTE | CHAR(06) | ||||
NumberSeries | Número de SerieNumber of Series | SDC.DC_NUMSERI | CHAR(20) | ||||
LotDueDate | Data de ValidadeValidity Date | SD4.D4_DTVALID | DATE | TBLInMovMat.LotDtValidity | DATETIME | ||
ListOfQuotaActivity | |||||||
ProductionOrderNumber | Número Ordem ProduçãoNumber Production Order | CY9.CY9_NRORPO | CHAR(20) | ||||
ControlType | Seleção Selection Split | -- | |||||
ActivityID | ID OperaçãoOperation | CY9.CY9_CDAT | CHAR(10) | ||||
ItemCode | Código do itenCode of item | CYY.CYY_CDAC | CHAR(15) | ||||
ItemDescription | Descrição do Description of item | CYY.CYY_DSAC | CHAR(40) | ||||
StartActivityDateTime | Data/Hora Início AtividadeDate/Time Start Activity | CYY.CYY_DTBGAT / CYY.CYY_HRBGAT | DATETIME | TBLInWODet.StartPlanDateTime | DATETIME | ||
EndActivityDateTime | Data/Hora Fim AtividadeDate/Time End Activity | CYY.CYY_DTEDAT / CYY.CYY_HREDAT | DATETIME | TBLInWODet.EndPlanDateTime | DATETIME | ||
ApprovedQuantity | Quantidade AprovadaApproved Quantity | CYY.CYY_QTATAP | DEC(13,4) | ||||
ScrapQuantity | Quantidade RefugadaScrapped Quantity | CYY.CYY_QTATRF | DEC(13,4) | ||||
MachineCode | Código MáquinaCode Machine | CYY.CYY_CDMQ | CHAR(20) | TBLInWODet.ResourceCode | CHAR(15) | ||
MachineDescription | Descrição da MáquinaDescription of Machine | CYY.CYY_DSMQ | CHAR(40) | ||||
ActivityQuantity | Quantidade PrevistaEstimated Quantity | CYY.CYY_QTAT | DEC(12,4) | TBLInWODet.QTY | DEC(19,4) | ||
StandardSetup | Tempo Padrão PreparaçãoStandard Time Preparation | CYY.CYY_QTPASU | NUM(10) | ||||
StandardActivity | Tempo Padrão OperaçãoStandard Time Operation | CYY.CYY_QTPAAT | NUM(10) | ||||
StandardPostprocessing | Tempo Padrão Pós_processoStandard Time Post_process | CYY.CYY_QTPAPP | NUM(10) | ||||
StandardMachine | Tempo Padrão MáquinaStandard Time Machine | CYY.CYY_QTPAMQ | NUM(10) | ||||
StandardOperator | Tempo Padrão Standard Time MOD | CYY.CYY_QTPAOE | NUM(10) | ||||
UsedCapacity | Capacidade UtilizadaCapacity Used | CYY.CYY_QTVMAT | DEC(12,4) | ||||
ActivityTimeQuantity | Hora Disponível AtividadeActivity Available Time | CYY.CYY_HRDI | CHAR(08) | ||||
ReportQuantity | Quantidade ReportadaReported Quantity | CYY.CYY_QTATRP | DEC(13,4) | ||||
ReworkQuantity | Quantidade RetrabalhadaReworked Quantity | CYY.CYY_QTATRT | DEC(12,4) | ||||
StartSetupDateTime | Data/Hora Início PreparaçãoDate/Time Start Setup | CYY.CYY_DTBGSU / CYY.CYY_HRBGSU | DATETIME | ||||
EndSetupDateTime | Data/Hora Fim PreparaçãoDate/Time End Setup | CYY.CYY_DTEDSU / CYY.CYY_HREDSU | DATETIME | ||||
TimeSetup | Tempo PreparaçãoTime Setup | CY9.CY9_QTTESU | NUM(10) | TBLInWODet.SetUpTime | TINYINT | ||
TimeMachine | Tempo MáquinaMachine Time | CY9.CY9_QTTEMQ | NUM(10) | TBLInWODet.StdSpeed | DEC(28,23) | ||
TimeOperator | Tempo Time MOD | CY9.CY9_QTTERC | NUM(10) | ||||
TimePostprocessing | Tempo Pós ProcessoPost Process Time | CY9.CY9_QTTEPP | NUM(10) | ||||
QuotaActivityID | ID Split | CYY.CYY_IDATQO | CHAR(05) | ActivityCode+ TBLInWODet.WODetCode | CHAR(10) | ||
WorkCenterCode | Centro de TrabalhoWork Center | CY9.CY9_CDCETR | CHAR(10) | TBLInWODet.ManagerGrpCode | CHAR(15) | ||
ReportedSplit | Reported Split Reportado | CYY.CYY_LGQORP | BOOELAN | ||||
StatusActivityType | Estado OperaçãoState Operation | CYY.CYY_TPSTAT | CHAR(01) | ||||
ListOfQuotaActivityTools | |||||||
ToolCode | FerramentaTool | CYY.CYY_CDFE | CHAR(20) | ||||
ToolQuantity | Quantidade FerramentaQuantity Tool | CYY.CYY_QTFE | NUM(03) |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
...
Production Annotation Transaction: ProductionAppointment_2_000.xsd
Message Identifier: ProductionAppointment
Version: 2_003
Protheus Module: SIGAPCP/SIGASFC
Sending Type: Synchronous
Nota | ||
---|---|---|
| ||
This message is generated by PC-Factory and sent to Protheus. |
MensagemMessage | Tag | DescriçãoDescription | TabelaTable/CampoField Protheus PCP | Tabela CampoTable Field Protheus SFC | TipoType | TabelaTable/CampoField: PC-Factory | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BusinessContentType | MachineCode | MáquinaMachine | SH6.H6_RECURSORESOURCE | CYV.CYV_CDMQ | CHAR(06) | TBLOutInteg.ResourceCode | CHAR(15) |
ProductionOrderNumber | Ordem de ProduçãoProduction Order | SH6.H6_OP | CYV.CYV_NRORPO | CHAR(20) | TBLOutInteg.WOCode | CHAR(41) | |
ActivityCode | OperaçãoOperation | SH6.H6_OPERAC | CYV.CYV_CDAT | CHAR(02) | TBLOutInteg.WODetCode | CHAR(10) | |
Split | Split | SH6.H6_DESDOBR | CYV.CYV_IDATQO | CHAR(04) | TBLOutInteg.WODetCode | CHAR(10) | |
ActivityID | ID OperaçãoOperation | -- | -- | ||||
ItemCode | ProdutoProduct | SH6.H6_PRODUTOPRODUCT | CYV.CYV_CDACRP | CHAR(15) | TBLOutInteg.ProductCode | CHAR(20) | |
ApprovedQuantity | Quantidade AprovadaApproved Quantity | SH6.H6_QTDPROD | CYV.CYV_QTATAP | DEC(11,2) | TBLOutInteg.Qty | DEC(19,4) | |
ScrapQuantity | Quantidade RefugadaScrapped Quantity | SH6.H6_QTDPERD | CYV.CYV_QTATRF | DEC(11,2) | TBLOutInteg.Qty | DEC(19,4) | |
ReworkQuantity | Quantidade RetrabalhadaReworked Quantity | -- | -- | ||||
StartSetupDateTime | Data/Hora Início PreparaçãoDate/Time Start Setup | -- | CYV_DTBGSU CYV_HRBGSU | DATETIME | |||
EndSetupDateTime | Data/Hora Fim PreparaçãoDate/Time End Setup | -- | CYV_DTEDSU CYV_HREDSU | DATETIME | |||
SetupCode | Código PreparaçãoSetup Code | -- | CYV_CDSU | CHAR(10) | |||
OpTimeInt | Tempo OperaçãoOperation Time | -- | CYV.CYV_QTTERP | NUM(10) | |||
ProductionShiftCode | Código Modelo TurnoCode Shift Model | -- | CYV.CYV_CDTN | CHAR(08) | |||
ProductionShiftNumber | Número TurnoShift Number | -- | CYV.CYV_NRTN | CHAR(05) | TBLOutInteg.Shift | SMALLINT | |
DocumentCode | DocumentoDocument | -- | CYV.CYV_NRDO | CHAR(20) | TBLOutInteg.DocNumber | CHAR(20) | |
DocumentSeries | Série DocumentoSeries Document | -- | CYV.CYV_NRSR | CHAR(05) | |||
StartReportDateTime | Data/Hora Início ReporteDate/Time Start Report | SH6.H6_DATAINI SH6.H6_HORAINI | CYV.CYV_DTRPBG CYV.CYV_HRRPBG | DATETIME | TBLMSGERP.Start | DATETIME | |
EndReportDateTime | Data/Hora Fim ReporteDate/Time End Report | SH6.H6_DATAFIN SH6.H6_HORAFIN | CYV.CYV_DTRPED CYV.CYV_HRRPED | DATETIME | TBLMSGERP.End | DATETIME | |
ReversedReport | Estorno do ApontamentoAnnotation Reversal | TRUE ou or FALSE | TRUE ou FALSE | BOOLEAN | |||
ReversalDate | Data do estornoReversal Date | -- | CYV.CYV_DTEO | DATE | TBLOutInteg.DTEv | DATETIME | |
ReportDateTime | DataDate/Hora ReporteTime Report | SH6.H6_DTAPONT | CYV.CYV_DTRP CYV.CYV_HRRP | DATETIME | TBLOutInteg.DtEv | DATETIME | |
WarehouseCode | Código DepósitoDeposit | SH6.H6_LOCAL | CYV.CYV_CDDP | CHAR(02) | TBLOutInteg.WarehouseCode | CHAR(15) | |
LotCode | LoteLot/SérieSeries | SH6.H6_LOTECTL | CYV.CYV_CDLOSR | CHAR(10) | TBLOutInteg.LotCode | CHAR(41) | |
LotDueDate | Data Validade LoteDate Validity Lot | SH6.H6_DTVALID | CYV.CYV_DTVDLO | DATE | TBLLot.DtValidity | DATETIME | |
CloseOperation | Encerra OperaçãoClose Operation | SH6.H6_PT | CYV.CYV_LGEDRP | BOOLEAN | |||
LocationCode | LocalizaçãoLocation | -- | CYV.CYV_CDLC | CHAR(20) | TBLOutInteg.Address1Code | CHAR(15) | |
ListOfReversalAppointments | |||||||
IntegrationReport | Registro a ser estornadoRecord to be reversed | CHAR(10) | TBLOutInteg.TransacType | TINYINT | |||
ReversalType | Tipo do EstornoType of Reversal | CHAR(01) | |||||
ReversalQuantity | Quantidade revertidaQuantity reverted | -- | DEC(18,4) | ||||
WasteAppointment | |||||||
WasteCode | Código RefugoCode Scrap | SBC.BC_MOTIVOREASON | CY0.CY0_CDRF | CHAR(02) | TBLOutInteg.ScrapCode | CHAR(15) | |
WasteDescription | Descrição RefugoDescription Scrap | SBC.BC_DESCRI | CY0.CY0_DSRF | CHAR(40) | |||
ScrapQuantity | Quantidade RefugadaScrapped Quantity | SBC.BC_QUANT | CY0.CY0_QTRF | DEC(11,2) | TBLOutInteg.Qty | DEC(18,4) | |
ScrapProduct | Produto RefugadoScrapped Product | SBC.BC_PRODUTOPRODUCT | -- | CHAR(15) | |||
WareHouseCode | Depósito Produto RefugadoDeposit Scrapped Product | SBC.BC_LOCORIG | -- | CHAR(10) | |||
ScrapProductTo | Refugo GeradoGenerated Scrap | SBC.BC_CODDEST | -- | CHAR(15) | |||
WareHouseCodeTo | Depósito do Refugo geradoDeposit of generated scrap | SBC.BC_LOCAL | -- | CHAR(10) | |||
AdressCode | Endereço OrigemOrigin Address | SBC.BC_LOCALIZ | CHAR(15) | ||||
AdressCodeTo | Endereço DestinoDestination Address | SBC.BC_LOCDEST | CHAR(15) | ||||
NumberSeries | Número de SérieNumber of Series | SBC.BC_NUMSERI | CHAR(20) | ||||
NumberSeriesTo | Número de Série DestinoNumber of Series Destination | SBC.BC_NSEDEST | CHAR(20) | ||||
LotCode | LoteLot | SBC.BC_LOTECTL | CHAR(10) | ||||
SubLoteCode | Sub LoteLot | SBC.BC_NUMLOTE | CHAR(06) | ||||
LotDueDate | Data de ValidadeValidity Date | SBC.BC_DTVALID | DATE | ||||
CostCenterCode | Centro de CustoCost Center | SBC.BC_CC | CHAR(09) | ||||
ResourceAppointment | |||||||
OperatorCode | Código OperadorOperator Code | -- | CYW.CYW_CDOE | CHAR(20) | TBLOutInteg.UserCode | CHAR(30) | |
StartDateTime | DataStart Date/Hora InícioTime | -- | CYW.CYW_DTBGRP CYW.CYW_HRBGRP | DATETIME | TBLMSGERP.Start | DATETIME | |
EndDateTime | DataEnd Date/Hora FimTime | -- | CYW.CYW_DTEDRP CYW.CYW_HREDRP | DATETIME | TBLMSGERP.End | DATETIME | |
MOBTime | Tempo Mão de Obra DiretaTime Direct Labor | -- | CYW.CYW_QTTEOE | NUM(10) | |||
ExtraTime | Tempo Extra Time | -- | CYW.CYW_QTTEEX | NUM(10) | |||
UtilTime | Tempo ÚtilUseful Time | -- | CYW.CYW_QTTEUT | NUM(10) | |||
ProductionShiftCode | Código Modelo TurnoCode Shift Model | -- | CYW.CYW_CDTN | CHAR(08) | |||
ProductionShiftNumber | Número TurnoNumber Shift | -- | CYW.CYW_NRTN | CHAR(05) | TBLOutInteg.Shift | SMALLINT | |
SupplyOrder | |||||||
ProductionOrderNumber | Número Ordem ProduçãoNumber Production Order | SD3.D3_OP | CZP.CZP_NRORPO | CHAR(20) | TBLOutInteg.WOCode | CHAR(41) | |
MaterialCode | Código Code Reservation Item Reserva | SD3.D3_COD | CZP.CZP_CDMT | CHAR(15) | TBLOutInteg.ProductCode | CHAR(20) | |
UsedQuantity | Quantidade UtilizadaQuantity Used | SD3.D3_QUANT | CZP.CZP_QTRPPO | DEC(12,2) | TBLOutInteg.Qty | DEC(19,4) | |
WarehouseCode | Código DepósitoCode Deposit | SD3.D3_LOCAL | CZP.CZP_CDDP | CHAR(02) | TBLOutInteg.WarehouseCode | CHAR(15) | |
LocationCode | LocalizaçãoLocation | SD3.D3_LOCALIZ | CZP.CZP_CDLC | CHAR(15) | TBLOutInteg.Address1Code | CHAR(15) | |
LotCode | LoteLot/SérieSeries | SD3.D3_LOTECTL ou SD3.D3_NUMSERI | CZP.CZP_CDLO | CHAR(20) | TBLOutInteg.LotCode | CHAR(41) | |
ActivityCode | Código OperaçãoCode Operation | -- | CZP.CZP_CDAT | CHAR(02) | TBLOutInteg.WODetCode | CHAR(10) | |
ScriptCode | RoteiroScript | -- | CZP.CZP_CDRT | CHAR(02) | |||
ReportToolActivity | |||||||
ToolCode | Código FerramentaCode Tool | -- | CZ0.CZ0_IDFE | CHAR(20) |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
Consumption notes of components:
...