Histórico da Página
...
| Código | Descrição | Tipo* |
|---|---|---|
| 001 | Tarifação | Entrada |
| 002 | Status da Governança | Entrada |
| 003 | Discrepância | Entrada |
| 004 | Lançamentos PDV** | Entrada |
| 005 | Programação Wake-Up (Resultado) | Entrada |
| 006 | Aviso de Mensagem | |
| 007 | Ligação Entrante | Entrada |
| 008 | Ligação Entre Ramais | Entrada |
| 009 | Tarifação Internet | Entrada |
| 010 | Check-In | Saída |
| 011 | Check-Out | Saída |
| 012 | Alteração Check-In | Saída |
| 013 | Mudança de UH | Saída |
| 014 | Entrada de Hóspede | Saída |
| 015 | Saída de Hóspede | Saída |
| 016 | Mudança de Hóspede | Saída |
| 105 | Programação de Wake-UP pelo PMS | Saída |
* Entrada: Dados enviados pelo PABX para o Sisinterface | Saída: Dados enviados pelo Sisinterface para o PABX.
** Verifique a disponibilidade conforme legislação local do PAF-ECF.
...
| Valor | Posição | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| TAR | 1 | 3 | Identificador do Bilhete |
| 5105 | 5 | 4 | Ramal |
| 01 | 10 | 2 | Dia de Início da Ligação |
| 08 | 13 | 2 | Mês de Início da Ligação |
| 2017 | 16 | 4 | Ano de Início da Ligação |
| 10 | 21 | 2 | Hora de Início da Ligação |
| 54 | 24 | 2 | Minuto de Início da Ligação |
| 01 | 27 | 2 | Duração da Ligação em Horas |
| 23 | 29 | 2 | Duração da Ligação em Minutos |
| 11 | 31 | 2 | Duração da Ligação em Segundos |
| 99999999999 | 34 | 20 | Número discado |
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
002 - Status da Governança
Função: Entrada de dados no PMS para registro de alteração do status da arrumação do quarto pela camareira através do ramal da UH.
Exemplo: GOV 5105 01/08/2017 10:54 012311 99999999999
| Valor | Posição | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
003 - Discrepância
Função: Entrada de dados no PMS para registro de discrepâncias na arrumação da UH.
Exemplo: DIS 5105 01/08/2017 10:54 012311 99999999999
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas