Especificación | |||
Producto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAFIS |
Segmento ejecutor | Mercado Internacional | ||
Projeto |
| IRM |
|
Requisito |
| Subtarea |
|
Chamado2 |
| ||
País | ( ) Brasil ( X ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguay ( ) Ecuador ( ) EEUU ( ) Colombia ( ) Otro _____________. | ||
Otros |
|
Se debe incorporar al ERP la funcionalidad requerida por la DGR 193/10 – Chubut (“CB”) - Régimen de Retenciones y Percepciones – Retenciones – Aplicativo Web: WARIB
Rutina | Tipo de Operación | Opción de Menú | Reglas de Negocio |
MATA950.PRW - Archivos por Verif. | Involucrada | Miscelánea -> Arch. Magnéticos | - |
LOCARG.PRW - Gen. Información para las interfaces con Aplicativo | Modificación |
| - |
DGR19310.INI - Aplicativo Regimen de Percepciones y Retenciones Chubut | Creación | - |
Ejemplo de aplicación:
Provincia
Selección de Registros
Obtener datos de la tabla de retenciones de impuesto (SFE), correspondientes los proveedores (FE_FORNECE <> " "), filtrando por fecha (FE_EMISSAO), según los parámetros ingresados, dónde FE_EST = 'Pronvicia' ("CB"), del parámetro informado y FE_TIPO = 'B', agrupados por certificado, dónde:
El valor del importe retenido se obtendrá de la sumatoria por certificado del campo FE_RETENC.
Reversión de Retenciones
Layout
Registro Tipo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campo | Contenido | Desde Posición | Hasta Posición | N° Caracteres | Tipo |
Período | Según Parámetro | 1 | 7 | 7 | Alfanumérico Mm/aaaa |
Quincena | Según Parámetro | 8 | 8 | 1 | Numérico |
Importe a Depositar | Sumatoria "Importe Retenido" - Registro 2 | 9 | 21 | 13 | Numérico |
Importe en Letras | "Importe a Depositar" convertido a letras | 22 | 71 | 50 | Alfanumérico
|
Nro. Agente | SM0_INSC | 72 | 76 | 5 | Numérico |
Nro. CUIT | SM0_CGC | 77 | 89 | 13 | Alfanumérico 99-99999999-9 |
Razón Social | SM0_NOMECOM | 90 | 119 | 30 | Alfanumérico |
Domicilio | SM0_ENDENT | 120 | 144 | 25 | Alfanumérico |
Localidad | SM0_CIDENT | 145 | 156 | 12 | Alfanumérico |
Código Postal | SM0_CEPENT | 157 | 164 | 8 | Alfanumérico |
Teléfono | SM0_TEL_PO | 165 | 175 | 11 | Numérico |
Filler | 176 | 184 |
Registro Tipo 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campo | Contenido | Desde Posición | Hasta Posición | N° Caracteres | Tipo |
No. Comprobante | FE_NROCERT | 1 | 10 | 10 | Numérico |
Fecha de Retención | FE_EMISSAO | 11 | 20 | 10 | Alfanumérico Dd/mm/aaaa |
Nro. Factura Proveedor | FE_ORDPAGO | 21 | 33 | 13 | Alfanumérico |
Importe Factura | EK_VLMOED1 | 34 | 45 | 12 | Numérico |
Importe sujeto a Retención | Sumatoria campo FE_VALBASE, por certificado | 46 | 57 | 12 | Numérico |
Importe Retenido | Sumatoria campo FE_RETENC, por certificado | 58 | 69 | 12 | Numérico |
Nro. Ingresos Brutos | A2_INSCR | 70 | 81 | 12 | Alfanumérico 999-999999-9 |
CUIT | A2_CGC | 82 | 94 | 13 | Alfanumérico 99-99999999-9 |
Razón Social | A2_NOME | 95 | 124 | 30 | Alfanumérico |
Domicilio | A2_END | 125 | 154 | 30 | Alfanumérico |
Localidad | A2_MUN | 155 | 174 | 20 | Alfanumérico |
Código Postal | A2_CEP | 175 | 182 | 8 | Alfanumérico |
Provincia | Tabla de Provincias | 183 | 184 | 2 | Numérico |
Provincias | |
---|---|
Código | Nombre |
01 | Capital Federal |
02 | Buenos Aires |
03 | Catamarca |
04 | Córdoba |
05 | Corrientes |
06 | Chaco |
07 | Chubut |
08 | Entre Riós |
09 | Formosa |
10 | Jujuy |
11 | La Pampa |
12 | La Rioja |
13 | Mendoza |
14 | Misiones |
15 | Neuquen |
16 | Río Negro |
17 | Salta |
18 | San Juan |
19 | San Luis |
20 | Santa Cruz |
21 | Santa Fe |
22 | Santiago del Estero |
23 | Tierra del Fuego |
24 | Tucumán |
Tablas Utilizadas