Histórico da Página
...
Divergência análise de cotação
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||
Segmento: | Manufatura | ||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||
Função: | ComxFunCOMXFUN.prx Mata160MATA160.prx | ||
Situação/Requisito: | A rotina automática não está funcionando corretamente para ao analisar mais de 1 um item. | ||
Solução/Implementação: | Ajuste para buscar Foi realizado ajuste para que considere o vencedor correto na analise análise da cotação, quando ela é for executada via MSExecAuto. Analisando , e analise todas as propostas da cotação corretamente. | Conversores e Parâmetros: | N/A|
Tickets relacionados: | 842701 | ||
Requisito: | DMANMAT02-36 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas