Histórico da Página
...
Faturamento pelo Código Dun14
...
Faturamento pelo código interno
Emissão de Nota Conjugada
Relatório de Preços Alterados (VABRALTB)
Recebimento do Produto
Pedido de Compra
Consulta do Produto antes da atualização da Nota Fiscal
Efetuando o recebimento da Nota Fiscal
Consulta do Produto após a atualização da Nota Fiscal
Exportando o Produto para PDV
Registro de Estoque após a Exportação de produtos para o PDV
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Produto | Código e descrição do poduto | |
| Filal | Código e nome da filial | |
| PASTA GERAL | ||
| ESTOQUE | ||
| Estqoue Atual | Qantidade Atual do produto no depósto | |
| Estoque Trocas | Quantidade Atual do produto no depósito de trocas | |
| Baixa Online - Default | Quantidadde do produto vendida via Online | |
| Local. Física | Localização física do produto | |
| Bloqueio | ||
| Limite Atendimento | ||
| Estoque Pafrão | Quantidade do produto para Estqoue Padrão. (EP =Compras X Saída Média Decimal). | |
| Estoque de fechamento - Default | ||
| % Reposição | Percentual da quantidade de estoque que gera reposição. | |
| Não Recalcular Estoque Padrão | = SIM = NÃO | |
| ENTRADA | ||
| Data da Ulrima Entrada | Data da Ultima Entrda do produto no recebimento | |
| Ultimo Custo Bruto - Default | Ultimo custo bruto do produto conforme cadastro | |
| Custo da Ultima Entrada | Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de último recebimento do fornecedor. | |
| ICMS Ultima Entrada - Defaut | Valor do ICMS sobre o produto na data da Ultima Entrada. | |
| Quantidade Ultima Entrada | Quantidade do produto na data da Ultima Entrada | |
| Custo Transferência. | Valor do Custo de Transferência do produto | |
| INVENTÁRIO | ||
| Estoque - Default | Quantidade do produto estimada no ultimo inventário | |
| Custo | Custo do produto na data do ultimo inventário | |
| Data Estoque - Default | Data do estoque no ultimo inventário | |
| Quantidade Acerto - Default | Diferença da quantidade do produto contado em inventário e existente no depósito. | |
| Ultimo Inventário ( Não contábil); | ||
| CUSTO MÉDIO | ||
| Custo | Custo médio do produto | |
| Data Custo | Data do ultimo custo médio calculado | |
| Custo Corrigido - Default | Valor do custo médio corrigido | |
| Data Corrigido - Default | Data da correção do valor do custo médio | |
| SAÍDA MÉDIA | ||
| Saída Média Unitária - Default | Saída média do produto/ unidade na filial. (Saída Média = Vendas das dez últimas semanas /70 dias sem estoque). | |
| Oferta - Default | Saída Média da Oferta do prduto/ unidade | |
| Oferta Expurgo - Default | Saída Média do Expurgo do produto/ uniddae | |
| REABASTECIMENTO DE GÔNDOLA | ||
| Fórmula | Código que define a formula para reabastecimento de gôndola | |
| Reabastecer em (selecionar) Default | Embalagem Fornecedor OU Embalagem Venda | |
| Estoque Área de Vendas - Default | Quantidade do Estoque para Venda da Loja | |
| Estoque Depósito da Loja - Default | Quantidade do Estoque para Venda do Depósito | |
| PENDÊNCIA | ||
| Compra - Default | Quantidade pendente de compra (pedido emitido mas não recebido) | |
| Venda - Default | Quantidade do produto sem estoque lógico | |
| Total Pedido - Default | Quantidade total do produto / pedidos | |
| Total Distribuida | Quantidade total do produto/ pedidos distribuidos | |
| FATURAMENTO | ||
| Última Quantidade Faturada - Default | Quantidade do produto na ultima nota faturada | |
| Data do Ultimo Faturamento - Default | Dd/ mm/ aa | |
| VENDA | ||
| Prc Venda PDV - Default | Preço de Venda no PDV | |
| ICMS sobre PVV (Provável Valor de Venda) - Default | Valor de ICMS sobre o PVV (Provável Valor de Venda do produto) | |
| Default = Informações retiradas do cadastro do produto e inseridas automaticamente na tela pelo sistema. Estas Informações não permitem alteração pelo VABUESTQ). |
Efetuando venda do produto após a atualização da NF pelo Faturamento Online
Devolução de Clientes
Extrato de Item:
Relatório de Produtos (VABRPROD):
...
Nome | Descrição | |
|---|---|---|
Produto | Código e descrição do poduto | |
Filal | Código e nome da filial | |
PASTA GERAL |
|
|
ESTOQUE |
|
|
Estqoue Atual | Qantidade Atual do produto no depósto | |
Estoque Trocas | Quantidade Atual do produto no depósito de trocas | |
Baixa Online - Default | Quantidadde do produto vendida via Online | |
Local. Física | Localização física do produto | |
Bloqueio |
| |
Limite Atendimento |
| |
Estoque Pafrão | Quantidade do produto para Estqoue Padrão. (EP =Compras X Saída Média Decimal). | |
Estoque de fechamento - Default |
| |
% Reposição | Percentual da quantidade de estoque que gera reposição. | |
Não Recalcular Estoque Padrão | = SIM = NÃO | |
ENTRADA |
|
|
Data da Ulrima Entrada | Data da Ultima Entrda do produto no recebimento | |
Ultimo Custo Bruto - Default | Ultimo custo bruto do produto conforme cadastro | |
Custo da Ultima Entrada | Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de último recebimento do fornecedor. | |
ICMS Ultima Entrada - Defaut | Valor do ICMS sobre o produto na data da Ultima Entrada. | |
Quantidade Ultima Entrada | Quantidade do produto na data da Ultima Entrada | |
Custo Transferência. | Valor do Custo de Transferência do produto | |
INVENTÁRIO |
|
|
Estoque - Default | Quantidade do produto estimada no ultimo inventário | |
Custo | Custo do produto na data do ultimo inventário | |
Data Estoque - Default | Data do estoque no ultimo inventário | |
Quantidade Acerto - Default | Diferença da quantidade do produto contado em inventário e existente no depósito. | |
Ultimo Inventário ( Não contábil); |
| |
CUSTO MÉDIO |
|
|
Custo | Custo médio do produto | |
Data Custo | Data do ultimo custo médio calculado | |
Custo Corrigido - Default | Valor do custo médio corrigido | |
Data Corrigido - Default | Data da correção do valor do custo médio | |
SAÍDA MÉDIA |
|
|
Saída Média Unitária - Default | Saída média do produto/ unidade na filial. | |
Oferta - Default | Saída Média da Oferta do prduto/ unidade | |
Oferta Expurgo - Default | Saída Média do Expurgo do produto/ uniddae | |
REABASTECIMENTO DE GÔNDOLA |
|
|
Fórmula | Código que define a formula para reabastecimento de gôndola | |
Reabastecer em (selecionar) Default | Embalagem Fornecedor OU Embalagem Venda | |
Estoque Área de Vendas - Default | Quantidade do Estoque para Venda da Loja | |
Estoque Depósito da Loja - Default | Quantidade do Estoque para Venda do Depósito | |
PENDÊNCIA |
|
|
Compra - Default | Quantidade pendente de compra (pedido emitido mas não recebido) | |
Venda - Default | Quantidade do produto sem estoque lógico | |
Total Pedido - Default | Quantidade total do produto / pedidos | |
Total Distribuida | Quantidade total do produto/ pedidos distribuidos | |
FATURAMENTO |
|
|
Última Quantidade Faturada - Default | Quantidade do produto na ultima nota faturada | |
Data do Ultimo Faturamento - Default | Dd/ mm/ aa | |
VENDA |
|
|
Prc Venda PDV - Default | Preço de Venda no PDV | |
ICMS sobre PVV (Provável Valor de Venda) - Default | Valor de ICMS sobre o PVV (Provável Valor de Venda do produto) | |
Default = Informações retiradas do cadastro do produto e inseridas automaticamente na tela pelo sistema. Estas Informações não permitem alteração pelo VABUESTQ). |
|
|
...
1. HISTÓRICO DE REVISÕES
...
...
...
...
1.0
...
05/07/12
...
Carmem Elvira
...
- Criação do documento e últimas alterações;
...
1.1
...
12/06/14
...
Mirella Vaqueiro
...








