Histórico da Página
...
O sistema irá criar as tabelas FOP, FOQ e FOZ.
TABELA FOP
Chave | Nome | Modo | PYME |
FOP (X2_CHAVE) | Cadastro Configuração CNAB (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
CAMPOS TABELA FOP
Campos | FOP_CODIGO | FOP_IDELIN | FOP_HEADET | FOP_CHALIN | FOP_IDESEG | FOP_POSINI | FOP_POSFIM | FOP_CONARQ | FOP_PAGREC | FOP_REMRET | FOP_BANCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter |
Tamanho | 06 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 135 | 03 | 03 | 03 |
Titulo | Código | Identif Linh | Head Detal | Chave Lin | Identi Segui | Pos. Inicial | Pos. Final | Cont Arquivo | Pagar Recebe | Rem ou Ret | Banco |
Descrição | Codigo Sequencial | Identificação da Linha | Header X Detalhe | Chave da Linha | Identificação Seguimento | Posição inicial | Posição Final | Conteúdo do Arquivo | Contas a Pagar ou Receber | Remessa ou Retorno | Banco Arquivo CNAB |
Obrigatório | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
ÍNDICES TABELA FOP
Índice | FOP |
Ordem | 1 |
Chave | FOP_FILIAL + FOP_CODIGO |
Descrição | Código Sequencial |
Proprietário | S |
Índice | FOP |
Ordem | 2 |
Chave | FOP_FILIAL + FOP_BANCO + FOP_PAGREC + FOP_REMRET |
Descrição | Banco + Pagar Recebe + Rem ou Ret |
Proprietário | S |
Índice | FOP |
Ordem | 3 |
Chave | FOP_FILIAL + FOP_BANCO + FOP_VERARQ + FOP_PAGREC + FOP_REMRET + FOP_SEQUEN |
Descrição | Banco + Versao Arqui + Pagar Recebe + Rem ou Ret + Sequencia |
Proprietário | S |
TABELA FOQ
Chave | Nome | Modo | PYME |
FOQ (X2_CHAVE) | Cadastro de Arquivos CNAB (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
CAMPOS TABELA FOQ
Campos | FOQ_CODIGO | FOP_NOMARQ | FOQ_PGRECT | FOQ_ENRETT | FOQ_BANCO |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter |
Tamanho | 06 | 60 | 03 | 03 | 03 |
Titulo | Código | Nome Arquivo | Pag ou Rec | Rem ou Ret | Banco |
Descrição | Codigo Sequencial | Nome do Arquivo CNAB | Pagar ou Receber | Remessa ou Retorno | Banco CNAB |
Obrigatório | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
ÍNDICE TABELA FOQ
Índice | FOQ |
Ordem | 1 |
Chave | FOQ_FILIAL + FOP_CODIGO |
Descrição | Código Sequencial |
Proprietário | S |
Índice | FOQ |
Ordem | 2 |
Chave | FOQ_FILIAL + FOQ_BANCO + FOQ_VERTVS + FOQ_PGRECT + FOQ_ENRETT |
Descrição | Banco + Versao Totvs + Pag ou Rec + Rem ou Ret |
Proprietário | S |
TABELA FOZ
Chave | Nome | Modo | PYME |
FOZ (X2_CHAVE) | Cabeçalho Cad. Confg. CNAB (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
CAMPOS TABELA FOZ
Campos | FOZ_CODIGO | FOZ_MODULO | FOZ_TIPO | FOZ_BANCO |
---|---|---|---|---|
Tipo | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter |
Tamanho | 06 | 03 | 03 | 03 |
Titulo | Código | Modulo | Tipo CNAB | Banco |
Descrição | Codigo Sequencial | Modulo CNAB em Uso | Tipo Arquivo CNAB | Banco CNAB |
Obrigatório | Sim | Sim | Sim | Sim |
ÍNDICES TABELA FOZ
Índice | FOZ |
Ordem | 1 |
Chave | FOZ_FILIAL + FOZ_CODIGO |
Descrição | Código Sequencial |
Proprietário | S |