Histórico da Página
...
TAGS DA MENSAGEM | PROTHEUS | PIMS MULTICULTIVO | ||
Tabela | Campo | Tabela | Campo | |
InternalId | - | - | UPNIVEL1 | ID_UPNIVEL1 |
Code | NN2 | NN2_CODIGO | UPNIVEL1 | CD_UPNIVEL1 |
Short Description | - | - | UPNIVEL1 | DA_UPNIVEL1 |
Description | NN2 | NN2_CODIGO | UPNIVEL1 | DE_UPNIVEL1 |
Address | UPNIVEL1 | DE_ENDERECO | ||
PhoneNumber | UPNIVEL1 | NO_TELEFONE | ||
CityCode | UPNIVEL1 | ID_MUNICIPIO | ||
POBox | UPNIVEL1 | NO_CX_POSTAL | ||
ZIPCode | UPNIVEL1 | NO_CEP | ||
EntityType | UPNIVEL1 | FG_TP_PESSOA | ||
AgriculturalOwnerCode | - | - | PROPRIETARIO | CD_PROPRIETARIO |
AgriculturalOwnerInternalId | PROPRIETARIOUPNIVEL1 | ID_PROPRIETARIO | ||
CompanyId | - | - | EMPRESA | CD_INT_ERP |
BranchId | CN9 | CN9_FILIAL | FILIAL | CD_FILIAL |
farmRelationship | PROPRIETARIO | FG_TP_PESSOA |
Fluxo das Informações
O cadastro de Fazenda é realizado no PIMS e integrado com Protheus conforme fluxo abaixo:
...
- Esta integração está disponível a partir da versão 12.1.17 do Protheus e 12.1.21 do PIMS Multicultivos;
No PIMS a fazenda é utilizada em modo totalmente exclusiva entre as unidades Administrativas, ou seja, as informações de Empresa e Filial da Fazenda devem ser enviadas;
- Quando a integração estiver configurada em modo síncrona, somente será efetivado o cadastro de Fazenda no PIMS, quando a integração for concluída com sucesso no Protheus, caso contrário, será apresentado no PIMS o erro reportado pelo Protheus;
- Quando a integração estiver configurada em modo assíncrona, o cadastro de Fazenda do PIMS será efetivado independente do resultado apresentado no Protheus. Nesse caso o usuário deverá acompanhar o status de processamento da integração no monitor de mensagens do PIMSConnector;
- A exclusão de fazenda Fazenda somente será realizada caso não haja relacionamento com as tabelas abaixo:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas