Ponto-de-Entrada: FRTACRES - Fechamento de venda para adição de valores
| Versões: | Microsiga Protheus 10 |
| Compatível Países: | Todos |
| Sistemas Operacionais: | Windows |
| Compatível às Bases de Dados: | Todos |
| Idiomas: | Espanhol , Inglês |
Descrição:Ponto de entrada no fechamento da venda para adicionar valores no acréscimo financeiro.
SintaxeFRTACRES - Fechamento de venda para adição de valores ( [ ExpA1 ] ) --> nRet
Parâmetros:
| | Nome | | | Tipo | | | Descrição | | | Default | | | Obrigatório | | | Referência | |
| | ExpA1 | | | Array of Record | | | aItens - Array com os itens da Venda ; aPgtos - . | | | | | | | | | | |
| | ExpA2 | | | Array of Record | | | Array com as formas de pagamentos. | | | | | | | | | | |
| | ExpN1 | | | Numeric | | | Mantido por compatibilidade. Retorna sempre 2. | | | 2 | | | | | | | |
| | ExpN2 | | | Numeric | | | Valor do desconto que será aplicado no total da venda. Atenção: Este parâmetro é passado por referência. | | | | | | | | | X | |
| | ExpN3 | | | Numeric | | | Valor em percentual do desconto que será aplicado no total da venda. Atenção: Este parâmetro é passado por referência. | | | | | | | | | X | |
| | ExpN4 | | | Numeric | | | Valor total da venda. Atenção: Este parâmetro é passado por referência. | | | | | | | | | X | |
| | ExpN5 | | | Numeric | | | Valor bruto do total da venda. | | | | | | | | | | |
| | ExpO1 | | | Object | | | Objeto do cupom fiscal. Atenção: Este parâmetro é passado por referência. | | | | | | | | | X | |
| | ExpN6 | | | Numeric | | | Moeda corrente. | | | | | | | | | | |
RetornonRet(numerico)- Retorna o valor que será adicionado no acréscimo total da Venda.