Histórico da Página
Consulta Movimento Estoque Objetivo - CE0814
Objetivo da tela: | Permitir realizar a consulta dos movimentos de estoque por item, compreendidos pelas transações de entradas e saídas do estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Item | Exibe o código e descrição do item do estoque a ser consultado. | |||||
Referência | Exibe o código correspondente à referência do item. | |||||
Situação | Exibe o código correspondente à situação atual do item a ser consultado. | |||||
Quantidade Inicial | Exibe o saldo do item informado em relação aos 30 dias anteriores à finalização do período selecionado. | |||||
Quantidade Final | Exibe o saldo final do item informado em relação aos 30 dias anteriores à finalização do período selecionado.
| |||||
Tp | Exibe o tipo de movimento, o qual pode ser de entrada ou de saída. | |||||
Ser | Exibe a série do documento que originou o movimento, conforme cadastrado na Função Manutenção de Séries de Nota Fiscal - CD0905. | |||||
Documento | Exibe o número do documento originário do movimento. | |||||
Est | Exibe o código do estabelecimento onde foi efetuado o movimento. | |||||
Dep | Exibe o depósito onde foi efetuado o movimento. | |||||
Esp | Exibe a espécie de movimento efetuado , conforme cadastrado na Função Espécie de Documento - CD1502. | |||||
Localiz | Exibe a localização do material dentro do depósito. | |||||
Transação | Exibe a data do movimento. | |||||
Qtde | Exibe a quantidade movimentada do item. | |||||
Lote/Série | Exibe o Lote/Série do item, quando este possuir controle de estoque por Lote/Série. | |||||
Referência | Exibe a referência do item quando este possuir controle de estoque por referência. | |||||
Valor Material | Exibe o valor do material movimentado. | |||||
Valor Mão Obra | Exibe o valor da mão-de-obra quando se tratar de serviço. | |||||
Valor GGF | Exibe o valor do GGF (Gastos Gerais de Fabricação). | |||||
Centro de Custol | Exibe a conta contábil que recebe o movimento do material. | |||||
%Concentração/PPM | Exibe a Concentração/PPM do movimento.
| |||||
Unid.Neg. | Exibe a unidade de negócio associada à movimentação do item. | |||||
OP Seq | Exibe a sequência da operação na qual foi gerado o movimento. |
Seleção Movimento Estoque
Objetivo da tela: | Nessa janela, Seleção Movimento Estoque, é possível selecionar os dados correspondentes ao movimento de estoque a ser consultado e definir como esses devam ser apresentados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Moeda | Selecionar o código da moeda a ser utilizada na apresentação dos valores na consulta. |
Médio | Selecionar o tipo de custo a ser considerado na apresentação dos valores na consulta. As opções disponíveis são: • Mensal, quando selecionada, determina que será utilizado o custo médio mensal. Esse custo representa a média ponderada das movimentações no estoque. • On-Line, quando selecionada, determina que será utilizado o custo médio, dos itens da família, calculado a cada movimento de estoque. |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento cujos movimentos de estoque devem ser considerados na consulta. |
Data da Transação | Inserir uma faixa de datas de transação dos movimentos de estoque que devem ser considerados na consulta. |
Referência | Inserir uma faixa de referências dos itens dos movimentos de estoque de devem ser considerados na consulta. |
Depósito | Inserir uma faixa de depósitos dos movimentos de estoque de devem ser considerados na consulta. |
Lote | Inserir uma faixa de lotes dos itens dos movimentos de estoque de devem ser considerados na consulta. |
Localização | Inserir uma faixa de localizações dos movimentos de estoque que devem ser considerados na consulta. |
Espécie Documento | Selecionar uma faixa de espécie de documentos dos movimentos de estoque que devem ser considerados na consulta. |
Série Documento | Inserir uma faixa de séries dos documentos dos movimentos de estoque que devem ser considerados na consulta. |
Documento | Inserir uma faixa de números dos documentos dos movimentos de estoque que devem ser considerados na consulta. |
Conteúdos Relacionados:
Segurança por Estabelecimento – Controle de Estoque