...
Expandir | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Pré-Requisitos / ParametrizaçõesNenhum. Descrição do ProcessoFoi criado um processo customizado “Replicação do Ato Normativo” disponibilizado em TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Matriz Curricular. Detalhamento do ProcessoO usuário deverá selecionar as Matrizes Curriculares para Replicação do Ato Normativo.
Ao acionar o processo customizado o usuário terá os seguintes campos do Ato Normativo que serão gravados na Matriz Aplicada (SHABILITACAOFILIAL) para preenchimento:
Tela para Seleção das Matrizes aplicadas. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-Requisitos / ParametrizaçõesNenhum. Descrição do ProcessoFoi criado um anexo customizado “Planejamento Escolar” disponibilizado em TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Turmas/Disciplinas | Anexo Plano de Aula. Detalhamento do ProcessoDurante a alteração de algum Plano de Aula cadastrado, o usuário poderá acessar a interface de Planejamento Escolar. A tela conta com os seguintes campos: Os campos Coligada, Aula, Data da aula, Disciplinas / Componente Curricular, Professor responsável pela disciplina, Turma, Turno e Carga Horária não são editáveis e são recuperados a partir do detalhamento dado na coluna Campo Origem. Os campos Objetivo, Estratégias / Práticas pedagógicas, Competências, Habilidades, Conhecimentos, Recursos didáticos e de infraestrutura e Sistemas de Avaliação deverão ser preenchidos pelo usuário. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-Requisitos / ParametrizaçõesNão se aplica. Descrição do ProcessoNa tela TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Alunos | Anexo Digitação do Histórico foram adicionadas colunas customizadas na grid de Disciplinas do histórico. Os mesmos campos também estão disponíveis no anexo customizado "Outros Dados" - detalhado no item seguinteFoi criado um anexo customizado “Planejamento Escolar” disponibilizado em Portal | Educacional | Acadêmico | Plano de Aula que permita ao Professor cadastrar o Planejamento Escolar descrito no Req. 03 deste Projeto. Detalhamento do ProcessoPara cada Disciplina do Histórico, é possível que o usuário insira ou altere os campos abaixo.
| ||
Expandir | ||
| ||
Durante a alteração de algum Plano de Aula cadastrado, o usuário poderá acessar a interface de Planejamento Escolar. A tela conta com os seguintes campos: Os campos Coligada, Aula, Data da aula, Disciplinas / Componente Curricular, Professor responsável pela disciplina, Turma, Turno e Carga Horária não são editáveis e são recuperados a partir do detalhamento dado na coluna Campo Origem. Os campos Objetivo, Estratégias / Práticas pedagógicas, Competências, Habilidades, Conhecimentos, Recursos didáticos e de infraestrutura e Sistemas de Avaliação deverão ser preenchidos pelo usuário. |
Expandir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Expandir | ||||||
| ||||||
Pré-Requisitos / ParametrizaçõesNão se aplica. Descrição do ProcessoFoi criado o processo customizado "Importação de Matrículas" disponibilizado no menu TOTVS Educacional | Customização. Detalhamento do ProcessoNa primeira etapa do processo, o usuário deve preencher os campos necessários para matrícula. Arquivo: Caminho do arquivo XLS ou XLSX que contém as informações dos alunos que devem ser matriculados. Obs.: Os detalhes sobre a estrutura da planilha estão especificados abaixo.Cadastrar Aluno maior de 18 anos como seu próprio responsável financeiro: O usuário deve marcar essa opção caso os alunos maior de 18 anos podem ser inseridos como o próprio responsável financeiro. Se a opção estiver marcada e o responsável do aluno também estiver informado na planilha, as informações do responsável serão mandatórias em relação ao flag. Período Letivo: Por padrão a customização apresenta o Período Letivo parametrizado em TOTVS Educacional | Gestão | Parâmetros | Secretaria | Etapa Período Letivo. Matriz Aplicada: São exibidas as matrizes do período letivo escolhido e o usuário deve preencher as informações de curso, série, matriz curricular e turno. Turma: São exibidas as turmas da Matriz Aplicada informada que estão disponíveis no Período Letivo informado. Tipo de Matrícula: Por padrão a customização apresenta o default parametrizado em TOTVS Educacional | Ambiente | Parâmetros | Educacional | Matrícula | Padrões para Matrícula no Período Letivo | Tipo de Matrícula. Situação de Matrícula: Por padrão a customização apresenta o default parametrizado em TOTVS Educacional | Gestão | Parâmetros | Matrícula | Padrões para Matrícula no Período Letivo | Situação de Matrícula. Os alunos da planilha são exibidos na segunda etapa No momento que o usuário clica em Executar, a customização verifica se já existe um aluno com o mesmo Nome, Estado Natal, Naturalidade e Data de Nascimento. Caso não exista, o aluno é incluído de acordo com as informações das colunas A à U da planilha.O Responsável Financeiro do aluno é criado de acordo com as colunas V à AH. Para que estas informações sejam consideradas, é necessário que ao menos as colunas CPF/CNPJ (Documento de CPF ou CNPJ do Responsável Financeiro) e Pessoa Física ou Jurídica (F ou J) estejam preenchidas. Caso contrário, os dados do Responsável na planilha são ignorados. Ao término da inclusão dos alunos e dos responsáveis financeiros, a customização realiza para todos os alunos da planilha a Matrícula no Período Letivo de acordo com a Matriz Aplicada, Período Letivo e Turma selecionadas no processo. Logo após, de acordo com a Turma selecionada, são realizadas a matrícula em Disciplinas em todas as Turmas/Disciplinas vinculadas à Turma. Quando a customização finaliza a execução de todas as matrículas, um log na tela é exibido apresentando o resultado de todas as tentativas de inclusão dos registros. Tanto dos Alunos, Responsáveis Financeiros, bem como das Matrículas no Período Letivo e nas Disciplinas. Estrutura da Planilha Clique aqui para baixar a Planilha Template. Dados do Aluno | ||||||
A | B | C | D | E | F | G |
Nome* | Estado Natal* | Naturalidade* | Dt. Nascimento* | Sexo | Estado Civil | |
Alice Viana | MG | Oliveira | 26/09/1988 | F | C | |
H | I | J | K | L | M | N |
Nacionalidade | Cep | Rua | Número | Compl. | Bairro | Estado |
10 | 32113-290 | Rua 4 | 190 | B | Arvoredo | MG |
O | P | Q | R | S | T | U |
Cidade | Telefone 1 | Telefone 2 | CPF | RG | Dt. Emissão RG | Órgão Emissor |
Contagem | 99999-9999 | 3333-3333 | 10778360660 | 17337476 | 11/05/1998 | SSP |
V | W | X | Y | Z | AA | AB |
Nome Fantasia* | CGCCFO* | Física/Jurídica* | Nacionalidade | Rua | Número | Compl. |
Maria Lúcia Viana | 10778360660 | F | 10 | Rua 4 | 190 | B | AC | AD | AE | AF | AG | AH | Bairro | Município | Estado | País | Telefone | Arvoredo | Contagem | MG | 1 | 3333-3333 |
Informações | ||||||
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
title | Aplicação de Bolsa na Matrícula e edição da Parcelas |
---|
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Ao aplicar bolsas para o aluno, não é possível gerar lançamentos de forma automática pelo processo de Matrícula no Período Letivo. Neste caso, a geração de lançamento deve ser feita de forma manual. |
title | Visualização de notas na tela de candidatos do Processo Seletivo |
---|
Não se aplica.
Classificação dos Candidatos
Notas dos Candidados
title | Visualização de Calendário por Coligada / Filial - FS007898 (945.055) |
---|
Não se aplica.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
Foram realizadas alterações no Relatório de Plano de Aula, para contemplar as novas informações cadastradas no anexo “Planejamento Escolar”. O corpo do relatório será alterado passando a listar, além da Data da Aula e o Conteúdo, o Objetivo, as Estratégias / Práticas Pedagógicas, as Competências, as Habilidades, os Conhecimentos, a Carga Horária, os Recursos Didáticos e de Infraestrutura e os Sistemas de Avaliação. Os filtros e o cabeçalho do relatório não foram alterados. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-Requisitos / ParametrizaçõesNão se aplica. Descrição do ProcessoFoi criado um anexo customizado no cadastro de Bolsas para serem informadas as suas categorias. Detalhamento do ProcessoUm anexo customizado foi criado no cadatro de Bolsas, no menu Educacional | Financeiro/Contábil | Bolsas. A partir dele, o usuário poderá informar as Categorias relacionadas à Bolsa. As opções de Categorias serão recuperadas da mesma tabela dinâmica de Categoria utilizada na Matrícula do Aluno: SCATEGORIA. O cadastramento e preenchimento da tabela dinâmica é de responsabilidade do cliente. Os dados serão gravados na tabela customizada ZTEMPLATECATBOLSA. Tela de Edição das Categorias das Bolsas. Tela de visualização da Categoria das Bolsas. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-requisitos / ParametrizaçõesNenhum. Descrição do Processo Foi criada uma validação customizada para validar a vinculação de uma Bolsa para um Aluno. Detalhamento do ProcessoNo momento que o usuário Salvar o registro de uma Bolsa para um Aluno, a Customização verificará se existe Registro de Categoria para esta Bolsa na tabela customizada ZCATBOLSA descrita no Req. 06. Se sim, a Customização identificará se a matrícula corrente do aluno está vinculada à mesma categoria (SMATRICPLCOMPL.CATEGORIA). Em caso afirmativo, a rotina padrão de inclusão de Bolsa para o Aluno prosseguirá. Se porventura não houver a Categoria na matrícula do Aluno será exibida a seguinte mensagem: “Categoria da Bolsa não está cadastrada na matrícula do Aluno. Bolsa não será salva para o Aluno”. A customização não irá realizar validações se nenhuma Categoria estiver associada à Bolsa. |
...
Autor | Versão | Data | Descrição das Alterações | Seção | Pag. |
---|---|---|---|---|---|
Ana Luiza Martins Moreira | 1.0 | 08/10/2018 | Versão Inicial do Manual |
Foi criado um anexo customizado “Planejamento Escolar” disponibilizado em Portal | Educacional | Acadêmico | Plano de Aula que permita ao Professor cadastrar o Planejamento Escolar descrito no Req. 03 deste Projeto.