Histórico da Página
...
| Columna | Dato | Obligatorio | Valor |
|---|---|---|---|
| A2 | TIPO DOCUMENTO APORTANTE | Sí | fTabela("S011",NAUX02,11) |
| B2 | NUMERO DOCUMENTO APORTANTE | Sí | fTabela("S011",NAUX02,5) NOTA: No se debe tomar en cuenta el dígito verificador. |
| C2 | RAZON SOCIAL | Sí | fTabela("S011",NAUX02,4) |
| D2 | NATURALEZA JURIDICA | Sí | fTabela("S010",NAUX01,7) |
| E2 | TIPO DE APORTANTE | Sí | fTabela("S010",NAUX01,16) |
| F2 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Sí | Vacío |
| G2 | SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | Sí | Si RCJ-> RCJ_1607RF es '1' se muestra 'SI', en caso contrario 'NO'. |
| H2 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Sí | Vacío |
| I2 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Sí | Vacío |
b) Datos del Trabajador
| Columna | Dato | Obligatorio | Valor |
|---|---|---|---|
| A6 | ORDEN | Sí | Consecutivo iniciando con el 1. |
| B6 | TIPO COTIZANTE | Sí | RA_TIPCOT |
| C6 | SUBTIPO COTIZANTE | No | RA_SUBCOT |
| D6 | CONDICION ESPECIAL EMPRESA | No | |
| E6 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | No | |
| F6 | EXTRANJETO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSION | No | |
| G6 | COLOMBIANO EN EL EXTERIOR | No | |
| H6 | ACTIVIDAD ALTO RIESGO PENSION | No | |
| I6 | TIPO DOCUMENTO ACTUAL DEL COTIZANTE | Sí | |
| J6 | NUMERO DOCUMENTO ACTUAL COTIZANTE | Sí | |
| K6 | TIPO DOCUMENTO CON EL QUE REALIZO APORTES DEL COTIZANTE | Sí | |
| L6 | NUMERO DOCUMNETO CON EL QUE REALIZO APORTES DEL COTIZNTE | Sí | |
| M6 | NOMBRE COTIZANTE | Sí | |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas