Histórico da Página
...
| Columna | Dato | Obligatorio | Valor |
|---|---|---|---|
| A6 | ORDEN | Sí | Consecutivo iniciando con el 1. |
| B6 | TIPO COTIZANTE | Sí | RA_TIPCOT |
| C6 | SUBTIPO COTIZANTE | No | RA_SUBCOT |
| D6 | CONDICION ESPECIAL EMPRESA | No | Años de antiguedad = RCJ->RCJ_FCHMAT – MV_PAR05 + 1 Para MV_PAR08 igual a Ley 590/200 (01)
Para MV_PAR08 igual a Ley 1429 Col (02) Si Años de Antigüedad = 1 se coloca 'Ley 1429 Col años 1 y 2' Para MV_PAR08 igual a Ley 1429 AGV Si Años de Antigüedad = 1 se coloca 'Ley 1429 AGV años 1 al 8'
|
| E6 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | No | Vacío |
| F6 | EXTRANJETO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSION | No | "X" si RA_PGAPORT es '1', en caso contrario vacío. |
| G6 | COLOMBIANO EN EL EXTERIOR | No | "X" si RA_PGAPORT es '1', en caso contrario vacío. |
| H6 | ACTIVIDAD ALTO RIESGO PENSION | No | Descripción del código de acuerdo a la columna de descripción de la tabla S044 donde el código sea igual a RA_PORAFP, valor vacío si no es informado RA_PORAFP. |
| I6 | TIPO DOCUMENTO ACTUAL DEL COTIZANTE | Sí | RA_TPCIC |
| J6 | NUMERO DOCUMENTO ACTUAL COTIZANTE | Sí | RA_CIC |
| K6 | TIPO DOCUMENTO CON EL QUE REALIZO APORTES DEL COTIZANTE | Sí | RA_TPCIC |
| L6 | NUMERO DOCUMNETO CON EL QUE REALIZO APORTES DEL COTIZNTE | Sí | RA_CIC |
| M6 | NOMBRE COTIZANTE | Sí | RTRIM(RA_PRISOBR) + " " + RTRI(RA_SECSOBR) + " " + RTRIM(RA_PRINOME) + " " + RTRIM(RA_SECNOME) |
| N6 | CARGO DEL TRABAJADOR O ASOCIADO | Sí | ??????????????? |
| O6 | ANIO | Sí | MV_PAR05 |
| P6 | MES | Sí | MV_PAR04 |
| Q6 | SALDO INTEGRAL | No | 'X' si RA_TIPOSAL es '2' o '4', en caso contrario vacío. |
| R6 | NOVEDAD INCAPACIDAD | No | |
| S6 | NOVEDAD LIC. MATERNIDAD O PATERNIDAD | No | |
| T6 | NOVEDAD DE PERMISO O LICENCIA REMUNERADA | No | |
| U6 | NOVEDAD DE SUSPENSION | No | |
| V6 | NOVEDAD VACACIONES | No | |
| X6 | NUMERO DIAS TRABAJADOS EN EL MES | No | |
| Y6 | NUMERO DIAS INCAPACIDADES EN EL MES | No | |
| Z6 | NUMERO DIAS LICENCIA DE MATERNIDAD O PATERNIDAD | No | |
| Z6 | NUMERO DE DIAS DE PERMISO O LICENCIA REMUNERADAS EN EL MES | No | |
| AA6 | NUMERO DIAS DE SUSPENSION, PERMISO O LICENCIA NO REMUNERADAS EN EL MES | No | |
| AB6 | NUMERO DE DIAS VACACIONES DISFRUTADAS EN EL MES O DESCANSO ANUAL REMUNERADO | No | |
| AC6 | NUMERO DIAS DE HUELGA LEGALMENTE DECLARADA | No | |
| AD6 | TOTAL DIAS REPORTADOS EN EL MES | Sí | |
| AE6 | INGRESO | No | 'X' si RA_ADMISSA se encuentra en el mes-año generado, en caso contrario vacío. |
| AF6 | FECHA ING | No | RA_ADMISSA si RA_ADMISSA se encuentra en el mes-año generado, en caso contrario vacío. |
| AG6 | RETIRO | No | 'X' si RA_DEMISSA se encuentra en el mes-año generado, en caso contrario vacío. |
| AH6 | FECHA RET | No | RA_DEMISSA si RA_DEMISSA se encuentra en el mes-año generado, en caso contrario vacío. |
| AO6 | OBSERVACIONES APORTANTE | No | Vacío |
c) Conceptos
| Columna | Dato | Obligatorio | Valor |
|---|---|---|---|
| AX1 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | No | Vacío |
| AX2 | TIPO DE PAGO | Sí | |
| AX3 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | No | Vacío |
| AX4 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | No | Vacío |
| AX5 | CUENTA CONTABLE | Sí | RV_CTAABO si RV_CTACAR está vacío, en caso contrario |
| RV_CTACAR. | |||
| AX6 | NOMBRE CONCEPTO DE PAGO APORTANTE | Sí | RV_DESCDET |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
...