Histórico da Página
...
| Columna | Dato | Obligatorio | Valor |
|---|---|---|---|
| A6 | ORDEN | Sí | Consecutivo iniciando con el 1. |
| B6 | TIPO COTIZANTE | Sí | RA_TIPCOT |
| C6 | SUBTIPO COTIZANTE | No | RA_SUBCOT |
| D6 | CONDICION ESPECIAL EMPRESA | No | Años de antigüedad = RCJ->RCJ_FCHMAT – MV_PAR05 + 1 Para MV_PAR08 igual a Ley 590/200 (01) Si Años de Antigüedad = 1 se coloca 'Ley 590/2000 año 1' Para MV_PAR08 igual a Ley 1429 Col (02) Si Años de Antigüedad = 1 se coloca 'Ley 1429 Col años 1 y 2' Para MV_PAR08 igual a Ley 1429 AGV Si Años de Antigüedad = 1 se coloca 'Ley 1429 AGV años 1 al 8'
|
| E6 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | No | Vacío |
| F6 | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSION | No | "X" si RA_PGAPORT es '1', en caso contrario vacío. |
| G6 | COLOMBIANO EN EL EXTERIOR | No | "X" si RA_PGAPORT es '1', en caso contrario vacío. |
| H6 | ACTIVIDAD ALTO RIESGO PENSION | No | Descripción del código de acuerdo a la columna de descripción de la tabla S044 donde el código sea igual a RA_PORAFP, valor vacío si no es informado RA_PORAFP. |
| I6 | TIPO DOCUMENTO ACTUAL DEL COTIZANTE | Sí | RA_TPCIC |
| J6 | NUMERO DOCUMENTO ACTUAL COTIZANTE | Sí | RA_CIC |
| K6 | TIPO DOCUMENTO CON EL QUE REALIZO APORTES DEL COTIZANTE | Sí | RA_TPCIC |
| L6 | NUMERO DOCUMENTO CON EL QUE REALIZO APORTES DEL COTIZANTE | Sí | RA_CIC |
| M6 | NOMBRE COTIZANTE | Sí | RTRIM(RA_PRISOBR) + " " + RTRI(RA_SECSOBR) + " " + RTRIM(RA_PRINOME) + " " + RTRIM(RA_SECNOME) |
| N6 | CARGO DEL TRABAJADOR O ASOCIADO | Sí | ???????????????SQ3->Q3_DESCSUM PARA SQ3->Q3_CARGO=RA_CARGO |
| O6 | ANIO | Sí | MV_PAR05 |
| P6 | MES | Sí | MV_PAR04 |
| Q6 | SALDO INTEGRAL | No | 'X' si RA_TIPOSAL es '2' o '4', en caso contrario vacío. |
| R6 | NOVEDAD INCAPACIDAD | No | |
| S6 | NOVEDAD LIC. MATERNIDAD O PATERNIDAD | No | |
| T6 | NOVEDAD DE PERMISO O LICENCIA REMUNERADA | No | |
| U6 | NOVEDAD DE SUSPENSION | No | |
| V6 | NOVEDAD VACACIONES | No | |
| X6W6 | NUMERO DIAS TRABAJADOS EN EL MES | No | |
| Y6X6 | NUMERO DIAS INCAPACIDADES EN EL MES | No | |
| Z6Y6 | NUMERO DIAS LICENCIA DE MATERNIDAD O PATERNIDAD | No | |
| Z6 | NUMERO DE DIAS DE PERMISO O LICENCIA REMUNERADAS EN EL MES | No | |
| AA6 | NUMERO DIAS DE SUSPENSION, PERMISO O LICENCIA NO REMUNERADAS EN EL MES | No | |
| AB6 | NUMERO DE DIAS VACACIONES DISFRUTADAS EN EL MES O DESCANSO ANUAL REMUNERADO | No | |
| AC6 | NUMERO DIAS DE HUELGA LEGALMENTE DECLARADA | No | |
| AD6 | TOTAL DIAS REPORTADOS EN EL MES | Sí | |
| AE6 | INGRESO | No | |
| AF6 | FECHA ING | No | |
| AG6 | RETIRO | No | |
| AH6 | FECHA RET | No | |
| AO6 | OBSERVACIONES APORTANTE | No |
...