Histórico da Página
...
8112 – Total de Receitas
Range Tipo de Saldo : RC..RR (NÃO PODE SER UTILIZADO OUTRO TIPO DE SALDO NESTE RANGE SENÃO TEM QUE USAR FILTRO) ..ZZ
Filtro Filtro Somente se utilizar tipo de saldo entre RD.RQ : Tp. Saldo Igual a "RC" OU Tp. Saldo Igual a "RR"
...
Inclusão do Titulo a Receber
Movimento Orçamentário referente Inclusão do Titulo a Receber
| Titulo | Campo | Conteúdo |
|---|---|---|
| Filial | AKC_FILIAL | D MG 01 |
| Processo | AKC_PROCES | 000001 |
| Ativo | AKC_ATIVO | LBOK |
| Sequencia | AKC_SEQ | 01 |
| Conta Orçamentaria | AKC_CO | "9111001" |
| Data | AKC_DATA | SE1->E1_VENCTO |
| Classe Orçamentária | AKC_CLASSE | "000002" |
| Tipo (Credito ou Debito) | AKC_TIPO | 1 |
| Historico | AKC_HIST | "LANCAMENTO RECEITA 2020" + SE1→E1_NUM + "-" + SE1->E1_PARCELA |
| Unidade Medida | AKC_UM |
|
| Valor do Lançamento | AKC_VALOR1 | SE1->E1_VALOR |
| Chave Referencia | AKC_KEYREF |
|
| Operação Orçamentaria | AKC_OPER |
|
| Item do Processo | AKC_ITEM | 01 |
| Tipo de Saldo | AKC_TPSALD | RR |
...
Baixa do Titulo a Receber
Movimento Orçamentario referente a baixa do titulo a receber
| Titulo | Campo | Conteúdo |
|---|---|---|
| Filial | AKC_FILIAL | D MG 01 |
| Processo | AKC_PROCES | 000004 |
| Ativo | AKC_ATIVO | LBOK |
| Sequencia | AKC_SEQ | 01 |
| Conta Orçamentaria | AKC_CO | "9111001" |
| Data | AKC_DATA | SE5->E5_DATA |
| Classe Orçamentária | AKC_CLASSE | "000002" |
| Tipo (Credito ou Debito) | AKC_TIPO | 1 |
| Historico | AKC_HIST | "ARRECADACAO RECEITA 2020 " + SE5→E5_NUMERO + "-" + SE5->E5_PARCELA |
| Unidade Medida | AKC_UM |
|
| Valor do Lançamento | AKC_VALOR1 | SE5->E5_VALOR |
| Chave Referencia | AKC_KEYREF |
|
| Operação Orçamentaria | AKC_OPER |
|
| Item do Processo | AKC_ITEM | 01 |
| Tipo de Saldo | AKC_TPSALD | RC |
...



