Histórico da Página
...
1 – Órgão: Unidade Orçamentária + Unidade Executora (6 dígitos) – Campos distintos - Específico
2 – Função: (2 dígitos) – Portaria 42/1999
3 – Sub Função: (3 dígitos) – Portaria 42/1999
4 – Programas: (4 dígitos) - Específico
5 – Ação (4 dígitos) - Específico
6 – Categoria Econômica ( 1 dígito) – Lei 4.320/64
7 – Grupo da Despesa ( 1 dígito) – Lei 4.320/64
8 – Modalidade de Aplicação (2 dígitos) – Lei 4.320/64
9 – Elemento da despesa (2 dígitos) – Lei 4.320/64
10 – Sub Elemento da Despesa - Específico
11 – Fonte de Recurso - Específico
12 – Código de Aplicação - Específico
Observação Importante: as posições iniciais e quantidade de digitos devem dígitos devem ser adequadas conforme plano a segmentação do plano de contas orçamentário. As tabelas abaixo são carregadas com as posições de acordo com os itens acima, sendo assim após elemento da despesas deve ser ajustado posição inicial e quantidade de dígitos.
...
Campo Ref. Movt. : AKD_CO Posição Inicial: 7 Quantidade Digitos Dígitos: 2
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| FC | 01 | LEGISLATIVA |
| FC | 02 | JUDICIÁRIA |
| FC | 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA |
| FC | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| FC | 05 | DEFESA NACIONAL |
| FC | 06 | SEGURANÇA PÚBLICA |
| FC | 07 | RELAÇÕES EXTERIORES |
| FC | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| FC | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| FC | 10 | SAÚDE |
| FC | 11 | TRABALHO |
| FC | 12 | EDUCAÇÃO |
| FC | 13 | CULTURA |
| FC | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA |
| FC | 15 | URBANISMO |
| FC | 16 | HABITAÇÃO |
| FC | 17 | SANEAMENTO |
| FC | 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
| FC | 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| FC | 20 | AGRICULTURA |
| FC | 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
| FC | 22 | INDÚSTRIA |
| FC | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| FC | 24 | COMUNICAÇÕES |
| FC | 25 | ENERGIA |
| FC | 26 | TRANSPORTE |
| FC | 27 | DESPORTO E LAZER |
| FC | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| FC | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
...
Campo Ref. Movt. : AKD_CO Posição Inicial: 9 Quantidade DigitosDígitos: 3
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| SB | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA |
| SB | 032 | CONTROLE EXTERNO |
| SB | 061 | AÇÃO JUDICIÁRIA |
| SB | 062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |
| SB | 091 | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA |
| SB | 092 | REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
| SB | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| SB | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| SB | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| SB | 124 | CONTROLE EXTERNO |
| SB | 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| SB | 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO |
| SB | 127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL |
| SB | 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| SB | 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
| SB | 130 | ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES |
| SB | 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| SB | 151 | DEFESA AÉREA |
| SB | 152 | DESFESA NAVAL |
| SB | 153 | DEFESA TERRESTRE |
| SB | 181 | POLICIAMENTO |
| SB | 182 | DEFESA CIVIL |
| SB | 183 | INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA |
| SB | 211 | RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS |
| SB | 212 | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| SB | 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
| SB | 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| SB | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE |
| SB | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| SB | 271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA |
| SB | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| SB | 273 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR |
| SB | 274 | PREVIDÊNCIA ESPECIAL |
| SB | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
| SB | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| SB | 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
| SB | 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| SB | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| SB | 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| SB | 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |
| SB | 332 | RELAÇÃO DE TRABALHO |
| SB | 333 | EMPREGABILIDADE |
| SB | 334 | FOMENTO AO TRABALHO |
| SB | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| SB | 362 | ENSINO MÉDIO |
| SB | 363 | ENSINO PROFISSIONAL |
| SB | 364 | ENSINO SUPERIOR |
| SB | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| SB | 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| SB | 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| SB | 368 | EDUCAÇÃO BÁSICA |
| SB | 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
| SB | 392 | DIFUSÃO CULTURAL |
| SB | 421 | CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |
| SB | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
| SB | 423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS |
| SB | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| SB | 452 | SERVIÇOS URBNOS |
| SB | 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS |
| SB | 481 | HABITAÇÃO RURAL |
| SB | 482 | HABITAÇÃO URBANA |
| SB | 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL |
| SB | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
| SB | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| SB | 542 | CONTROLE AMBIENTAL |
| SB | 543 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
| SB | 544 | RECURSOS HÍDRICOS |
| SB | 545 | METEOROLOGIA |
| SB | 571 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |
| SB | 572 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA |
| SB | 573 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |
| SB | 605 | ABASTECIMENTO |
| SB | 606 | EXTENSÃO RURAL |
| SB | 607 | IRRIGAÇÃO |
| SB | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| SB | 609 | DEFESA AGROPECUÁRIA |
| SB | 631 | REFORMA AGRÁRIA |
| SB | 632 | COLONIZAÇÃO |
| SB | 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL |
| SB | 662 | PRODUÇÃO INDUSTRIAL |
| SB | 663 | MINERAÇÃO |
| SB | 664 | PROPRIEDADE INDUSTRIAL |
| SB | 665 | NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE |
| SB | 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL |
| SB | 692 | COMERCIALIZAÇÃO |
| SB | 693 | COMÉRCIO EXTERIOR |
| SB | 694 | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| SB | 695 | TURISMO |
| SB | 721 | COMUNICAÇÕES POSTAIS |
| SB | 722 | TELECOMUNICAÇÕES |
| SB | 751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA |
| SB | 752 | ENERGIA ELÉTRICA |
| SB | 753 | PETRÓLEO |
| SB | 754 | ÁLCOOL |
| SB | 781 | TRANSPORTE AÉREO |
| SB | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| SB | 783 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO |
| SB | 784 | TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
| SB | 785 | TRANSPORTES ESPECIAIS |
| SB | 811 | DESPORTO DE RENDIMENTO |
| SB | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO |
| SB | 813 | LAZER |
| SB | 841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
| SB | 842 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA |
| SB | 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| SB | 844 | SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA |
| SB | 845 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS |
| SB | 847 | TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| SB | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| SB | 997 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS |
| SB | 999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL |
...
Campo Ref. Movt. : AKD_CO Posição Inicial: 20 Quantidade DigitosDígitos: 1
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| DE | 3 | DESPESAS CORRENTES |
| DE | 4 | DESPESAS DE CAPITAL |
| DE | 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
...
Campo Ref. Movt. : AKD_CO Posição Inicial: 21 Quantidade DigitosDígitos: 1
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| GD | 0 | RESTOS A PAGAR |
| GD | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| GD | 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
| GD | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| GD | 4 | INVESTIMENTOS |
| GD | 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
| GD | 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| GD | 8 | EXTRAORÇAMENTÁRIA |
| GD | 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
...
Campo Ref. Movt. : AKD_CO Posição Inicial: 22 Quantidade DigitosDígitos: 2
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| MA | 20 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| MA | 22 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO |
| MA | 30 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| MA | 31 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| MA | 32 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| MA | 35 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 |
| MA | 36 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 |
| MA | 40 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| MA | 41 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO |
| MA | 42 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| MA | 45 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 |
| MA | 46 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 |
| MA | 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| MA | 60 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| MA | 67 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA |
| MA | 70 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| MA | 71 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| MA | 72 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| MA | 73 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 |
| MA | 74 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 |
| MA | 75 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 |
| MA | 76 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 |
| MA | 80 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| MA | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| MA | 91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| MA | 92 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO |
| MA | 93 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE |
| MA | 94 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE |
| MA | 95 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º e 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 |
| MA | 96 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 |
| MA | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
...
Campo Ref. Movt. : AKD_CO Posição Inicial: 24 Quantidade DigitosDígitos: 2
*** Esta tabela sera carregada no sistema apenas como documentário, pois segundo Fabiana as tabelas de Elemento da Despesas assim como subelemento tem que ser uma unica tabela.
...
Campo Ref. Movt. : AKD_CO Posição Inicial: 26 Quantidade DigitosDígitos: 5
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| SE | 01XXX | XXXXXXXXXXXX (tabela abaixo...verificar com fabiana onde comeca / termina ) |
...
Elemento da Despesas = 2 digitosdígitos
Sub Elemento da Despesa = 3 Digitosdígitos
Totalizando 05 dígitos de segmento da conta orçamentária.
...
Campo Ref. Movt. : AKD_CO Posição Inicial: 31 Quantidade DigitosDígitos: 2
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| FR | 01 | TESOURO |
| FR | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
| FR | 03 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
| FR | 04 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
| FR | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| FR | 06 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| FR | 07 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| FR | 08 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| FR | 91 | TESOURO - Exercícios Anteriores |
| FR | 92 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - Exercícios Anteriores |
| FR | 93 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS - Exercícios Anteriores |
| FR | 94 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Exercícios Anteriores |
| FR | 95 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS - Exercícios Anteriores |
| FR | 96 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - Exercícios Anteriores |
| FR | 97 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Exercícios Anteriores |
| FR | 98 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Exercícios Anteriores |
...
Campo: AKD_CO
Inicio do Campo: 1
Qtde Digitos Dígitos : 1
Entidade Sistema (Tabela de dados) referente a tabelas de receitas/despesas
...
Campo: AKD_CO
Inicio do Campo: 1
Qtde Digitos Dígitos : 1
Entidade Sistema referente a tabelas de receitas/despesas
...